本館粉絲專頁

Ralph Terry

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年1月31日 (星期二)22:51
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 出生日期:1936年01月09日
  • 逝世日期:2022年03月16日(86歲)
  • 身高體重:190公分 88公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:USA.gif美國奧克拉荷馬州克雷格
  • 最高學歷:Missouri State University
  • 職棒選秀:1953年美國職棒紐約洋基隊自由契約球員
  • 原文姓名:Ralph Willard Terry

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績


































W
H
I
P
1956 NYY 21 1 2 .333 9.45 3 3 0 0 --- 0 62 13.1 17 2 11 0 0 0 0 8 15 14 2.10
1957 NYY 1 1 .500 3.05 7 2 1 1 --- 0 85 20.2 18 1 8 1 0 0 0 7 7 7 1.26
KCA 26 4 11 .267 3.38 21 19 3 1 --- 0 556 130.2 119 15 47 2 4 3 1 80 63 49 1.27
合計 5 12 .294 3.33 28 21 4 2 --- 0 641 151.1 137 16 55 3 4 3 1 87 70 56 1.27
1958 KCA 11 13 .458 4.24 40 33 8 3 --- 2 906 216.2 217 29 61 4 2 3 0 134 111 102 1.28
1959 KCA 2 4 .333 5.24 9 7 2 0 --- 0 205 46.1 56 9 19 1 1 1 0 35 29 27 1.62
NYY 23 3 7 .300 3.39 24 16 5 1 --- 0 529 127.1 130 7 30 5 2 2 0 55 55 48 1.26
合計 5 11 .313 3.89 33 23 7 1 --- 0 734 173.2 186 16 49 6 3 3 0 90 84 75 1.35
1960 NYY 10 8 .556 3.40 35 23 7 3 --- 2 687 166.2 149 15 52 3 4 3 0 92 78 63 1.21
1961 NYY 16 3 .842 3.15 31 27 9 2 --- 0 751 188.1 162 19 42 0 1 0 0 86 74 66 1.08
1962 NYY 23 12 .657 3.19 43 39 14 3 --- 2 1191 298.2 257 40 57 1 3 2 0 176 123 106 1.05
1963 NYY 17 15 .531 3.22 40 37 18 3 --- 1 1074 268.0 246 29 39 1 4 1 0 114 103 96 1.06
1964 NYY 7 11 .389 4.54 27 14 2 1 --- 4 499 115.0 130 20 31 3 1 1 0 77 60 58 1.40
1965 CLE 32 11 6 .647 3.69 30 26 6 2 --- 0 668 165.2 154 22 23 3 1 0 0 84 77 68 1.07
1966 KCA 26 1 5 .167 3.80 15 10 0 0 --- 0 270 64.0 65 7 15 3 1 2 0 33 35 27 1.25
NYM 25
46
38
0 1 .000 4.74 11 1 0 0 --- 1 104 24.2 27 1 11 1 0 0 0 14 14 13 1.54
合計 1 6 .143 4.06 26 11 0 0 --- 1 374 88.2 92 8 26 4 1 2 0 47 49 40 1.33
1967 NYM 38
29
0 0 --- 0.00 2 0 0 0 --- 0 11 3.1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.30
12年 107 99 .519 3.62 338 257 75 20 --- 12 7598 1849.1 1748 216 446 28 24 18 1 1000 844 744 1.19
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高