|
本館粉絲專頁 |
|
|
Ron LeFlore
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1973年 -- 07月02日,和底特律老虎隊簽約,正式挑戰美國職棒。
- 1974年 -- 08月01日,大聯盟初登場,對密爾瓦基釀酒人隊先發第一棒中外野手,四打數無安打。
- 1974年 -- 08月02日,對密爾瓦基釀酒人隊Clyde Wright擊出生涯首安,是一支一壘安打。
- 1974年 -- 08月12日,對堪薩斯市皇家隊Nelson Briles擊出生涯首支全壘打。
- 1976年 -- 07月13日,生涯首度入選美國職棒明星賽,沒有上場機會
- 1978年 -- 以64次盜壘成功獲得美聯盜壘王
- 1979年 -- 12月07日,被交易到蒙特婁博覽會隊,白襪隊獲得Dan Schatzeder
- 1980年 -- 以97次盜壘成功獲得國聯盜壘王,為史上第一位兩聯盟皆獲得盜壘王的球員,97次盜壘至今仍為博覽會隊史紀錄
- 1980年 -- 11月26日,和芝加哥白襪隊簽約
- 1981年 -- 05月13日,對克里夫蘭印地安人隊完成生涯400盜
- 1983年 -- 04月02日,被白襪隊釋出,並宣布退休
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1974 | DET | 42 | 59 | 272 | 254 | 37 | 66 | 8 | 1 | 2 | 82 | 13 | 23 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 58 | 3 | .260 | .301 | .323 | .624 |
1975 | DET | 8 | 136 | 591 | 550 | 66 | 142 | 13 | 6 | 8 | 191 | 37 | 28 | 4 | 2 | 33 | 1 | 2 | 139 | 3 | .258 | .302 | .347 | .649 |
1976 | DET | 135 | 603 | 544 | 93 | 172 | 23 | 8 | 4 | 223 | 39 | 58 | 5 | 1 | 51 | 2 | 2 | 111 | 12 | .316 | .376 | .410 | .786 | |
1977 | DET | 154 | 698 | 652 | 100 | 212 | 30 | 10 | 16 | 310 | 57 | 39 | 1 | 4 | 37 | 1 | 4 | 121 | 11 | .325 | .363 | .475 | .838 | |
1978 | DET | 155 | 741 | 666 | 126 | 198 | 30 | 3 | 12 | 270 | 62 | 68 | 1 | 5 | 65 | 7 | 4 | 104 | 11 | .297 | .361 | .405 | .766 | |
1979 | DET | 148 | 654 | 600 | 110 | 180 | 22 | 10 | 9 | 249 | 57 | 78 | 0 | 2 | 52 | 2 | 0 | 95 | 16 | .300 | .355 | .415 | .770 | |
1980 | MON | 7 | 139 | 587 | 521 | 95 | 134 | 21 | 11 | 4 | 189 | 39 | 97 | 2 | 1 | 62 | 1 | 1 | 99 | 4 | .257 | .337 | .363 | .700 |
1981 | CHW | 8 | 82 | 369 | 337 | 46 | 83 | 10 | 4 | 0 | 101 | 24 | 36 | 1 | 2 | 28 | 0 | 1 | 70 | 9 | .246 | .304 | .300 | .604 |
1982 | CHW | 91 | 357 | 334 | 58 | 96 | 15 | 4 | 4 | 131 | 25 | 28 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 91 | 4 | .287 | .331 | .392 | .723 | |
9年 | 1099 | 4872 | 4458 | 731 | 1283 | 172 | 57 | 59 | 1746 | 353 | 455 | 14 | 20 | 363 | 15 | 17 | 888 | 73 | .288 | .342 | .392 | .734 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高