|
本館粉絲專頁 |
|
|
Scott Atchison
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2004 | SEA | 57 | 2 | 3 | .400 | 3.52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 133 | 30.2 | 29 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 12 | 12 | 1.40 |
2005 | SEA | 27 | 0 | 0 | ---- | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 1.20 |
2007 | SFG | 22 | 0 | 0 | ---- | 4.11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 131 | 30.2 | 32 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 14 | 14 | 1.37 |
2010 | BOS | 48 | 2 | 3 | .400 | 4.50 | 43 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 253 | 60.0 | 58 | 9 | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 41 | 37 | 30 | 1.28 |
2011 | BOS | 1 | 0 | 1.000 | 3.26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 30.1 | 31 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 11 | 11 | 1.22 | |
2012 | BOS | 2 | 1 | .667 | 1.58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 51.1 | 42 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36 | 10 | 9 | 0.99 | |
2013 | NYM | 50 | 3 | 3 | .500 | 4.37 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 194 | 45.1 | 45 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 27 | 22 | 1.26 |
2014 | CLE | 48 | 6 | 0 | 1.000 | 2.75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 280 | 72.0 | 60 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 49 | 24 | 22 | 1.03 |
2015 | CLE | 1 | 1 | .500 | 6.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 | 19.2 | 23 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 15 | 15 | 1.37 | |
9年 | 17 | 11 | .607 | 3.63 | 298 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3 | 1427 | 346.2 | 327 | 35 | 89 | 11 | 5 | 21 | 0 | 253 | 155 | 140 | 1.20 |
- 日本職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2008 | 阪神隊 | 27 | 7 | 6 | .538 | 3.70 | 42 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 436 | 104.2 | 104 | 9 | 26 | 1 | 2 | 1 | 3 | 85 | 50 | 43 | 1.24 |
2009 | 阪神隊 | 5 | 3 | .625 | 1.70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 338 | 90.0 | 60 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 20 | 17 | 0.89 | |
2年 | 12 | 9 | .571 | 2.77 | 117 | 12 | 0 | 0 | 48 | 0 | 774 | 194.2 | 164 | 12 | 46 | 2 | 3 | 1 | 4 | 166 | 70 | 60 | 1.08 |