|
本館粉絲專頁 |
|
|
Scott Linebrink
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1997年 -- 06月03日,在選秀會中被舊金山巨人隊於第二輪選中,07月03日正式挑戰美國職棒。
- 2002年 -- 04月15日,升上大聯盟,面對亞利桑那響尾蛇隊後援一局無失分,無關勝敗。
- 2000年 -- 07月30日,被交易到休士頓太空人隊,舊金山巨人隊獲得Doug Henry
- 2003年 -- 05月29日,經由讓渡制度被聖地牙哥教士隊挑走
- 2003年 -- 06月05日,面對底特律老虎隊,後援一局無失分,奪下生涯首次中繼成功。
- 2006年 -- 以36次中繼成功奪下生涯唯一一座國聯中繼王
- 2007年 -- 07月25日,被交易到密爾瓦基釀酒人隊,聖地牙哥教士隊獲得Will Inman、Steve Garrison和Joe Thatcher
- 2007年 -- 11月23日,和芝加哥白襪隊簽下四年1900萬美金的合約
- 2010年 -- 12月03日,被交易到亞特蘭大勇士隊,芝加哥白襪隊獲得Kyle Cofield
- 2012年 -- 12月10日,和聖路易紅雀隊簽下小聯盟合約
- 2012年 -- 06月12日,被聖路易紅雀隊釋出
[編輯] 特殊事蹟
- 國聯中繼王:2006
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2000 | SFG | 41 | 0 | 0 | ---- | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.86 |
HOU | 0 | 0 | ---- | 4.66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9.2 | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1.76 | ||
合計 | 0 | 0 | ---- | 6.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12.0 | 18 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 2.17 | ||
2001 | HOU | 36 | 0 | 0 | ---- | 2.61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10.1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1.16 |
2002 | HOU | 0 | 0 | ---- | 7.03 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 24.1 | 31 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 | 19 | 1.81 | |
2003 | HOU | 1 | 1 | .500 | 4.26 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 31.2 | 38 | 4 | 14 | 1 | 3 | 5 | 0 | 17 | 15 | 15 | 1.64 | |
SDP | 38 | 2 | 1 | .667 | 2.82 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 257 | 60.2 | 55 | 5 | 22 | 3 | 3 | 6 | 0 | 51 | 22 | 19 | 1.27 | |
合計 | 3 | 2 | .600 | 3.31 | 52 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 397 | 92.1 | 93 | 9 | 36 | 4 | 6 | 11 | 0 | 68 | 37 | 34 | 1.40 | ||
2004 | SDP | 7 | 3 | .700 | 2.14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 326 | 84.0 | 61 | 8 | 26 | 2 | 3 | 3 | 0 | 83 | 22 | 20 | 1.04 | |
2005 | SDP | 8 | 1 | .889 | 1.83 | 73 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 288 | 73.2 | 55 | 4 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 70 | 17 | 15 | 1.06 | |
2006 | SDP | 7 | 4 | .636 | 3.57 | 73 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 314 | 75.2 | 70 | 9 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 68 | 31 | 30 | 1.22 | |
2007 | SDP | 3 | 3 | .500 | 3.80 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 186 | 45.0 | 41 | 9 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 | 19 | 19 | 1.22 | |
MIL | 40 71 |
2 | 3 | .400 | 3.55 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 109 | 25.1 | 27 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 14 | 10 | 1.50 | |
合計 | 5 | 6 | .455 | 3.71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 295 | 70.1 | 68 | 12 | 25 | 3 | 1 | 6 | 0 | 50 | 33 | 29 | 1.32 | ||
2008 | CHW | 71 | 2 | 2 | .500 | 3.69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 186 | 46.1 | 41 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | 20 | 19 | 1.08 |
2009 | CHW | 3 | 7 | .300 | 4.66 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 259 | 56.0 | 70 | 9 | 23 | 6 | 3 | 5 | 0 | 55 | 34 | 29 | 1.66 | |
2010 | CHW | 3 | 2 | .600 | 4.40 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 249 | 57.1 | 59 | 11 | 17 | 0 | 3 | 7 | 0 | 52 | 31 | 28 | 1.33 | |
2011 | ATL | 19 | 4 | 4 | .500 | 3.64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 237 | 54.1 | 58 | 6 | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 | 42 | 22 | 22 | 1.45 |
12年 | 42 | 31 | .575 | 3.51 | 607 | 6 | 0 | 0 | 155 | 8 | 2778 | 656.2 | 630 | 82 | 229 | 33 | 27 | 44 | 0 | 567 | 280 | 256 | 1.31 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高