|
本館粉絲專頁 |
|
|
成英在
台灣棒球維基館
(重定向自Sung Young-jae)
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 南韓球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 特殊事蹟
- 韓國職棒明星賽:1995
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1993 | 雙鈴隊 | 17 | 1 | 13 | .071 | 4.03 | 24 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 517 | 116.0 | 111 | 7 | 66 | 2 | 7 | 1 | 0 | 75 | 59 | 52 | 1.53 |
1994 | 雙鈴隊 | 7 | 10 | .412 | 4.95 | 28 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 643 | 147.1 | 155 | 12 | 66 | 2 | 15 | 5 | 0 | 85 | 84 | 81 | 1.50 | |
1995 | 雙鈴隊 | 9 | 14 | .391 | 5.08 | 27 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 682 | 154.0 | 168 | 17 | 64 | 5 | 11 | 4 | 1 | 92 | 92 | 87 | 1.51 | |
1996 | 雙鈴隊 | 10 | 5 | .667 | 2.37 | 24 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 591 | 148.0 | 122 | 10 | 38 | 1 | 11 | 0 | 0 | 92 | 43 | 39 | 1.08 | |
1997 | 雙鈴隊 | 5 | 6 | .455 | 2.43 | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 449 | 107.1 | 93 | 10 | 32 | 3 | 15 | 0 | 1 | 80 | 32 | 29 | 1.17 | |
1998 | 雙鈴隊 | 7 | 9 | .438 | 3.51 | 36 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 601 | 141.0 | 145 | 15 | 34 | 1 | 14 | 0 | 0 | 76 | 67 | 55 | 1.27 | |
1999 | 雙鈴隊 | 5 | 16 | .238 | 6.10 | 31 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 599 | 131.1 | 155 | 29 | 47 | 4 | 10 | 3 | 0 | 74 | 95 | 89 | 1.54 | |
2000 | 飛龍隊 | 0 | 3 | .000 | 12.60 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 15.0 | 29 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 22 | 21 | 2.60 | |
海陀隊 | 13 | 7 | 4 | .636 | 3.63 | 24 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 416 | 96.2 | 104 | 10 | 33 | 2 | 8 | 2 | 0 | 63 | 42 | 39 | 1.42 | |
合計 | 7 | 7 | .500 | 4.84 | 31 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 504 | 111.2 | 133 | 17 | 43 | 2 | 13 | 2 | 0 | 74 | 64 | 60 | 1.58 | ||
2001 | 海陀隊 起亞隊 |
29 | 5 | 4 | .556 | 5.72 | 39 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 267 | 61.1 | 67 | 8 | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36 | 42 | 39 | 1.47 |
2002 | 起亞隊 | 0 | 0 | ---- | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
2003 | 斗山隊 | 57 | 0 | 1 | .000 | 5.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1.74 |
雙子隊 | 65 | 1 | 0 | 1.000 | 2.67 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | 27.0 | 29 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 8 | 1.44 | |
合計 | 1 | 1 | .500 | 3.24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152 | 33.1 | 37 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 12 | 1.50 | ||
2004 | 雙子隊 | 1 | 0 | 1.000 | 3.46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | 13.0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1.39 | |
12年 | 58 | 85 | .406 | 4.24 | 304 | 173 | 24 | 8 | 14 | 8 | 5064 | 1165.1 | 1203 | 129 | 430 | 27 | 102 | 16 | 2 | 707 | 597 | 549 | 1.40 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高