|
本館粉絲專頁 |
|
|
Terry Kennedy
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1977年 -- 06月07日,在選秀會上被聖路易紅雀隊以第一輪挑中,正式挑戰美國職棒。
- 1978年 -- 09月04日,大聯盟初登場,對費城費城人隊代打上陣,一打數無安打。
- 1978年 -- 09月15日,對芝加哥小熊隊Mike Krukow擊出生涯首安,是一支一壘安打。
- 1979年 -- 07月01日,對費城費城人隊Tug McGraw擊出生涯首支全壘打。
- 1980年 -- 12月08日,和John Littlefield、Al Olmsted、Mike Phillips、Kim Seaman、Steve Swisher、John Urrea一起被交易到聖地牙哥教士隊,聖路易紅雀隊獲得Rollie Fingers、Bob Shirley、Gene Tenace和Bob Geren
- 1981年 -- 08月09日,生涯首度入選美國職棒明星賽,一打數無安打
- 1983年 -- 打進生涯最多的98分打點,並獲得國聯捕手銀棒獎
- 1984年 -- 代表聖地牙哥教士隊闖入世界大賽,和父親Bob Kennedy成為史上首位皆參與過世界大賽的父子檔
- 1986年 -- 10月30日,和Mark Williamson一起被交易到巴爾的摩金鶯隊,聖地牙哥教士隊獲得Storm Davis
- 1989年 -- 01月24日,被交易到巴爾的摩金鶯隊,聖地牙哥教士隊獲得Bob Melvin
- 1989年 -- 12月08日,和舊金山巨人隊簽下兩年135萬美金的合約
- 1991年 -- 11月04日,成為自由球員
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1978 | STL | 16 | 10 | 33 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | .172 | .273 | .172 | .445 |
1979 | STL | 33 | 116 | 109 | 11 | 31 | 7 | 0 | 2 | 44 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 20 | 2 | .284 | .319 | .404 | .723 | |
1980 | STL | 84 | 281 | 248 | 28 | 63 | 12 | 3 | 4 | 93 | 34 | 0 | 1 | 4 | 28 | 3 | 0 | 34 | 9 | .254 | .325 | .375 | .700 | |
1981 | SDP | 101 | 412 | 382 | 32 | 115 | 24 | 1 | 2 | 147 | 41 | 0 | 4 | 2 | 22 | 6 | 2 | 53 | 7 | .301 | .341 | .385 | .726 | |
1982 | SDP | 153 | 604 | 562 | 75 | 166 | 42 | 1 | 21 | 273 | 97 | 1 | 3 | 8 | 26 | 9 | 5 | 91 | 7 | .295 | .328 | .486 | .814 | |
1983 | SDP | 149 | 612 | 549 | 47 | 156 | 27 | 2 | 17 | 238 | 98 | 1 | 1 | 9 | 51 | 15 | 2 | 89 | 10 | .284 | .342 | .434 | .776 | |
1984 | SDP | 148 | 570 | 530 | 54 | 127 | 16 | 1 | 14 | 187 | 57 | 1 | 0 | 5 | 33 | 8 | 2 | 99 | 16 | .240 | .284 | .353 | .637 | |
1985 | SDP | 143 | 565 | 532 | 54 | 139 | 27 | 1 | 10 | 198 | 74 | 0 | 0 | 2 | 31 | 10 | 0 | 102 | 19 | .261 | .301 | .372 | .673 | |
1986 | SDP | 141 | 476 | 432 | 46 | 114 | 22 | 1 | 12 | 174 | 57 | 0 | 4 | 1 | 37 | 7 | 2 | 74 | 10 | .264 | .324 | .403 | .727 | |
1987 | BAL | 15 | 143 | 549 | 512 | 51 | 128 | 13 | 1 | 18 | 197 | 62 | 1 | 1 | 0 | 35 | 6 | 1 | 112 | 13 | .250 | .299 | .385 | .684 |
1988 | BAL | 85 | 285 | 265 | 20 | 60 | 10 | 0 | 3 | 79 | 16 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 53 | 13 | .226 | .269 | .298 | .567 | |
1989 | SFG | 16 | 125 | 395 | 355 | 19 | 85 | 15 | 0 | 5 | 115 | 34 | 1 | 3 | 2 | 35 | 7 | 0 | 56 | 6 | .239 | .306 | .324 | .630 |
1990 | SFG | 107 | 339 | 303 | 25 | 84 | 22 | 0 | 2 | 112 | 26 | 1 | 3 | 2 | 31 | 7 | 0 | 38 | 7 | .277 | .342 | .370 | .712 | |
1991 | SFG | 69 | 184 | 171 | 12 | 40 | 7 | 1 | 3 | 58 | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 31 | 4 | .234 | .283 | .339 | .622 | |
14年 | 1491 | 5421 | 4979 | 474 | 1313 | 244 | 12 | 113 | 1920 | 628 | 6 | 22 | 39 | 365 | 86 | 16 | 855 | 125 | .264 | .314 | .386 | .699 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高