本館粉絲專頁

Tommy Leach

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年3月2日 (星期四)01:16
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

































O
P
S
1898 LOU -- 3 10 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -- 0 -- 0 1 -- .100 .100 .100 .200
1899 LOU 106 454 406 75 117 10 6 5 154 57 19 10 -- 37 -- 1 27 -- .288 .349 .379 .728
1900 PIT 51 186 160 20 34 1 2 1 42 16 8 5 -- 21 -- 0 16 -- .213 .304 .263 .566
1901 PIT 98 411 374 64 114 12 13 2 158 44 16 10 -- 20 -- 4 32 -- .305 .347 .422 .769
1902 PIT 135 576 514 97 143 14 22 6 219 85 25 13 -- 45 -- 4 45 -- .278 .341 .426 .767
1903 PIT 127 561 507 97 151 16 17 7 222 87 22 12 -- 40 -- 2 32 -- .298 .352 .438 .789
1904 PIT 146 633 579 92 149 15 12 2 194 56 23 4 -- 45 -- 5 47 -- .257 .316 .335 .651
1905 PIT 131 554 499 71 128 10 14 2 172 53 17 17 -- 37 -- 1 44 -- .257 .309 .345 .654
1906 PIT 133 528 476 66 136 10 7 1 163 39 21 16 -- 33 -- 1 19 -- .286 .333 .342 .676
1907 PIT 149 626 547 102 166 19 12 4 221 43 43 29 -- 40 -- 1 36 -- .303 .352 .404 .756
1908 PIT 152 670 583 93 151 24 16 5 222 41 24 27 -- 54 -- 2 40 -- .259 .324 .381 .705
1909 PIT 151 686 587 126 153 29 8 6 216 43 27 27 -- 66 -- 2 49 -- .261 .337 .368 .705
1910 PIT 135 589 529 83 143 24 5 4 189 52 18 20 -- 38 -- 0 62 -- .270 .319 .357 .677
1911 PIT 108 446 386 60 92 12 6 3 125 43 19 12 -- 46 -- 2 50 -- .238 .323 .324 .646
1912 PIT 28 110 97 24 29 4 2 0 37 18 6 1 -- 12 -- 0 9 -- .299 .376 .381 .758
CHC 82 329 265 50 64 10 3 2 86 35 14 6 -- 55 -- 3 20 -- .242 .378 .325 .702
合計 110 439 362 74 93 14 5 2 123 53 20 7 -- 67 -- 3 29 -- .257 .377 .340 .717
1913 CHC 131 540 456 99 131 23 10 6 192 32 21 6 -- 77 -- 1 44 -- .287 .391 .421 .812
1914 CHC 153 676 577 80 152 24 9 7 215 46 16 19 -- 79 -- 1 50 -- .263 .353 .373 .726
1915 CIN 107 396 335 42 75 7 5 0 92 17 20 3 -- 56 -- 2 38 -- .224 .338 .275 .613
1918 PIT 30 94 72 14 14 2 3 0 22 5 2 3 -- 19 -- 0 5 -- .194 .363 .306 .668
19年 2156 9075 7959 1355 2143 266 172 63 2942 812 361 240 -- 820 -- 32 666 -- .269 .340 .370 .710
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高