|
本館粉絲專頁 |
|
|
陽明山盃全國三級棒球錦標賽 內連結頁面的修訂記錄
這一個特殊頁面列示這一頁連出頁面的近期變動。在您監視列表中的頁面會以粗體表示。
2024年12月22日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 新北市二重國中青少棒隊; 19:09 . . (+95) . . Hsueh(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 高雄市壽天國小少棒隊; 18:55 . . (+78) . . Hsueh(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 高雄市橋頭國中青少棒隊; 18:53 . . (+17) . . Hsueh(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 宜蘭縣三星國中青少棒隊; 18:42 . . (+81) . . Hsueh(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 嘉義市民生國中青少棒隊; 18:41 . . (+81) . . Hsueh(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 新北市二重國中青少棒隊; 18:41 . . (+81) . . Hsueh(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 宜蘭縣三星國中青少棒隊; 18:40 . . (+81) . . Hsueh(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 嘉義市民生國中青少棒隊; 18:39 . . (+81) . . Hsueh(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 新北市二重國中青少棒隊; 18:38 . . (+95) . . Hsueh(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 桃園市龜山國小少棒隊; 02:29 . . (+56) . . Hsueh(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 台灣棒球賽事列表; 01:20 . . (+15) . . Hsueh(對話 | 貢獻)
2024年12月21日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 2012年; 18:54 . . (+207) . . MCH(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 小 桃園市龜山國小少棒隊; 16:45 . . (+3) . . Bones(對話 | 貢獻) (→畢業校友後成為職業球員)
- (差異 | 歷史) . . 小 新北市穀保家商青棒隊; 16:44 . . (+3) . . Bones(對話 | 貢獻) (→畢業校友後成為職業球員)
- (差異 | 歷史) . . 新北市崇義高中青棒隊; 01:51 . . (+103) . . Hsueh(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 桃園市楊心國小少棒隊; 01:35 . . (+103) . . Hsueh(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 嘉義縣東石高中青棒隊; 01:02 . . (+91) . . Hsueh(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 新北市穀保家商青棒隊; 01:01 . . (+91) . . Hsueh(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 桃園市龜山國小少棒隊; 00:08 . . (+91) . . Hsueh(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
2024年12月20日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 桃園市大園國中青少棒隊; 16:10 . . (+153) . . 114.137.79.36(對話) (→相關新聞)
2024年12月19日 (星期四)
2024年12月17日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 新北市土城國小少棒隊; 09:35 . . (+476) . . 125.227.131.83(對話) (→諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽)
2024年12月15日 (星期日)
2024年12月14日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 小 新北市二重國中青少棒隊; 17:09 . . (+98) . . Bones(對話 | 貢獻) (→畢業校友後成為職業球員)
- (差異 | 歷史) . . 小 新北市汐止國小少棒隊; 17:08 . . (+98) . . Bones(對話 | 貢獻) (→畢業校友後成為職業球員)
- (差異 | 歷史) . . 小 新北市穀保家商青棒隊; 17:08 . . (+98) . . Bones(對話 | 貢獻) (→畢業校友後成為職業球員)
2024年12月13日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 全國大專院校棒球運動聯賽; 15:27 . . (+14) . . Catcher320(對話 | 貢獻) (→全國大專院校棒球運動聯賽)
2024年12月10日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 三峽社區棒球隊; 19:51 . . (+8) . . 59.127.176.211(對話) (→現役成員)
- (差異 | 歷史) . . 三峽社區棒球隊; 19:47 . . (-127) . . 59.127.176.211(對話) (→現役成員)
- (差異 | 歷史) . . 小 新北市穀保家商青棒隊; 17:35 . . (+16) . . Catcher320(對話 | 貢獻) (→現役球員名單)
- (差異 | 歷史) . . 小 新北市穀保家商青棒隊; 16:28 . . (+48) . . Catcher320(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 新竹市成德高中青少棒隊; 12:15 . . (-240) . . Noodles(對話 | 貢獻) (→現役球員名單)
- (差異 | 歷史) . . 新竹市成德高中青少棒隊; 12:15 . . (+258) . . Noodles(對話 | 貢獻) (→畢業球員名單)
2024年12月9日 (星期一)
- (差異 | 歷史) . . 新北市土城國小少棒隊; 17:17 . . (-444) . . 125.227.131.83(對話) (→各項比賽參賽名單)
- (差異 | 歷史) . . 新北市土城國小少棒隊; 11:11 . . (0) . . 125.227.131.83(對話) (→各項比賽參賽名單)
- (差異 | 歷史) . . 新北市土城國小少棒隊; 10:22 . . (+1,293) . . 125.227.131.83(對話) (→各項比賽參賽名單)
- (差異 | 歷史) . . 新北市土城國小少棒隊; 10:12 . . (+388) . . 125.227.131.83(對話) (→各項比賽參賽名單)
- (差異 | 歷史) . . 新北市土城國小少棒隊; 10:08 . . (-6) . . 125.227.131.83(對話) (→各項比賽參賽名單)
- (差異 | 歷史) . . 新北市土城國小少棒隊; 10:07 . . (0) . . 125.227.131.83(對話) (→各項比賽參賽名單)
- (差異 | 歷史) . . 新北市土城國小少棒隊; 10:06 . . (+480) . . 125.227.131.83(對話) (→各項比賽參賽名單)
- (差異 | 歷史) . . 新北市土城國小少棒隊; 10:00 . . (0) . . 125.227.131.83(對話) (→各項比賽參賽名單)
- (差異 | 歷史) . . 新北市土城國小少棒隊; 09:59 . . (+434) . . 125.227.131.83(對話) (→各項比賽參賽名單)
- (差異 | 歷史) . . 新北市土城國小少棒隊; 09:54 . . (-1) . . 125.227.131.83(對話) (→各項比賽參賽名單)
- (差異 | 歷史) . . 新北市土城國小少棒隊; 09:53 . . (+444) . . 125.227.131.83(對話) (→各項比賽參賽名單)
2024年12月8日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 屏東縣屏東高中青棒隊; 15:18 . . (+16) . . Catcher320(對話 | 貢獻) (→現役球員名單)
- (差異 | 歷史) . . 屏東縣屏東高中青棒隊; 15:18 . . (+281) . . Catcher320(對話 | 貢獻) (→畢業球員名單)
- (差異 | 歷史) . . 嘉義縣東石高中青棒隊; 14:02 . . (+76) . . Catcher320(對話 | 貢獻) (→現役球員名單)
- (差異 | 歷史) . . 嘉義縣東石高中青棒隊; 14:02 . . (+249) . . Catcher320(對話 | 貢獻) (→畢業球員名單)
- (差異 | 歷史) . . 嘉義市嘉義高中青棒隊; 14:01 . . (+84) . . Catcher320(對話 | 貢獻) (→現役球員名單)
- (差異 | 歷史) . . 嘉義市嘉義高中青棒隊; 14:01 . . (+344) . . Catcher320(對話 | 貢獻) (→畢業球員名單)