|
本館粉絲專頁 |
|
|
尼爾森N.S:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Zax12345xx(對話 | 貢獻) |
小 |
||
(由9名用戶作出的13個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*出生日期:{{生日|1963/06/27}} |
− | + | ||
:*身高體重:184公分 83公斤 | :*身高體重:184公分 83公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投左右開弓]] | :*投打習慣:[[右投左右開弓]] | ||
− | :*守備位置:[[外野手]] | + | :*守備位置:[[外野手]]、[[內野手]] |
− | + | ||
:*出生地點:{{美國}}哥倫比亞特區華盛頓 | :*出生地點:{{美國}}哥倫比亞特區華盛頓 | ||
− | :* | + | :*最高學歷:Madison High School |
+ | :*職棒選秀:[[1981年]][[美國職棒]][[底特律老虎隊]]第二輪第43順位<br> [[1996年台灣大聯盟開幕前外籍球員選秀會]][[高屏雷公隊]]第四指名 | ||
+ | :*姓名變更:原本譯名叫[[席夢斯]],正式登錄名時改為[[尼爾森]] | ||
+ | :*原文姓名:[[Nelson Simmons]](Nelson Bernard Simmons) | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[美國職棒]][[底特律老虎隊]]([[ | + | :*[[美國職棒]][[底特律老虎隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[1981年]]~[[1985年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]([[小聯盟]],[[1986年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[底特律老虎隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[底特律老虎隊]]([[小聯盟]],[[1986年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[西雅圖水手隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[西雅圖水手隊]]([[小聯盟]],[[1986年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[1986年]]~[[1987年]]) |
− | :*[[台灣大聯盟]][[ | + | :*[[美國職棒]][[西雅圖水手隊]]([[小聯盟]],[[1988年]]) |
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Tabasco Ganaderos([[1989年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]]([[小聯盟]],[[1989年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[奧克蘭運動家隊]]([[小聯盟]],[[1990年]]~[[1991年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[密爾瓦基釀酒人隊]]([[小聯盟]],[[1992年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Aguascalientes Rieleros([[1992年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Cordoba Cafeteros([[1992年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[加州天使隊]]([[小聯盟]],[[1993年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Saltillo Saraperos([[1993年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Jalisco Charros([[1993年]]~[[1994年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[匹茲堡海盜隊]]([[小聯盟]],[[1995年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Palm Springs Suns([[1996年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Long Beach Riptide([[1996年]]) | ||
+ | :*[[台灣大聯盟]][[生活雷公隊]]([[1997年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Tri-City Posse([[1998年]]~[[2000年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Reynosa Broncos([[2000年]]) | ||
− | == | + | ==個人年表== |
− | : | + | :*[[1987年]] -- 08月11日被交易到[[水手隊]],08月26日[[金鶯隊]]獲得[[Mike Brown]]。 |
− | + | :*[[1996年]] -- 季末轉投即將開打的[[台灣大聯盟]],原先被翻名為[[席夢斯]],12月14日,因聯盟被批評許多外籍球員命名過於兒戲化,聯盟決定更改9名外籍球員譯名,登錄名由[[席夢斯]]改為[[尼爾森]],另外同時更名球員也包括[[魯蛋]]→[[迪生]]、[[吉發]]→[[瓦奇]]、[[羅馬炮]]→[[羅馬]]、[[阿健]]→[[吉諾]]、[[比士強]]→[[布拉德]]、[[阿倫]]→[[亞倫]]、[[霸佬]]→[[霸瑞]]、[[卡有力]]→[[凱力]]。 | |
− | | | + | :*[[1997年]] -- TML元年季初,原為[[左外野手]],因為[[山根俊英]]認為[[尼爾森]]的腳程過慢,而將他調入內野守備。 |
+ | |||
+ | ==職棒生涯成績== | ||
+ | ;美國職棒成績: | ||
+ | {|{{打者成績|#FFFFFF|#003366}} | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1984||DET||rowspan=2|'''37'''||9||32||30||4||13||2||0||0||3||1||2||5||.433||.469||.500 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1985||DET||75||281||251||31||60||11||0||10||33||1||26||41||.239||.306||.402 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1987||BAL||'''42'''||16||54||49||3||13||1||1||1||4||0||3||8||.265||.296||.388 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|3年||100||367||330||38||86||14||1||11||40||2||31||54||.261||.319||.409 | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ;台灣大聯盟成績: |
− | : | + | {|{{打者成績|#4B0082|#ffcc00}} |
+ | |- align=middle | ||
+ | |1997||[[雷公隊]]||'''13'''||89||345||308||35||90||14||0||8||42||1||27||40||.292||.351||.416 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|1年||89||345||308||35||90||14||0||8||42||1||27||40||.292||.351||.416 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{高屏雷公隊隊史首戰先發名單}} | ||
+ | |||
+ | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
+ | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅台球員]][[Category:高屏雷公隊球員]][[Category:1963年出生]][[Category:6月27日出生]] | ||
− | + | [[Bref:Nelson Simmons]] | |
− | [[ | + | [[en:Nelson Simmons]] |
2024年10月10日 (四) 21:02的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 美國職棒底特律老虎隊(小聯盟~大聯盟,1981年~1985年)
- 美國職棒巴爾的摩金鶯隊(小聯盟,1986年)
- 美國職棒底特律老虎隊(小聯盟,1986年)
- 美國職棒西雅圖水手隊(小聯盟,1986年)
- 美國職棒巴爾的摩金鶯隊(小聯盟~大聯盟,1986年~1987年)
- 美國職棒西雅圖水手隊(小聯盟,1988年)
- 墨西哥聯盟Tabasco Ganaderos(1989年)
- 美國職棒聖路易紅雀隊(小聯盟,1989年)
- 美國職棒奧克蘭運動家隊(小聯盟,1990年~1991年)
- 美國職棒密爾瓦基釀酒人隊(小聯盟,1992年)
- 墨西哥聯盟Aguascalientes Rieleros(1992年)
- 墨西哥聯盟Cordoba Cafeteros(1992年)
- 美國職棒加州天使隊(小聯盟,1993年)
- 墨西哥聯盟Saltillo Saraperos(1993年)
- 墨西哥聯盟Jalisco Charros(1993年~1994年)
- 美國職棒匹茲堡海盜隊(小聯盟,1995年)
- 美國職棒獨立聯盟Palm Springs Suns(1996年)
- 美國職棒獨立聯盟Long Beach Riptide(1996年)
- 台灣大聯盟生活雷公隊(1997年)
- 美國職棒獨立聯盟Tri-City Posse(1998年~2000年)
- 墨西哥聯盟Reynosa Broncos(2000年)
[編輯] 個人年表
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1984 | DET | 37 | 9 | 32 | 30 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | .433 | .469 | .500 |
1985 | DET | 75 | 281 | 251 | 31 | 60 | 11 | 0 | 10 | 33 | 1 | 26 | 41 | .239 | .306 | .402 | |
1987 | BAL | 42 | 16 | 54 | 49 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | .265 | .296 | .388 |
3年 | 100 | 367 | 330 | 38 | 86 | 14 | 1 | 11 | 40 | 2 | 31 | 54 | .261 | .319 | .409 |
- 台灣大聯盟成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1997 | 雷公隊 | 13 | 89 | 345 | 308 | 35 | 90 | 14 | 0 | 8 | 42 | 1 | 27 | 40 | .292 | .351 | .416 |
1年 | 89 | 345 | 308 | 35 | 90 | 14 | 0 | 8 | 42 | 1 | 27 | 40 | .292 | .351 | .416 |
高屏雷公隊隊史首戰先發名單