|
本館粉絲專頁 |
|
|
黃紹睿:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→相關新聞) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→外部連結) |
||
(由12名用戶作出的25個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|台灣球員}}{{前往相片集}} |
− | + | [[檔案:黃紹睿20210309.jpg|thumb|300px|{{檔案:黃紹睿20210309.jpg}}]] | |
− | [[ | + | [[檔案:C黃紹睿.jpg|thumb|300px|{{檔案:C黃紹睿.jpg}}]] |
− | [[ | + | [[檔案:黃紹睿20191119-05.jpg|thumb|300px|{{檔案:黃紹睿20191119-05.jpg}}]] |
− | + | ||
− | [[檔案: | + | |
− | + | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第13行: | 第10行: | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
:*最快球速:'''146 km/h'''([[2022年中華職棒大聯盟新人測試會|2022年中職測試會]]) | :*最快球速:'''146 km/h'''([[2022年中華職棒大聯盟新人測試會|2022年中職測試會]]) | ||
− | :*出生地點:{{ | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[南投縣]] |
:*所屬族裔:排灣族 | :*所屬族裔:排灣族 | ||
− | :*最高學歷:[[國立臺灣體育運動大學]] | + | :*最高學歷:[[國立臺灣體育運動大學]]球類運動學系 |
:*職棒選秀:[[2022年中華職棒季中選秀會]][[台鋼雄鷹隊]]第八指名 | :*職棒選秀:[[2022年中華職棒季中選秀會]][[台鋼雄鷹隊]]第八指名 | ||
− | :* | + | :*簽約金額:170萬元新台幣(另有80萬元激勵獎金) |
:*經紀公司:[[米馬力運動經紀]] | :*經紀公司:[[米馬力運動經紀]] | ||
+ | :*英文姓名:'''Shao-Jui Huang''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
第26行: | 第24行: | ||
:*[[台中市]][[國立臺灣體育運動大學棒球隊]]([[富邦公牛]]) | :*[[台中市]][[國立臺灣體育運動大學棒球隊]]([[富邦公牛]]) | ||
:*[[中華職棒]][[台鋼雄鷹隊]]([[2022年]]09月09日~) | :*[[中華職棒]][[台鋼雄鷹隊]]([[2022年]]09月09日~) | ||
+ | |||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
:*[[2011年]] -- [[九十九學年度國小棒球聯賽(軟式組)]][[千秋國小少棒隊]] | :*[[2011年]] -- [[九十九學年度國小棒球聯賽(軟式組)]][[千秋國小少棒隊]] | ||
第49行: | 第48行: | ||
:*[[2018年]] -- [[一百零六學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[興大附農青棒隊]] | :*[[2018年]] -- [[一百零六學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[興大附農青棒隊]] | ||
:*[[2018年]] -- [[2018年東岸聯盟U18棒球邀請賽]] [[台中市]]聯隊 | :*[[2018年]] -- [[2018年東岸聯盟U18棒球邀請賽]] [[台中市]]聯隊 | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[第三屆桃園盃全國三級棒球錦標賽]](青棒組)[[興大附農青棒隊]] | ||
:*[[2018年]] -- [[第六屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[興大附農青棒隊]] | :*[[2018年]] -- [[第六屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[興大附農青棒隊]] | ||
:*[[2019年]] -- [[一百零七學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[興大附農青棒隊]] | :*[[2019年]] -- [[一百零七學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[興大附農青棒隊]] | ||
第55行: | 第55行: | ||
:*[[2020年]] -- [[109年王貞治盃全國青棒錦標賽]] [[台中市]]聯隊 | :*[[2020年]] -- [[109年王貞治盃全國青棒錦標賽]] [[台中市]]聯隊 | ||
:*[[2020年]] -- [[109年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[台中市]]聯隊 | :*[[2020年]] -- [[109年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[台中市]]聯隊 | ||
+ | :*[[2020年]] -- 報名[[國立臺灣體育運動大學]]109學年度大學部球類運動學系棒球項目([[臺灣體育運動大學棒球隊]])單獨招生考試,為備取第三名、[[臺北市立大學]]球類運動學系棒球項目單獨招生考試([[臺北市立大學棒球隊]]),為備取第十一名。 | ||
:*[[2020年]] -- [[2020年協會盃全國成棒年度大賽]] [[富邦公牛棒球隊]] | :*[[2020年]] -- [[2020年協會盃全國成棒年度大賽]] [[富邦公牛棒球隊]] | ||
:*[[2020年]] -- [[2020年開南盃大學棒球邀請賽]] [[富邦公牛棒球隊]] | :*[[2020年]] -- [[2020年開南盃大學棒球邀請賽]] [[富邦公牛棒球隊]] | ||
第65行: | 第66行: | ||
:*[[2022年]] -- 06月13日,參加[[中華職棒]][[台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會]]。 | :*[[2022年]] -- 06月13日,參加[[中華職棒]][[台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會]]。 | ||
:*[[2022年]] -- 06月27日,參加[[2022年中華職棒新人測試會|中華職棒新人測試會]],得到[[職棒]][[教練|教練團]]的推薦通過而獲得參加[[2022年中華職棒季中選秀會]]的資格。 | :*[[2022年]] -- 06月27日,參加[[2022年中華職棒新人測試會|中華職棒新人測試會]],得到[[職棒]][[教練|教練團]]的推薦通過而獲得參加[[2022年中華職棒季中選秀會]]的資格。 | ||
− | :*[[2022年]] -- 09月09日,[[台鋼雄鷹隊]] | + | :*[[2022年]] -- 09月09日,[[台鋼雄鷹隊]]宣佈與其簽約,經球團公布合約內容為[[簽約金]]170萬、另附帶激勵獎金80萬元。 |
+ | :*[[2023年]] -- [[2023年亞洲冬季棒球聯盟]] [[台鋼雄鷹隊]] | ||
+ | |||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[2021年]] -- [[一百零九學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]]投手獎(2勝、31.2局、防禦率:0.568)。 | :*[[2021年]] -- [[一百零九學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]]投手獎(2勝、31.2局、防禦率:0.568)。 | ||
− | ==相關專欄== | + | ==職棒生涯成績== |
+ | ;中華職棒一軍成績: | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#daae33|#074739}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2024||[[台鋼雄鷹隊|台鋼隊]]||'''56'''||0||0||----||0.00||3||0||0||0||0||0||12||3.0||3||0||0||0||0||0||1||1||0||0||1.00 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|1年||0||0||----||0.00||3||0||0||0||0||0||12||3.0||3||0||0||0||0||0||1||1||0||0||1.00 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;中華職棒二軍成績: | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#daae33|#074739}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2023||[[台鋼雄鷹隊|台鋼隊]]||rowspan=2|'''56'''||2||3||.400||5.83||16||6||0||0||1||0||190||41.2||46||6||18||0||4||2||0||16||32||27||1.54 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2024||[[台鋼二軍|台鋼隊]]||1||0||1.000||3.55||17||3||0||0||3||1||109||25.1||25||2||13||'''1'''||1||2||1||13||13||10||1.50 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|2年||3||3||.500||4.97||33||9||0||0||4||1||299||67.0||71||8||31||1||5||4||1||29||45||37||1.52 | ||
+ | |} | ||
+ | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
+ | {|{{中職投手初紀錄 | ||
+ | |2024/08/30|[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]|[[余德龍]]|八局下|[[桃園國際棒球場|桃園]]|後援登板 | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | |2024/08/30|[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]|[[余德龍]]|八局下|[[桃園國際棒球場|桃園]]| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{排灣族出身的台灣職棒球員}} | ||
+ | |||
+ | ==相關連結== | ||
+ | ===相關專欄=== | ||
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
:*[https://www.sportsv.net/articles/95820 2022-07-05 RAY~就是存在他眼底的光,臺灣體大 黃紹睿]【運動視界】 | :*[https://www.sportsv.net/articles/95820 2022-07-05 RAY~就是存在他眼底的光,臺灣體大 黃紹睿]【運動視界】 | ||
+ | </DIV> | ||
− | ==相關新聞== | + | ===相關新聞=== |
<DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
:*[https://today.line.me/tw/v2/article/0W12e3 2020-12-22 棒球/五官深邃神似明道 黃紹睿投球姿勢像陳冠宇隊友]【PB+】 | :*[https://today.line.me/tw/v2/article/0W12e3 2020-12-22 棒球/五官深邃神似明道 黃紹睿投球姿勢像陳冠宇隊友]【PB+】 | ||
第85行: | 第123行: | ||
:*[https://tw.appledaily.com/sports/20220627/039788C31F5AFDE651380790C0 2022-06-27 測試會頂住壓力飆生涯最快球速 台體王牌感謝張立帆「調一下」]【蘋果日報】 | :*[https://tw.appledaily.com/sports/20220627/039788C31F5AFDE651380790C0 2022-06-27 測試會頂住壓力飆生涯最快球速 台體王牌感謝張立帆「調一下」]【蘋果日報】 | ||
:*[https://tsna.com/article/61367 2022-09-09 台鋼雄鷹完成簽約 32名好手加盟]【TSNA】 | :*[https://tsna.com/article/61367 2022-09-09 台鋼雄鷹完成簽約 32名好手加盟]【TSNA】 | ||
+ | :*[https://tsna.com/article/70246 2023-04-04 「台鋼明道」優質好投奪首勝 黃紹睿自認還有變化球課題]【TSNA】 | ||
+ | :*[https://tsna.com/article/70592 2023-04-12 台鋼黃紹睿連2戰繳好投 味全李展毅雙響賞雄鷹隊史二軍首敗]【TSNA】 | ||
</DIV> | </DIV> | ||
+ | |||
+ | ===外部連結=== | ||
+ | :*[https://www.instagram.com/rayhuang_56/ 黃紹睿Instagram] | ||
+ | :*[https://www.facebook.com/profile.php?id=100083758580859 黃紹睿Facebook粉絲專頁] | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
[[Category:所有人物]][[Category:排灣族]][[Category:台灣球員]][[Category:台灣原住民球員]][[Category:台鋼雄鷹隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:2022年開始職棒選手生涯人物]][[Category:南投縣出生人物]][[Category:2002年出生]][[Category:3月31日出生]] | [[Category:所有人物]][[Category:排灣族]][[Category:台灣球員]][[Category:台灣原住民球員]][[Category:台鋼雄鷹隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:2022年開始職棒選手生涯人物]][[Category:南投縣出生人物]][[Category:2002年出生]][[Category:3月31日出生]] | ||
+ | |||
+ | [[Bref:Shao-Jui Huang]] |
2024年10月26日 (六) 01:27的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 台灣球員 | 前往本頁相片集
目次 |
[編輯] 基本資料
- 出生日期:2002年03月31日(22歲)
- 身高體重:175公分 80公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:投手
- 最快球速:146 km/h(2022年中職測試會)
- 出生地點:中華民國臺灣省南投縣
- 所屬族裔:排灣族
- 最高學歷:國立臺灣體育運動大學球類運動學系
- 職棒選秀:2022年中華職棒季中選秀會台鋼雄鷹隊第八指名
- 簽約金額:170萬元新台幣(另有80萬元激勵獎金)
- 經紀公司:米馬力運動經紀
- 英文姓名:Shao-Jui Huang
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2011年 -- 九十九學年度國小棒球聯賽(軟式組)千秋國小少棒隊
- 2012年 -- 一百學年度國小棒球聯賽(軟式組)千秋國小少棒隊
- 2012年 -- 第三屆高雄關帝廟盃全國軟式少年棒球錦標賽 千秋國小少棒隊
- 2013年 -- 一百零一學年度國小棒球聯賽(軟式組)千秋國小少棒隊
- 2013年 -- 南投縣第61屆全縣運動會軟式棒球賽(國小組)南投市代表隊
- 2014年 -- 103年謝國城盃全國少棒錦標賽 南投縣代表隊
- 2014年 -- 一百零二學年度國小棒球聯賽(硬式組)千秋國小少棒隊
- 2014年 -- 103年賀寶芙盃全國少棒錦標賽 南投縣代表隊
- 2014年 -- 103年TOTO盃全國少棒錦標賽 南投縣代表隊
- 2014年 -- 一百零三學年度國中棒球聯賽(軟式組)中興國中青少棒隊
- 2015年 -- 南投縣第63屆全縣運動會軟式棒球賽(國中組)中興國中青少棒隊
- 2016年 -- 2016年臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽 中興國中青少棒隊
- 2016年 -- 一百零四學年度國中棒球聯賽(硬式組)中興國中青少棒隊
- 2016年 -- 105年華南金控盃全國青少棒錦標賽 中興國中青少棒隊
- 2016年 -- 一百零五學年度國中棒球聯賽(軟式組)中興國中青少棒隊
- 2016年 -- 南投縣第64屆全縣運動會軟式棒球賽(國中組)中興國中青少棒隊
- 2017年 -- 106年華南金控盃全國青少棒錦標賽 南投縣代表隊
- 2017年 -- 2017年KANO盃高中棒球賽 興大附農青棒隊
- 2017年 -- 第五屆黑豹旗全國高中棒球大賽 興大附農青棒隊
- 2017年 -- 2017年MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽 興大附農青棒隊
- 2018年 -- 一百零六學年度高中棒球聯賽(木棒組)興大附農青棒隊
- 2018年 -- 2018年東岸聯盟U18棒球邀請賽 台中市聯隊
- 2018年 -- 第三屆桃園盃全國三級棒球錦標賽(青棒組)興大附農青棒隊
- 2018年 -- 第六屆黑豹旗全國高中棒球大賽 興大附農青棒隊
- 2019年 -- 一百零七學年度高中棒球聯賽(木棒組)興大附農青棒隊
- 2019年 -- 第七屆黑豹旗全國高中棒球大賽 興大附農青棒隊
- 2020年 -- 一百零八學年度高中棒球聯賽(木棒組)興大附農青棒隊
- 2020年 -- 109年王貞治盃全國青棒錦標賽 台中市聯隊
- 2020年 -- 109年玉山盃全國青棒錦標賽 台中市聯隊
- 2020年 -- 報名國立臺灣體育運動大學109學年度大學部球類運動學系棒球項目(臺灣體育運動大學棒球隊)單獨招生考試,為備取第三名、臺北市立大學球類運動學系棒球項目單獨招生考試(臺北市立大學棒球隊),為備取第十一名。
- 2020年 -- 2020年協會盃全國成棒年度大賽 富邦公牛棒球隊
- 2020年 -- 2020年開南盃大學棒球邀請賽 富邦公牛棒球隊
- 2020年 -- 一百零九學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)台灣體大棒球隊
- 2020年 -- 12月,參加在花蓮縣玉里高中舉行的「阿斯貝克青棒訓練營」。
- 2021年 -- 110年全國成棒甲組春季聯賽 富邦公牛棒球隊
- 2021年 -- 第二十三屆梅花旗全國大學棒球錦標賽 台灣體大棒球隊
- 2021年 -- 一百一十學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)台灣體大棒球隊
- 2022年 -- 111年全國成棒甲組春季聯賽 富邦公牛棒球隊
- 2022年 -- 06月13日,參加中華職棒台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會。
- 2022年 -- 06月27日,參加中華職棒新人測試會,得到職棒教練團的推薦通過而獲得參加2022年中華職棒季中選秀會的資格。
- 2022年 -- 09月09日,台鋼雄鷹隊宣佈與其簽約,經球團公布合約內容為簽約金170萬、另附帶激勵獎金80萬元。
- 2023年 -- 2023年亞洲冬季棒球聯盟 台鋼雄鷹隊
[編輯] 特殊事蹟
- 2021年 -- 一百零九學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)投手獎(2勝、31.2局、防禦率:0.568)。
[編輯] 職棒生涯成績
- 中華職棒一軍成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2024 | 台鋼隊 | 56 | 0 | 0 | ---- | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
1年 | 0 | 0 | ---- | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
- 中華職棒二軍成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2023 | 台鋼隊 | 56 | 2 | 3 | .400 | 5.83 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | 41.2 | 46 | 6 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 32 | 27 | 1.54 |
2024 | 台鋼隊 | 1 | 0 | 1.000 | 3.55 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 109 | 25.1 | 25 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 10 | 1.50 | |
2年 | 3 | 3 | .500 | 4.97 | 33 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 299 | 67.0 | 71 | 8 | 31 | 1 | 5 | 4 | 1 | 29 | 45 | 37 | 1.52 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高