|
本館粉絲專頁 |
|
|
陽卓勳:修訂版本之間的差異
小 (→生涯成績) |
(→外部連結) |
||
(由11名用戶作出的47個中途修訂版本未被顯示) | |||
第3行: | 第3行: | ||
[[Image:DSCF0054.JPG|thumb|250px|{{Image:DSCF0054.JPG}}]] | [[Image:DSCF0054.JPG|thumb|250px|{{Image:DSCF0054.JPG}}]] | ||
[[Image:YANGs6_qmq.JPG|thumb|250px|{{Image:YANGs6_qmq.JPG}}]] | [[Image:YANGs6_qmq.JPG|thumb|250px|{{Image:YANGs6_qmq.JPG}}]] | ||
+ | |||
==簡介== | ==簡介== | ||
− | + | [[陽卓勳]],原名[[陽森]],[[台東陽家]]成員,進入[[職棒]]前就已婚,其妻為前足球國腳張薈芝,子為[[陽皓宇]],由於早婚且[[陽皓宇]]係陽森甫退伍時出生,因而加盟[[獅隊]]後即被球迷戲稱為「陽爸爸」、「陽把拔」,後來成為綽號。陽森在[[三級棒球]]時期多擔任[[游擊手]]或[[二壘手]],在[[台灣大聯盟]]時期及加盟[[中華職棒]]第一年的守備位置為[[游擊手]],進入[[中華職棒]]的第二年則在教練團建議下改任[[二壘手]]。 | |
− | [[陽森]],[[台東陽家]] | + | |
陽森是[[台灣棒球史]]上第一位未服兵役即與[[職棒]][[球隊]]簽約的[[野手]](首位[[球員]]則是[[投手]][[陳志誠(1979)|陳志誠]]),也是[[統一7-ELEVEn獅隊]]隊史首位於入隊前曾效力[[台灣大聯盟]]的[[球員]]([[2004年]][[誠泰Cobras隊]]代訓完交易至[[統一獅隊]],與[[許聖杰]]交換),更是兩[[聯盟]]惡鬥時期,在[[中華職棒聯盟]]運作[[體委會]]制定"役男與[[職棒]][[球隊]]簽約後,除非在過去一年內入選六大賽([[奧運]]、[[亞運]]、[[亞錦賽]]、[[世界盃]]、[[洲際盃]]、[[世大棒]])國手,否則入伍後不得打軍中[[球隊]]"之緊箍咒下,唯一解套不受此條款限制的前[[台灣大聯盟]]非旅外[[球員]]。因為天生一雙瞇瞇眼,使其加入[[獅隊]]之後被當時隊中[[球員]][[陳政賢]]說長得像歌星[[:zh:潘美辰|潘美辰]],後來又因為說話有些不清楚的特性,加上瞇瞇眼的特徵,有如「周董」[[:zh:周杰倫|周杰倫]]附身而被隊友消遣為「陽董」,在[[球隊]]私底下是個很有親和力的[[球員]],搞笑功力也在隊中屬一屬二,在[[獅隊]]陣中與隊友[[高志綱]]感情不錯,又常一起入選[[中華隊]],被球迷譽為「陽綱連線」。 | 陽森是[[台灣棒球史]]上第一位未服兵役即與[[職棒]][[球隊]]簽約的[[野手]](首位[[球員]]則是[[投手]][[陳志誠(1979)|陳志誠]]),也是[[統一7-ELEVEn獅隊]]隊史首位於入隊前曾效力[[台灣大聯盟]]的[[球員]]([[2004年]][[誠泰Cobras隊]]代訓完交易至[[統一獅隊]],與[[許聖杰]]交換),更是兩[[聯盟]]惡鬥時期,在[[中華職棒聯盟]]運作[[體委會]]制定"役男與[[職棒]][[球隊]]簽約後,除非在過去一年內入選六大賽([[奧運]]、[[亞運]]、[[亞錦賽]]、[[世界盃]]、[[洲際盃]]、[[世大棒]])國手,否則入伍後不得打軍中[[球隊]]"之緊箍咒下,唯一解套不受此條款限制的前[[台灣大聯盟]]非旅外[[球員]]。因為天生一雙瞇瞇眼,使其加入[[獅隊]]之後被當時隊中[[球員]][[陳政賢]]說長得像歌星[[:zh:潘美辰|潘美辰]],後來又因為說話有些不清楚的特性,加上瞇瞇眼的特徵,有如「周董」[[:zh:周杰倫|周杰倫]]附身而被隊友消遣為「陽董」,在[[球隊]]私底下是個很有親和力的[[球員]],搞笑功力也在隊中屬一屬二,在[[獅隊]]陣中與隊友[[高志綱]]感情不錯,又常一起入選[[中華隊]],被球迷譽為「陽綱連線」。 | ||
第11行: | 第11行: | ||
陽森雖身材並不高大但[[打擊]]爆發力驚人,守備傳球部分雖擁有不錯臂力,但因為慣用側傳且傳球動作較大,使回傳球力道控制成為他較被詬病之處,雖然球速快、不易落地,但容易發生因為球路過高造成的[[暴傳]],但轉守[[二壘]]後,由於傳球距離的關係,加上球技的精進,此一缺點已被掩飾並得到改善。守備方面,陽森於[[職棒]]生涯初期上場守備時較容易有不專心的問題,雖對於難球有處理上的天份,使其面對較高難度的來球往往可輕易接捕,但對於較簡單的來球卻因為偶爾守備不專心發生[[失誤]],近年來有改善的狀況,也因為在[[二壘]]守備上的表現優異,而成了[[金手套]]的提名常客。 | 陽森雖身材並不高大但[[打擊]]爆發力驚人,守備傳球部分雖擁有不錯臂力,但因為慣用側傳且傳球動作較大,使回傳球力道控制成為他較被詬病之處,雖然球速快、不易落地,但容易發生因為球路過高造成的[[暴傳]],但轉守[[二壘]]後,由於傳球距離的關係,加上球技的精進,此一缺點已被掩飾並得到改善。守備方面,陽森於[[職棒]]生涯初期上場守備時較容易有不專心的問題,雖對於難球有處理上的天份,使其面對較高難度的來球往往可輕易接捕,但對於較簡單的來球卻因為偶爾守備不專心發生[[失誤]],近年來有改善的狀況,也因為在[[二壘]]守備上的表現優異,而成了[[金手套]]的提名常客。 | ||
− | + | 在[[2008年]]後獲得複數年約的陽森,往後幾年皆因傷打打停停,不再常有過去的驚人一擊的表現,在身手不如過往的情況下,[[2010年]]底,陽森在與地下組頭余則彬買車時,因未妥善處理後續還款事宜,導致對方不滿其舉動,隨後[[統一7-ELEVEn獅隊]]因收到對方寄出的存證信函,認定陽森損害球團名譽,決定依合約規定將其釋出,並不支付合約剩餘一年的金額,在其他三隊無意吸收的情況下,陽森因此離開職棒圈。雖後陽森有意提起法律訴訟討回合約餘額,但最後仍不了了之,職棒退役後改名為陽卓勳,並陸續在台南市南區、永康區經營餐飲事業,均歇業後擔任健身教練。[[2019年]]在熟識的中國獨角獸棒球俱樂部老闆引薦下赴中國擔任棒基層球教練至今。 | |
− | 在[[2008年]]後獲得複數年約的陽森,往後幾年皆因傷打打停停,不再常有過去的驚人一擊的表現,在身手不如過往的情況下,[[2010年]]底,陽森在與地下組頭余則彬買車時,因未妥善處理後續還款事宜,導致對方不滿其舉動,隨後[[統一7-ELEVEn獅隊]] | + | |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第20行: | 第19行: | ||
:*投打習慣:[[右投左打]] | :*投打習慣:[[右投左打]] | ||
:*守備位置:'''[[二壘手]]'''、[[游擊手]]、[[外野手]] | :*守備位置:'''[[二壘手]]'''、[[游擊手]]、[[外野手]] | ||
− | :*出生地點:{{台灣省}}[[台東縣]] | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[台東縣]] |
+ | :*所屬族裔:阿美族 | ||
:*最高學歷:[[善化高中]] | :*最高學歷:[[善化高中]] | ||
− | :*職棒選秀:[[ | + | :*職棒選秀:[[2000年台灣大聯盟季前新人選秀會]][[台中金剛隊]]第二指名<br> [[2003年中華職棒代訓選秀會]][[誠泰太陽隊 (合併後)|誠泰太陽隊]]第十一指名 |
− | :*親屬關係: | + | :*簽約金額:100萬新台幣 |
+ | :*親屬關係:[[台東陽家]]成員 | ||
:*婚姻狀態:已婚、配偶前足球選手'''張薈芝'''、育有1子[[陽皓宇]] | :*婚姻狀態:已婚、配偶前足球選手'''張薈芝'''、育有1子[[陽皓宇]] | ||
+ | :*親屬關係:[[台東陽家]]成員{{Ref|1}} | ||
:*英文譯名:[[Sen Yang]] | :*英文譯名:[[Sen Yang]] | ||
:*姓名變更:原名[[陽森]] | :*姓名變更:原名[[陽森]] | ||
第34行: | 第36行: | ||
:*[[台南縣]][[善化高中青棒隊]] | :*[[台南縣]][[善化高中青棒隊]] | ||
:*[[合作金庫棒球隊]] | :*[[合作金庫棒球隊]] | ||
− | :*[[台灣大聯盟]][[宏碁金剛隊| | + | :*[[台灣大聯盟]][[宏碁金剛隊|媚登峯金剛隊]]([[2000年]]~[[2001年]]) |
:*[[國家儲訓棒球隊]] | :*[[國家儲訓棒球隊]] | ||
:*[[中華職棒]][[誠泰Cobras隊]][[代訓球員]]([[2004年]]) | :*[[中華職棒]][[誠泰Cobras隊]][[代訓球員]]([[2004年]]) | ||
第42行: | 第44行: | ||
:*[[台南市]]永康區經營萬川紅燒魚土魠魚焿(已歇業) | :*[[台南市]]永康區經營萬川紅燒魚土魠魚焿(已歇業) | ||
:*[[台南市]]永康區世界健身房國賓店教練 | :*[[台南市]]永康區世界健身房國賓店教練 | ||
+ | :*億圓富棒球隊(台北乙組) | ||
+ | :*{{中國}}棒球俱樂部[[教練]] | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[1999年]] -- [[88年甲組成棒秋季聯賽]][[合作金庫棒球隊]] | + | :*[[1996年]] -- [[善化國中青少棒隊]]成立,與永仁國中隊友[[許人介]]、[[郭岱琦]]、[[林智盛]]、[[方宏哲]]、[[陽竣宇]]、[[吳耀庭]]等人轉學到善化國中(均出身善化國小)。 |
− | :*[[1999年]] -- [[第十八屆IBA世界青棒錦標賽]]中華青棒代表隊 | + | :*[[1999年]] -- [[88年甲組成棒秋季聯賽]] [[合作金庫棒球隊]] |
− | :*[[2001年]] -- [[第三十四屆世界盃棒球錦標賽]]中華成棒代表隊 | + | :*[[1999年]] -- [[第十八屆IBA世界青棒錦標賽]] 中華青棒代表隊 |
− | :*[[2002年]] -- [[第二十一屆荷蘭哈連盃]]中華成棒代表隊 | + | :*[[2000年]] -- [[20世紀台北棒球場回顧接力紀念賽]] 台灣職棒大聯盟聯隊 |
− | :*[[2003年]] -- [[第十屆荷蘭港口盃]]中華成棒代表隊 | + | :*[[2001年]] -- [[第三十四屆世界盃棒球錦標賽]] 中華成棒代表隊 |
+ | :*[[2002年]] -- [[第二十一屆荷蘭哈連盃]] 中華成棒代表隊 | ||
+ | :*[[2002年]] -- 入選[[第十四屆釜山亞運]]業餘培訓隊46人名單,但最終未入選正選名單。 | ||
+ | :*[[2003年]] -- [[92年甲組成棒春季聯賽]] [[國家儲訓棒球隊]] | ||
+ | :*[[2003年]] -- [[92年全國運動會棒球資格賽]] [[台東縣]]代表隊 | ||
+ | :*[[2003年]] -- [[第十屆荷蘭港口盃]] 中華成棒代表隊 | ||
+ | :*[[2003年]] -- [[民國九十二年全國運動會棒球賽]] [[台東縣]]代表隊 | ||
+ | :*[[2003年]] -- [[2003年協會盃全國成棒年度大賽]] [[國家儲訓棒球隊]](白) | ||
:*[[2004年]] -- 退伍後原屬[[誠泰Cobras隊]],但與[[統一獅隊]][[許聖杰]]交換,[[統一獅隊]]扣除陽森已自[[誠泰Cobras隊]]領走之100萬[[簽約金]]後,再補發150萬[[簽約金]]。 | :*[[2004年]] -- 退伍後原屬[[誠泰Cobras隊]],但與[[統一獅隊]][[許聖杰]]交換,[[統一獅隊]]扣除陽森已自[[誠泰Cobras隊]]領走之100萬[[簽約金]]後,再補發150萬[[簽約金]]。 | ||
− | :*[[2006年]] -- | + | :*[[2006年]] -- 02月,隨[[第一屆世界棒球經典賽]]中華成棒培訓隊赴澳洲移地訓練,發生[[2006年經典賽中華隊澳洲移訓風波|夜間違規外出飲酒與「酒後失態」風波]]。 |
− | :*[[2006年]] -- [[第一屆世界棒球經典賽]] | + | :*[[2006年]] -- [[第一屆世界棒球經典賽]] 中華成棒代表隊 |
:*[[2007年]] -- 擔任[[統一獅隊]]總冠軍慶功宴主持人。 | :*[[2007年]] -- 擔任[[統一獅隊]]總冠軍慶功宴主持人。 | ||
:*[[2007年]] -- 和[[緯來]]主播[[楊政典]]擔任[[中華職棒]]十八年年度頒獎典禮星光大道主持人。 | :*[[2007年]] -- 和[[緯來]]主播[[楊政典]]擔任[[中華職棒]]十八年年度頒獎典禮星光大道主持人。 | ||
− | :*[[2007年]] -- [[第三屆亞洲職棒大賽]]中職冠軍代表隊 | + | :*[[2007年]] -- [[第三屆亞洲職棒大賽]] 中職冠軍代表隊 |
− | :*[[2007年]] -- [[第二十四屆亞洲棒球錦標賽]] | + | :*[[2007年]] -- [[第二十四屆亞洲棒球錦標賽]] 中華成棒代表隊 |
− | :*[[2008年]] -- 與隊友[[潘威倫]]、[[高國慶]]、[[高志綱]]拍攝統一超商思樂冰廣告。 | + | :*[[2008年]] -- 與隊友[[潘威倫]]、[[高國慶(1978)|高國慶]]、[[高志綱]]拍攝統一超商思樂冰廣告。 |
:*[[2008年]] -- [[北京奧運]]停賽期間,曾擔任緯來體育新聞一日主播,依然不改搞笑本色。 | :*[[2008年]] -- [[北京奧運]]停賽期間,曾擔任緯來體育新聞一日主播,依然不改搞笑本色。 | ||
− | :*[[2008年]] -- 08月,與隊友[[潘威倫]]、[[高國慶]]、[[布雷T.B|布雷]]、[[潘武雄]]、[[劉芙豪]]、[[高志綱]]、[[林岳平]]等8人以雷射雕刻製成紀念酒販售。 | + | :*[[2008年]] -- 08月,與隊友[[潘威倫]]、[[高國慶(1978)|高國慶]]、[[布雷T.B|布雷]]、[[潘武雄]]、[[劉芙豪]]、[[高志綱]]、[[林岳平]]等8人以雷射雕刻製成紀念酒販售。 |
:*[[2008年]] -- [[球隊]]為了要讓他拿下[[金手套]]及[[最佳九人]]獎項,在季賽剩下不到10場內讓他上場補足[[打席]]數。 | :*[[2008年]] -- [[球隊]]為了要讓他拿下[[金手套]]及[[最佳九人]]獎項,在季賽剩下不到10場內讓他上場補足[[打席]]數。 | ||
− | :*[[2008年]] -- [[第四屆亞洲職棒大賽]]中職冠軍代表隊 | + | :*[[2008年]] -- [[第四屆亞洲職棒大賽]] 中職冠軍代表隊 |
:*[[2008年]] -- 曾在頒獎典禮上喝醉酒,戲稱[[呂文生(1962)|呂文生]]為小呂。 | :*[[2008年]] -- 曾在頒獎典禮上喝醉酒,戲稱[[呂文生(1962)|呂文生]]為小呂。 | ||
:*[[2009年]] -- 與[[統一7-ELEVEn獅隊]]簽訂三年1044萬台幣複數年約,逐年月薪分別為28萬、29萬、30萬。 | :*[[2009年]] -- 與[[統一7-ELEVEn獅隊]]簽訂三年1044萬台幣複數年約,逐年月薪分別為28萬、29萬、30萬。 | ||
− | :*[[2010年]] -- | + | :*[[2010年]] -- 12月31日,因與組頭'''余則彬'''買車,未妥善處理後續還款事宜,使[[統一7-ELEVEn獅隊]]收到對方寄出的存證信函,[[獅隊]]認定有損[[球團]]名譽,決定將其釋出,並將不支付其剩餘複數合約最後一年的360萬新台幣。 |
− | :*[[2011年]] -- | + | :*[[2011年]] -- 01月15日,有意尋求法律途徑向[[統一7-ELEVEn獅隊]]追討今年360萬新台幣的剩餘合約薪資,[[獅隊]][[領隊]][[蘇泰安]]說:「[[球隊]]的立場很堅定,[[陽森]]違反[[球隊]]合約裡相關規定,如果他要上法院,就交給司法判決。」 |
:*[[2013年]] -- 在[[緯來體育台]]播出的「棒球的故事」中,與[[朱鴻森]]在『頭痛搞笑咖』單元內為最具代表性的兩位[[球員]]之一。 | :*[[2013年]] -- 在[[緯來體育台]]播出的「棒球的故事」中,與[[朱鴻森]]在『頭痛搞笑咖』單元內為最具代表性的兩位[[球員]]之一。 | ||
− | :*[[2014年]] -- | + | :*[[2014年]] -- 01月28日,參選全台第六支甲組成棒[[台南市成棒隊]],因體育署規定城市隊僅能有5名職棒退役球員,與前[[義大犀牛]]選手[[楊勝智(1990)|楊勝智]]落選成為遺珠。 |
− | :*[[2015年]] -- [[2015元老OB明星公益棒球賽]]OB龍獅虎聯隊 | + | :*[[2015年]] -- [[2015元老OB明星公益棒球賽]] OB龍獅虎聯隊 |
+ | :*[[2017年]] -- [[106年全國原住民族運動會棒球賽]](公開男子組)[[基隆市]]代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[1999年]] -- | + | :*[[1999年]] -- 08月01日,於[[第十八屆IBA世界青棒錦標賽]]前與古巴隊進行對抗熱身賽,擊出首局首[[打席]]首球[[全壘打]]。 |
:*[[1996年]] -- 第一屆高雄縣議長杯青少棒賽打擊獎第三名。 | :*[[1996年]] -- 第一屆高雄縣議長杯青少棒賽打擊獎第三名。 | ||
:*[[1999年]] -- [[88年甲組成棒秋季聯賽]][[最有價值球員]]。 | :*[[1999年]] -- [[88年甲組成棒秋季聯賽]][[最有價值球員]]。 | ||
− | :*[[ | + | :*[[2000年]] -- 新人球季入圍[[新人王]]獎項,以1:12票敗給了[[太陽隊]][[吳承翰(1974)|吳承翰]]。 |
− | :*[[2001年]] -- 入選[[第三十四屆世界盃棒球錦標賽]] | + | :*[[2001年]] -- 入選[[第三十四屆世界盃棒球錦標賽]]國手,當時空背景台灣職棒兩聯盟惡鬥,[[中華職棒]]為避免[[台灣大聯盟]]「灑銀彈」與役男簽約,運作[[體委會]]制定的「役男與[[職棒]][[球隊]]簽約後,除非在過去一年內入選六大賽國手,否則入伍後不得打軍中[[球隊]]」規定,於翌年入伍服役後,得以進入[[國軍棒球隊]]延續[[棒球]]生涯,陽森也是史上唯一一位擺脫此規定的[[台灣大聯盟]][[球員]]([[模板:台灣大聯盟簽約役男球員|詳見:台灣大聯盟簽約役男球員]])。 |
− | :*[[2004年]] -- | + | :*[[2004年]] -- 07月21日,在[[屏東縣立棒球場|屏東棒球場]]出戰[[兄弟象隊]],面對[[投手]][[橫田久則]]擊出[[中華職棒]]生涯第一支[[全壘打]]。 |
− | :*[[2004年]] -- | + | :*[[2004年]] -- 09月02日,在[[行政院體育委員會台中棒球場|台中球場]]出戰[[興農牛隊]],面對[[投手]][[金勇]]擊出[[中華職棒]]生涯第一支首局首[[打席]][[全壘打]]。 |
− | :*[[ | + | :*[[2006年]] -- 02月03日,隨[[第一屆世界棒球經典賽]]中華成棒培訓隊赴澳洲移地訓練當中對戰[[澳洲聯盟]]伯斯熱火隊,擔任[[第一棒]][[二壘手]],單場擊出三支安打。 |
− | :*[[ | + | :*[[2006年]] -- 02月,隨[[第一屆世界棒球經典賽]]中華成棒培訓隊赴澳洲移地訓練,與[[澳洲聯盟]]伯斯熱火隊及澳洲國家代表隊分別進行2場、8場比賽,個人在對熱火隊的兩場比賽中繳出8打數5安打,0.625的高打擊率,但在與澳洲隊8場比賽中留下25打數,3安打,打擊率0.120、上壘率0.267的成績。 |
− | + | :*[[2006年]] -- 03月03日,[[第一屆世界棒球經典賽]]當中對戰韓國隊,擔任[[第九棒]][[二壘手]],這場比賽韓國隊精銳盡出,四名登板投手均有[[大聯盟]]資歷,個人首打席面對[[徐在應]]遭到三振,後提早退場。 | |
− | :*[[2007年]] -- | + | :*[[2007年]] -- 07月10日,在[[台南球場]]出戰[[誠泰COBRAS隊]],三局下面對[[投手]][[傑樂米]]擊出[[中華職棒]]生涯第一支[[滿貫全壘打]]。 |
− | :*[[2007年]] -- | + | :*[[2007年]] -- 07月19日,在[[台南球場]]出戰[[兄弟象隊]],面對[[投手]][[喬伊J.D(1971)|喬伊]]擊出三分砲,生涯首度連三場[[全壘打]]之第一發。 |
− | :*[[2007年]] -- | + | :*[[2007年]] -- 07月21日,在[[明星賽]]舉辦的「[[中華職棒]]明星九宮格投準大賽」擊中8格,拿下冠軍。 |
− | :*[[2007年]] -- | + | :*[[2007年]] -- 07月24日,在[[台南球場]]出戰[[興農牛隊]],面對[[投手]][[井場友和]]擊出三分砲,生涯首度連三場[[全壘打]]之第二發。 |
− | :*[[2007年]] -- | + | :*[[2007年]] -- 07月25日,在[[台南球場]]出戰[[興農牛隊]],面對[[投手]][[栗田雄介]]擊出兩分砲,生涯首度連三場[[全壘打]]之第三發。 |
− | :*[[2007年]] -- [[ | + | :*[[2007年]] -- 12月01日, [[第二十四屆亞洲棒球錦標賽]]當中對戰韓國隊,未擔任先發,九局上代打上場,遭到[[鄭大炫]][[三振]]。 |
− | :*[[ | + | :*[[2007年]] -- 12月02日,[[第二十四屆亞洲棒球錦標賽]]當中對戰菲律賓隊,擔任[[第一棒]][[二壘手]],三打數擊出一支安打。 |
+ | :*[[2007年]] -- 12月,代表由職棒明星隊組成的中華成棒代表隊參與台灣主辦、關係到[[北京奧運]]參賽權的[[第二十四屆亞洲棒球錦標賽]],當中日本隊與韓國隊均以職棒明星隊組成,中華隊共進行3場比賽,個人在其中出賽2場,共計4打數擊出1支安打,打擊率0.250。 | ||
− | == | + | ===個人獎項與明星賽紀錄=== |
+ | ====中華職棒==== | ||
+ | :*[[中華職棒明星賽]]:2004~2009 | ||
+ | :*[[中華職棒安打王]]:2005 | ||
+ | :*[[中華職棒盜壘王]]:2005 | ||
+ | :*[[中華職棒年度最佳十人獎|中華職棒游擊手最佳十人]]:2004 | ||
+ | :*[[中華職棒年度最佳十人獎|中華職棒二壘手最佳十人]]:2005~2008 | ||
+ | :*[[中華職棒年度金手套獎|中華職棒二壘手金手套]]:2007 | ||
+ | :*[[中華職棒單月MVP]]:2007/07 | ||
+ | |||
+ | ====台灣大聯盟==== | ||
+ | :*[[台灣大聯盟南北明星對抗賽]]:2000 | ||
+ | :*[[台灣大聯盟年度金手套獎|台灣大聯盟游擊手金手套]]:2001 | ||
+ | |||
+ | ==職棒生涯成績== | ||
;台灣大聯盟成績: | ;台灣大聯盟成績: | ||
{|{{打者成績|#FFFFFF|#005ac0}} | {|{{打者成績|#FFFFFF|#005ac0}} | ||
第100行: | 第127行: | ||
;中華職棒一軍成績: | ;中華職棒一軍成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒打者成績|#000000|#FF8C00}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2004||[[統一隊]]||rowspan=7|'''6'''||'''100'''||'''458'''||396||63||116||18||3||4||47||19||46||58||.293||.372||.384 | + | ||2004||[[統一隊]]||rowspan=7|'''6'''||'''100'''||'''458'''||396||63||116||18||3||4||152||47||19||6||4||46||0||6||58||0||.293||.372||.384||.756 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2005||[[統一隊]]||'''100'''||'''456'''||'''401'''||59||'''121'''||22||5||1||43||'''25'''||48||66||.302||.382||.389 | + | ||2005||[[統一隊]]||'''100'''||'''456'''||'''401'''||59||'''121'''||22||5||1||156||43||'''25'''||0||2||48||0||5||66||10||.302||.382||.389||.771 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2006||[[統一隊]]||87||386||339||48||91||12||3||6||41||11|| | + | ||2006||[[統一隊]]||87||386||339||48||91||12||3||6||127||41||11||3||3||36||2||5||49||6||.268||.345||.375||.719 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2007||[[統一隊]]||94||403||341||67||101||17||0||8||65||8|| | + | ||2007||[[統一隊]]||94||403||341||67||101||17||0||8||142||65||8||1||3||46||1||'''12'''||69||10||.296||.396||.416||.812 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2008||[[統一隊]]||76||315||269||47||82||22||1||1||40||2|| | + | ||2008||[[統一隊]]||76||315||269||47||82||22||1||1||109||40||2||0||4||40||1||2||54||3||.305||.394||.405||.799 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2009||[[統一隊]]||63||230||187||31||45||9||0||2||20||1|| | + | ||2009||[[統一隊]]||63||230||187||31||45||9||0||2||60||20||1||2||2||33||3||6||48||4||.241||.368||.321||.689 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2010||[[統一隊]]||34||110||98||9||22||5||0||1||4||0|| | + | ||2010||[[統一隊]]||34||110||98||9||22||5||0||1||30||4||0||1||2||9||1||0||23||3||.224||.284||.306||.591 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|7年||554||2358||2031||324||578||105||12||23||260||66|| | + | |colspan=3|7年||554||2358||2031||324||578||105||12||23||776||260||66||13||20||258||8||36||367||36||.285||.372||.382||.754 |
+ | |||
|} | |} | ||
;中華職棒二軍成績: | ;中華職棒二軍成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒打者成績|#000000|#FF8C00}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2006||[[統一隊]]||rowspan=3|'''6'''||4||19||16||3||5||1||0||0||1||1||2||1||.313||.421||.375 | + | ||2006||[[統一隊]]||rowspan=3|'''6'''||4||19||16||3||5||1||0||0||6||1||1||0||0||2||0||1||1||0||.313||.421||.375||.796 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2009||[[統一隊]]||6||20||16||4||4||1||0||0||0||0||4||0||.250||.400||.313 | + | ||2009||[[統一二軍|統一隊]]||6||20||16||4||4||1||0||0||5||0||0||0||0||4||0||0||0||1||.250||.400||.313||.713 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2010||[[統一隊]]||6||23||21||6||6||1||1||0||5||1||2||6||.286||.348||.429 | + | ||2010||[[統一二軍|統一隊]]||6||23||21||6||6||1||1||0||9||5||1||0||0||2||0||0||6||1||.286||.348||.429||.777 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|3年||16||62||53||13||15||3||1||0||6||2||8||7||.283||.387||.377 | + | |colspan=3|3年||16||62||53||13||15||3||1||0||20||6||2||0||0||8||0||1||7||2||.283||.387||.377||.764 |
+ | |||
|} | |} | ||
+ | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
;兩聯盟合計成績: | ;兩聯盟合計成績: | ||
第137行: | 第167行: | ||
|} | |} | ||
− | + | {|{{TML打者初紀錄 | |
− | + | |-|-|-|-|-| | |
− | | | + | |-|-|-|-|-| |
− | + | |-|-|-|-|-| | |
− | | | + | |-|-|-|-|-| |
− | | | + | |-|-|-|-|-| |
− | | | + | |-|-|-|-|-| |
− | + | |-|-|-|-|-| | |
− | + | }} | |
− | + | {|{{中職打者初紀錄 | |
− | | | + | |2004/03/03|[[中信隊]]|-|-|[[新竹市立中正棒球場|新竹]]| |
− | + | |2004/03/03|[[中信隊]]|-|-|[[新竹市立中正棒球場|新竹]]|[[第二棒]][[游擊手]] | |
− | | | + | |2004/03/03|[[中信隊]]|[[費加洛J.F|費加洛]]|一局上|[[新竹市立中正棒球場|新竹]]| |
− | |[[ | + | |2004/03/05|[[中信隊]]|[[高建三]]|三局上|[[新北市立新莊棒球場|新莊]]| |
− | + | |2004/07/21|[[兄弟象隊|兄弟隊]]|[[橫田久則]]|六局上|[[屏東縣立棒球場|屏東]]|1分打點 | |
− | + | |2004/03/13|[[La New隊]]|[[許文雄]]|五局下|[[臺南市立棒球場|台南]]|1分打點 | |
+ | |2004/03/13|[[La New隊]]|[[許文雄]]|五局下|[[臺南市立棒球場|台南]]| | ||
+ | }} | ||
{{中華職棒團隊單季安打紀錄:單隊5人以上達100支安打}} | {{中華職棒團隊單季安打紀錄:單隊5人以上達100支安打}} | ||
+ | {{中華職棒個人特殊安打紀錄:擊出再見三壘安打的球員}} | ||
{{台灣大聯盟簽約役男球員}} | {{台灣大聯盟簽約役男球員}} | ||
+ | {{台灣大聯盟出身至中華職棒獲獎選手}} | ||
{{甲組成棒最有價值球員(1991年~2000年)}} | {{甲組成棒最有價值球員(1991年~2000年)}} | ||
+ | {{善化1999畢}} | ||
+ | |||
+ | ==註釋或參考文獻== | ||
+ | :*{{Note|2}}{{Note|1}}[[陽介仁]]的外甥;[[陽宗益]]、[[陽東益]]、[[陽建福]]的表弟;[[陽豐隆]]的表哥;[[吳家銘]]的舅舅;[[陽念希]]的表叔、[[台東陽家]]成員 | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
