|
本館粉絲專頁 |
|
|
蔡昱詳:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
|||
(由6名用戶作出的18個中途修訂版本未被顯示) | |||
第11行: | 第11行: | ||
:*守備位置:[[一壘手]] | :*守備位置:[[一壘手]] | ||
:*出生地點:{{台灣省}}[[嘉義縣]] | :*出生地點:{{台灣省}}[[嘉義縣]] | ||
− | :*最高學歷:[[ | + | :*最高學歷:[[中國文化大學]] |
:*選秀順位:[[1996年台灣大聯盟開幕前分配選秀會]][[台北太陽隊]]分配球員 | :*選秀順位:[[1996年台灣大聯盟開幕前分配選秀會]][[台北太陽隊]]分配球員 | ||
:*簽約金額:150萬新台幣 | :*簽約金額:150萬新台幣 | ||
第33行: | 第33行: | ||
:*[[中華職棒]][[樂天桃猿隊]][[內野教練]]([[2020年]]) | :*[[中華職棒]][[樂天桃猿隊]][[內野教練]]([[2020年]]) | ||
:*[[中華職棒]][[樂天桃猿隊]][[樂天二軍|二軍]][[內野教練]]([[2021年]]~[[2022年]]) | :*[[中華職棒]][[樂天桃猿隊]][[樂天二軍|二軍]][[內野教練]]([[2021年]]~[[2022年]]) | ||
− | :*[[中華職棒]][[台鋼雄鷹隊]][[內野教練| | + | :*[[中華職棒]][[台鋼雄鷹隊]][[打擊教練]]([[2023年]]~[[2024年]]06月) |
+ | :*[[中華職棒]][[台鋼雄鷹隊]]兼任[[內野教練]]([[2023年]]~[[2024年]]06月) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[台鋼雄鷹隊]][[台鋼二軍|二軍]][[首席教練]]([[2024年]]07月~) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[台鋼雄鷹隊]][[台鋼二軍|二軍]]兼任[[打擊教練]]([[2024年]]07月~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第56行: | 第59行: | ||
:*[[2019年]] -- [[Power Series 2019 in CHIBA]] [[Lamigo桃猿]]代表隊[[教練]] | :*[[2019年]] -- [[Power Series 2019 in CHIBA]] [[Lamigo桃猿]]代表隊[[教練]] | ||
:*[[2019年]] -- [[第二屆世界12強棒球賽]] 中華成棒代表隊[[內野教練]] | :*[[2019年]] -- [[第二屆世界12強棒球賽]] 中華成棒代表隊[[內野教練]] | ||
− | :*[[2023年]] -- 01月01日,[[台鋼雄鷹隊]]宣佈聘任其擔任[[ | + | :*[[2023年]] -- 01月01日,[[台鋼雄鷹隊]]宣佈聘任其擔任[[打擊教練]]。 |
+ | :*[[2023年]] -- [[2023年亞洲冬季棒球聯盟]] [[台鋼雄鷹隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2024年]] -- 07月05日,[[台鋼雄鷹隊]]進行教練團異動,下半季首戰起與原[[台鋼雄鷹]][[台鋼二軍|二軍]]助理[[打擊教練]][[鄭乃文]]互換,於二軍擔任[[首席教練|首席]]兼[[打擊教練]]。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第64行: | 第69行: | ||
:*[[1996年]] -- 代表[[台灣大聯盟]]藍隊出戰美國女子棒球銀色子彈隊,[[打擊]]表現佳,並擊出一支[[全壘打]]獲選為[[MVP]],泰咪及[[鄭衛青]]則為風雲[[球員]]。 | :*[[1996年]] -- 代表[[台灣大聯盟]]藍隊出戰美國女子棒球銀色子彈隊,[[打擊]]表現佳,並擊出一支[[全壘打]]獲選為[[MVP]],泰咪及[[鄭衛青]]則為風雲[[球員]]。 | ||
:*[[1997年]] -- [[台灣大聯盟]]揮出第一支[[二壘安打]]、第一位被[[三振]]之紀錄[[球員]]。 | :*[[1997年]] -- [[台灣大聯盟]]揮出第一支[[二壘安打]]、第一位被[[三振]]之紀錄[[球員]]。 | ||
− | :*[[1997年]] -- [[台灣大聯盟]]10大傑出新人,該季與[[鄭景益]]同打出本土[[球員]]最多[[全壘打]] | + | :*[[1997年]] -- [[台灣大聯盟]]10大傑出新人,該季與[[鄭景益]]同打出本土[[球員]]最多[[全壘打]](6支)。 |
− | :*[[1998年]] -- [[台灣大聯盟]]二年[[台灣大聯盟總冠軍賽|總冠軍賽]]當中個人繳出0. | + | :*[[1998年]] -- [[台灣大聯盟]]二年[[台灣大聯盟總冠軍賽|總冠軍賽]]當中個人繳出0.417打擊率、7分打點,並包辦第六戰、第七戰勝利打點,拿下最有價值球員獎,成功雪恥前一年冠軍賽表現。前一年[[總冠軍賽]]坐滿七場板凳、一打數一三振,卻領全隊本土球員第二高薪遭到球迷嘲諷。 |
:*[[1999年]] -- 03月20日,台灣大聯盟三年開慕戰代表所有球員宣誓。 | :*[[1999年]] -- 03月20日,台灣大聯盟三年開慕戰代表所有球員宣誓。 | ||
− | :*[[2003年]] -- 07月04日,在[[澄清湖棒球場]]面對[[誠泰太陽隊]]投手[[崔東進]]擊出陽春全壘打,並獲選為單場MVP。此支全壘打為進入中職的首轟,單季6支全壘打亦為[[第一金剛隊隊史]]最多。 | + | :*[[2003年]] -- 07月04日,在[[澄清湖棒球場]]面對[[誠泰太陽隊 (合併後)|誠泰太陽隊]][[投手]][[崔東進]]擊出陽春全壘打,並獲選為單場MVP。此支全壘打為進入中職的首轟,單季6支全壘打亦為[[第一金剛隊隊史]]最多。 |
− | :*[[2004年]] -- 03月04日,象熊之戰[[延長賽]],平手時面對[[象隊]]投手[[王勁力]]的外角[[直球]],擊出[[右外野]]方向的[[再見全壘打]],以3比2的比數首度擊敗[[兄弟象隊]],[[La New熊隊]]全隊球員猶如拿下總冠軍般地衝到場中慶祝勝利,因為這場勝利[[球隊]]足足等了整整1年之久,董事長[[劉保佑]] | + | :*[[2004年]] -- 03月04日,象熊之戰[[延長賽]],平手時面對[[兄弟象隊|象隊]][[投手]][[王勁力]]的外角[[直球]],擊出[[右外野]]方向的[[再見全壘打]],以3比2的比數首度擊敗[[兄弟象隊]],[[La New熊隊]]全隊球員猶如拿下總冠軍般地衝到場中慶祝勝利,因為這場勝利[[球隊]]足足等了整整1年之久,董事長[[劉保佑]]當場宣布,從來不打折的[[La New]],全國超過兩百家直營門市,同步進行一場史無前例的開幕首勝感恩八折特價。接下來一個禮拜,「買一雙[[La New]]氣墊鞋」幾乎成為全民運動,全國門市的鞋子賣到缺貨,內湖門市居然還要發號碼牌排隊買鞋,業績暴增五倍以上,短短一週,締造上億營業額,為臺灣職棒運動與行銷完美結合的經典案例,也讓他多了一個[[蔡八折]]的稱號。這顆創造出一億元營業額的全壘打球,如今被擺在[[澄清湖球場]]櫥窗中展示。 |
+ | :*[[2023年]] -- 01月02日由[[台鋼雄鷹隊]]宣布出任[[打擊教練]],自此離開待了19年的La New-Lamigo-樂天體系。 | ||
===個人獎項與明星賽紀錄=== | ===個人獎項與明星賽紀錄=== | ||
第102行: | 第108行: | ||
;中華職棒成績: | ;中華職棒成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#0000FF}} |
|- align=center | |- align=center | ||
− | ||2003||[[第一金剛隊|金剛隊]]||rowspan=2|'''1'''||87||294||263||31||72||16||0||6||37||2|| | + | ||2003||[[第一金剛隊|金剛隊]]||rowspan=2|'''1'''||87||294||263||31||72||16||0||6||106||37||2||1||1||26||4||3||48||12||.274||.345||.403||.748 |
− | |- align= | + | |- align=middle |
− | ||2004||[[La New隊]]||54||155||139||8||32||3||0||1||17||3|| | + | ||2004||[[La New隊]]||54||155||139||8||32||3||0||1||38||17||3||1||2||12||1||1||25||3||.230||.292||.273||.566 |
− | |- align= | + | |- align=middle |
− | |colspan=3|2年||141||449||402||39||104||19||0||7||54||5|| | + | |colspan=3|2年||141||449||402||39||104||19||0||7||144||54||5||2||3||38||5||4||73||15||.259||.327||.358||.685 |
|} | |} | ||
;兩聯盟合計成績: | ;兩聯盟合計成績: | ||
{|{{打者兩聯盟通算}} | {|{{打者兩聯盟通算}} | ||
− | |8年||3隊||559||1956||1769||204||470||93||4||44||270||15|| | + | |8年||3隊||559||1956||1769||204||470||93||4||44||270||15||135||276||.266||.325||.397 |
|} | |} | ||
{|{{TML打者初紀錄 | {|{{TML打者初紀錄 | ||
+ | |1997/02/28|[[嘉南勇士隊|勇士隊]]|-|-|[[嘉義縣立棒球場|嘉義]]| | ||
+ | |1997/02/28|[[嘉南勇士隊|勇士隊]]|-|-|[[嘉義縣立棒球場|嘉義]]|[[第七棒]][[一壘手]] | ||
+ | |1997/02/28|[[嘉南勇士隊|勇士隊]]|[[陳義信(1963)|陳義信]]|一局上|[[嘉義縣立棒球場|嘉義]]| | ||
+ | |1997/02/28|[[嘉南勇士隊|勇士隊]]|[[陳義信(1963)|陳義信]]|四局上|[[嘉義縣立棒球場|嘉義]]|[[二壘安打]] | ||
|-|-|-|-|-| | |-|-|-|-|-| | ||
− | | | + | |1997/02/28|[[嘉南勇士隊|勇士隊]]|[[馬來寶]]|六局上|[[嘉義縣立棒球場|嘉義]]| |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|-|-|-|-|-| | |-|-|-|-|-| | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {|{{中職打者初紀錄 | ||
+ | |2003/03/07|[[統一隊]]|-|一局上|[[臺南市立棒球場|台南]]| | ||
+ | |2003/03/07|[[統一隊]]|[[曾翊誠]]|一局上|[[臺南市立棒球場|台南]]|[[第五棒]][[指定打擊]] | ||
+ | |2003/03/07|[[統一隊]]|[[曾翊誠]]|一局上|[[臺南市立棒球場|台南]]|安打/1分打點 | ||
+ | |2003/03/07|[[統一隊]]|[[曾翊誠]]|一局上|[[臺南市立棒球場|台南]]|1分打點 | ||
+ | |2003/07/04|[[誠泰太陽隊 (合併後)|誠泰隊]]|[[崔東進]]|三局下|[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖]]|1分打點 | ||
+ | |2003/03/07|[[統一隊]]|[[曾翊誠]]|一局上|[[臺南市立棒球場|台南]]|勝利打點 | ||
+ | |2003/04/17|[[興農隊]]|待補|待補|[[新竹市立中正棒球場|新竹]]| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{金剛隊隊史首戰先發名單}} | ||
+ | {{台北太陽隊隊史首戰先發名單}} | ||
{{甲組成棒最有價值球員(1991年~2000年)}} | {{甲組成棒最有價值球員(1991年~2000年)}} | ||
第158行: | 第156行: | ||
:*[https://sports.ettoday.net/news/2413583 2023-01-01 前兄弟橫田久則要回來了!加入台鋼雄鷹教練團培育新秀]【ETtoday】 | :*[https://sports.ettoday.net/news/2413583 2023-01-01 前兄弟橫田久則要回來了!加入台鋼雄鷹教練團培育新秀]【ETtoday】 | ||
:*[https://tsna.com/article/66451 2023-01-01 台鋼雄鷹教練團全部就位 對兄弟象情有獨鍾]【TSNA】 | :*[https://tsna.com/article/66451 2023-01-01 台鋼雄鷹教練團全部就位 對兄弟象情有獨鍾]【TSNA】 | ||
+ | :*[https://udn.com/news/story/7001/8033499 2024-06-15 中職/雄鷹二壘手、三壘指傷退 洪總探望黃劼希直擊扒飯]【聯合報】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4727311 2024-07-05 中職》台鋼雄鷹教練團有異動 後勁結束陪產已隨隊練習]【自由時報】 | ||
</DIV> | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:國手]][[Category:台灣教練]][[Category:La New熊隊教練]][[Category:Lamigo桃猿隊教練]][[Category:樂天桃猿隊教練]][[Category:台灣球員]][[Category:第一金剛隊球員]][[Category:La New熊隊球員]][[Category:中華職棒練習生]][[Category:職棒時期人物]][[Category:嘉義縣出生人物]][[Category:1969年出生]][[Category:9月7日出生]][[Category:1997年開始職棒選手生涯人物]][[Category:最佳九人獎]][[Category:金手套獎|一壘手]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:國手]][[Category:台灣教練]][[Category:La New熊隊教練]][[Category:Lamigo桃猿隊教練]][[Category:樂天桃猿隊教練]][[Category:台鋼雄鷹隊教練]][[Category:台灣球員]][[Category:第一金剛隊球員]][[Category:La New熊隊球員]][[Category:中華職棒練習生]][[Category:職棒時期人物]][[Category:嘉義縣出生人物]][[Category:1969年出生]][[Category:9月7日出生]][[Category:1997年開始職棒選手生涯人物]][[Category:最佳九人獎]][[Category:金手套獎|一壘手]][[Category:台灣大聯盟單季3成打擊率打者]][[Category:台灣大聯盟單季10轟打者]] |
+ | [[Bref:Yu-Hsiang Tsai]] | ||
[[zh:蔡昱詳]] | [[zh:蔡昱詳]] |
2024年10月28日 (一) 02:29的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 教練 > 依國籍分類 > 台灣教練 | 前往本頁相片集
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 嘉義縣朴子國小少棒隊
- 屏東縣美和中學青少棒隊
- 屏東縣美和中學青棒隊
- 文化大學棒球隊(聲寶巨人)
- 聲寶巨人棒球隊
- 中華職棒味全龍隊練習生
- 台灣大聯盟台北太陽隊(1997年~2002年)
- 中華職棒第一金剛隊(2003年)
- 中華職棒La New熊隊(2004年~2005年)
- 中華職棒La New熊隊二軍兼任守備教練(2005年)
- 中華職棒La New熊隊守備教練(2006年~2009年02月)
- 中華職棒La New熊隊二軍守備教練(2009年02月~2010年)
- 中華職棒Lamigo桃猿內野教練(2011年~2019年)
- 中華職棒樂天桃猿隊內野教練(2020年)
- 中華職棒樂天桃猿隊二軍內野教練(2021年~2022年)
- 中華職棒台鋼雄鷹隊打擊教練(2023年~2024年06月)
- 中華職棒台鋼雄鷹隊兼任內野教練(2023年~2024年06月)
- 中華職棒台鋼雄鷹隊二軍首席教練(2024年07月~)
- 中華職棒台鋼雄鷹隊二軍兼任打擊教練(2024年07月~)
[編輯] 個人年表
- 1988年 -- 加拿大國際青棒邀請賽 中華青棒代表隊
- 1990年 -- 第十五屆荷蘭哈連盃 中華成棒代表隊
- 1990年 -- 第三屆國際棒球總會會長盃棒球錦標賽 中華成棒代表隊(白隊)
- 1993年 -- 第十七屆世界大學運動會 中華成棒代表隊
- 1995年 -- 第十八屆亞洲棒球錦標賽 中華成棒代表隊
- 2000年 -- 2000年228本土明星對抗賽 明星北軍代表隊
- 2003年 -- 遭到兄弟象隊郭一峰的回傳球時打中頭部,連頭盔都被打破,當場昏倒送醫。
- 2005年 -- 94年甲組成棒春季聯賽 La New熊代表隊教練
- 2006年 -- 第二屆亞洲職棒大賽 中職La New熊代表隊教練
- 2012年 -- 第六屆亞洲職棒大賽 中職Lamigo桃猿代表隊教練
- 2014年 -- 2014年「桃園最強」台日交流挑戰賽 Lamigo桃猿代表隊教練
- 2016年 -- 2016年亞洲門戶交流賽 Lamigo桃猿代表隊教練
- 2017年 -- 2017年亞洲門戶交流賽 Lamigo桃猿代表隊教練
- 2017年 -- 2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽 中華代表隊教練
- 2018年 -- 2018年亞洲門戶交流賽 Lamigo桃猿代表隊教練
- 2018年 -- 2018年桃園最強—台日職棒交流賽 Lamigo桃猿代表隊教練
- 2018年 -- 2018年亞洲冬季棒球聯盟 中職聯隊教練
- 2019年 -- 2019年強者對決—台日職棒爭霸賽 Lamigo桃猿代表隊教練
- 2019年 -- Power Series 2019 in CHIBA Lamigo桃猿代表隊教練
- 2019年 -- 第二屆世界12強棒球賽 中華成棒代表隊內野教練
- 2023年 -- 01月01日,台鋼雄鷹隊宣佈聘任其擔任打擊教練。
- 2023年 -- 2023年亞洲冬季棒球聯盟 台鋼雄鷹隊教練
- 2024年 -- 07月05日,台鋼雄鷹隊進行教練團異動,下半季首戰起與原台鋼雄鷹二軍助理打擊教練鄭乃文互換,於二軍擔任首席兼打擊教練。
[編輯] 特殊事蹟
- 1992年 -- 81年甲組成棒春季聯賽 最有價值球員。
- 1993年 -- 82年甲組成棒春季聯賽 打點獎。
- 1994年 -- 83年甲組成棒秋季聯賽 打擊獎第一名(打擊率:0.430)。
- 1996年 -- 代表台灣大聯盟藍隊出戰美國女子棒球銀色子彈隊,打擊表現佳,並擊出一支全壘打獲選為MVP,泰咪及鄭衛青則為風雲球員。
- 1997年 -- 台灣大聯盟揮出第一支二壘安打、第一位被三振之紀錄球員。
- 1997年 -- 台灣大聯盟10大傑出新人,該季與鄭景益同打出本土球員最多全壘打(6支)。
- 1998年 -- 台灣大聯盟二年總冠軍賽當中個人繳出0.417打擊率、7分打點,並包辦第六戰、第七戰勝利打點,拿下最有價值球員獎,成功雪恥前一年冠軍賽表現。前一年總冠軍賽坐滿七場板凳、一打數一三振,卻領全隊本土球員第二高薪遭到球迷嘲諷。
- 1999年 -- 03月20日,台灣大聯盟三年開慕戰代表所有球員宣誓。
- 2003年 -- 07月04日,在澄清湖棒球場面對誠泰太陽隊投手崔東進擊出陽春全壘打,並獲選為單場MVP。此支全壘打為進入中職的首轟,單季6支全壘打亦為第一金剛隊隊史最多。
- 2004年 -- 03月04日,象熊之戰延長賽,平手時面對象隊投手王勁力的外角直球,擊出右外野方向的再見全壘打,以3比2的比數首度擊敗兄弟象隊,La New熊隊全隊球員猶如拿下總冠軍般地衝到場中慶祝勝利,因為這場勝利球隊足足等了整整1年之久,董事長劉保佑當場宣布,從來不打折的La New,全國超過兩百家直營門市,同步進行一場史無前例的開幕首勝感恩八折特價。接下來一個禮拜,「買一雙La New氣墊鞋」幾乎成為全民運動,全國門市的鞋子賣到缺貨,內湖門市居然還要發號碼牌排隊買鞋,業績暴增五倍以上,短短一週,締造上億營業額,為臺灣職棒運動與行銷完美結合的經典案例,也讓他多了一個蔡八折的稱號。這顆創造出一億元營業額的全壘打球,如今被擺在澄清湖球場櫥窗中展示。
- 2023年 -- 01月02日由台鋼雄鷹隊宣布出任打擊教練,自此離開待了19年的La New-Lamigo-樂天體系。
[編輯] 個人獎項與明星賽紀錄
[編輯] 台灣大聯盟
[編輯] 中華職棒
- 中華職棒明星賽:2004
[編輯] 職棒生涯成績
- 台灣大聯盟成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1997 | 太陽隊 | 1 | 75 | 261 | 247 | 31 | 62 | 13 | 0 | 6 | 29 | 1 | 12 | 45 | .251 | .285 | .377 |
1998 | 太陽隊 | 101 | 345 | 318 | 36 | 84 | 19 | 1 | 12 | 49 | 3 | 19 | 51 | .264 | .322 | .443 | |
1999 | 太陽隊 | 76 | 299 | 267 | 35 | 70 | 13 | 2 | 9 | 51 | 4 | 15 | 32 | .262 | .324 | .427 | |
2000 | 太陽隊 | 71 | 261 | 235 | 31 | 77 | 17 | 0 | 6 | 48 | 1 | 19 | 33 | .328 | .377 | .477 | |
2001 | 太陽隊 | 47 | 186 | 166 | 18 | 43 | 9 | 0 | 2 | 27 | 1 | 15 | 21 | .259 | .319 | .349 | |
2002 | 太陽隊 | 48 | 155 | 134 | 14 | 30 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 17 | 21 | .224 | .323 | .306 | |
6年 | 418 | 1507 | 1367 | 165 | 366 | 74 | 4 | 37 | 216 | 10 | 97 | 203 | .268 | .325 | .409 |
- 中華職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2003 | 金剛隊 | 1 | 87 | 294 | 263 | 31 | 72 | 16 | 0 | 6 | 106 | 37 | 2 | 1 | 1 | 26 | 4 | 3 | 48 | 12 | .274 | .345 | .403 | .748 |
2004 | La New隊 | 54 | 155 | 139 | 8 | 32 | 3 | 0 | 1 | 38 | 17 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 25 | 3 | .230 | .292 | .273 | .566 | |
2年 | 141 | 449 | 402 | 39 | 104 | 19 | 0 | 7 | 144 | 54 | 5 | 2 | 3 | 38 | 5 | 4 | 73 | 15 | .259 | .327 | .358 | .685 |
- 兩聯盟合計成績:
生涯年份 | 隊數 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
8年 | 3隊 | 559 | 1956 | 1769 | 204 | 470 | 93 | 4 | 44 | 270 | 15 | 135 | 276 | .266 | .325 | .397 |