|
本館粉絲專頁 |
|
|
王念好:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→相關新聞) |
(→特殊事蹟) |
||
(由11名用戶作出的28個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|台灣球員}}{{前往新聞集}} |
[[Image:20211114-IMG 7307.jpg|thumb|250px|{{Image:20211114-IMG 7307.jpg}}]] | [[Image:20211114-IMG 7307.jpg|thumb|250px|{{Image:20211114-IMG 7307.jpg}}]] | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期:{{BD|2005- | + | :*出生日期:{{BD|2005-04-29}} |
− | :* | + | :*身高體重:183公分 92公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
− | :*守備位置:[[ | + | :*守備位置:[[三壘手]]、[[一壘手]] |
:*出生地點:{{台灣省}}[[台東縣]] | :*出生地點:{{台灣省}}[[台東縣]] | ||
:*所屬族裔:阿美族 | :*所屬族裔:阿美族 | ||
+ | :*最高學歷:[[國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校]] | ||
:*職棒選秀:[[2023年中華職棒季中選秀會]][[富邦悍將隊]]第一指名 | :*職棒選秀:[[2023年中華職棒季中選秀會]][[富邦悍將隊]]第一指名 | ||
:*簽約金額:555萬元新台幣(另有175萬元激勵獎金) | :*簽約金額:555萬元新台幣(另有175萬元激勵獎金) | ||
:*職棒月薪:2.5年複數合約第一年、月薪9萬元新台幣([[2023年]]) | :*職棒月薪:2.5年複數合約第一年、月薪9萬元新台幣([[2023年]]) | ||
− | :* | + | :*經紀公司:啟程國際運動行銷 |
:*親屬關係:[[楊皓然]]同母異父的胞弟 | :*親屬關係:[[楊皓然]]同母異父的胞弟 | ||
第58行: | 第60行: | ||
:*[[2022年]] -- [[2022年中華青棒藍白代表隊對抗賽]] 中華藍代表隊 | :*[[2022年]] -- [[2022年中華青棒藍白代表隊對抗賽]] 中華藍代表隊 | ||
:*[[2022年]] -- 07月25日,入選[[第三十屆U-18世界盃棒球賽]]中華青棒培訓隊24人名單。 | :*[[2022年]] -- 07月25日,入選[[第三十屆U-18世界盃棒球賽]]中華青棒培訓隊24人名單。 | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[2022年桃園最強未來之星爭霸賽]] 青棒聯隊 | ||
:*[[2022年]] -- [[第三十屆U-18世界盃棒球賽]] 中華青棒代表隊 | :*[[2022年]] -- [[第三十屆U-18世界盃棒球賽]] 中華青棒代表隊 | ||
:*[[2022年]] -- [[第十一屆巨人盃全國青棒錦標賽]] [[北科附工青棒隊]] | :*[[2022年]] -- [[第十一屆巨人盃全國青棒錦標賽]] [[北科附工青棒隊]] | ||
:*[[2022年]] -- [[第十屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[北科附工青棒隊]] | :*[[2022年]] -- [[第十屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[北科附工青棒隊]] | ||
:*[[2023年]] -- [[一百一十一學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[北科附工青棒隊]] | :*[[2023年]] -- [[一百一十一學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[北科附工青棒隊]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[112年全國原住民族運動會棒球賽]](公開男子組)[[桃園市]]代表隊 | ||
:*[[2023年]] -- [[112年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[桃園市]]代表隊 | :*[[2023年]] -- [[112年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[桃園市]]代表隊 | ||
:*[[2023年]] -- 06月03日,入選[[第三十一屆U-18世界盃棒球賽]]中華青棒培訓隊36人名單。 | :*[[2023年]] -- 06月03日,入選[[第三十一屆U-18世界盃棒球賽]]中華青棒培訓隊36人名單。 | ||
:*[[2023年]] -- [[2023年中華青棒藍白代表隊對抗賽]] 中華白代表隊 | :*[[2023年]] -- [[2023年中華青棒藍白代表隊對抗賽]] 中華白代表隊 | ||
:*[[2023年]] -- 07月05日,入選[[第三十一屆U-18世界盃棒球賽]]中華青棒培訓隊24人名單。 | :*[[2023年]] -- 07月05日,入選[[第三十一屆U-18世界盃棒球賽]]中華青棒培訓隊24人名單。 | ||
− | :*[[2023年]] -- 08月18日,[[富邦悍將]] | + | :*[[2023年]] -- 08月18日,[[富邦悍將]]球團宣布與其完成簽約,合約內容為[[簽約金]]555萬、一軍月薪9萬、附帶激勵獎金175萬,合約總值730萬元。 |
+ | :*[[2023年]] -- [[第三十一屆U-18世界盃棒球賽]] 中華青棒代表隊 | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[2023年亞洲冬季棒球聯盟]] 中職聯隊 | ||
+ | :*[[2024年]] -- [[第五屆U-23世界盃棒球賽]] 中華成棒代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第80行: | 第87行: | ||
:*[[2023年]] -- 06月02日,[[112年玉山盃全國青棒錦標賽]]四強賽當中對戰[[台中市]],擊出[[陽春全壘打]]。 | :*[[2023年]] -- 06月02日,[[112年玉山盃全國青棒錦標賽]]四強賽當中對戰[[台中市]],擊出[[陽春全壘打]]。 | ||
:*[[2023年]] -- [[112年玉山盃全國青棒錦標賽]] 明星球員獎-最佳三壘手。 | :*[[2023年]] -- [[112年玉山盃全國青棒錦標賽]] 明星球員獎-最佳三壘手。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 09月07日,[[第三十一屆U-18世界盃棒球賽]]當中對戰美國隊,三局上擊出兩分打點[[陽春全壘打]]。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 09月,以隊長加上不動第四棒身份代表中華青棒代表隊參與[[第三十一屆U-18世界盃棒球賽]],是中華隊奪下亞軍的主力先發球員,當中全勤出賽9場,24打數擊出6支安打,打擊率0.250、上壘率0.406、長打率0.417,表現突出。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 10月22日,於[[嘉義市立棒球場|嘉市球場]]對戰[[統一7-ELEVEn獅隊]],為生涯初登場,擔任先發[[第六棒]]‧[[一壘手]]。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 10月23日,於[[桃園國際棒球場|桃園球場]]對戰[[樂天桃猿隊]],七局上對[[曾家輝]]擊出生涯首支安打暨首分打點。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 10月25日,於[[嘉義市立棒球場|嘉市球場]]對戰[[統一7-ELEVEn獅隊]],單場5打數3安打,以18歲又179天的年齡刷新原由[[林承飛]]保持的18歲又187天紀錄,成為聯盟史上最年輕達成[[猛打賞]]的打者。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 09月24日,於[[新北市立新莊棒球場|新莊球場]]對戰[[中信兄弟隊]],單場4打數2安打3打點,獲選生涯首次單場MVP。 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | + | ;中華職棒一軍成績: | |
+ | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#004a9c}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |2023||[[富邦隊]]||rowspan=2|'''5'''||4||19||15||1||5||0||0||0||5||3||0||0||0||4||0||0||4||0||.333||.474||.333||.807 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2024||[[富邦隊]]||46||158||137||11||30||9||1||1||44||17||0||1||2||17||1||1||43||2||.219||.306||.321||.627 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|2年||50||177||152||12||35||9||1||1||49||20||0||1||2||21||1||1||47||2||.230||.324||.322||.646 | ||
− | ==相關專欄== | + | |} |
+ | |||
+ | ;中華職棒二軍成績: | ||
+ | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#004a9c}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |2023||[[富邦二軍|富邦隊]]||rowspan=2|'''5'''||11||35||28||3||5||2||0||0||7||5||0||0||1||3||0||3||6||0||.179||.314||.250||.564 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2024||[[富邦二軍|富邦隊]]||26||119||97||23||27||12||2||3||52||15||0||0||2||19||0||1||20||4||.278||.395||.536||.931 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|2年||37||154||125||26||32||14||2||3||59||20||0||0||3||22||0||4||26||4||.256||.377||.472||.849 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|{{中職打者初紀錄 | ||
+ | |2023/10/22|[[統一隊]]|-|-|[[嘉義市立棒球場|嘉市]]| | ||
+ | |2023/10/22|[[統一隊]]|-|-|[[嘉義市立棒球場|嘉市]]|[[第六棒]][[一壘手]] | ||
+ | |2023/10/22|[[統一隊]]|[[克維斯K.S|克維斯]]|二局上|[[嘉義市立棒球場|嘉市]]|三振 | ||
+ | |2023/10/23|[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]|[[曾家輝]]|七局上|[[桃園國際棒球場|桃園]]|一壘安打 | ||
+ | |2024/10/07|[[統一隊]]|[[勝騎士M.S|勝騎士]]|三局下|[[新北市立新莊棒球場|新莊]]|1分打點 | ||
+ | |2023/10/23|[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]|[[曾家輝]]|七局上|[[桃園國際棒球場|桃園]]|1分打點 | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{北科2023畢}} | ||
+ | |||
+ | ==相關連結== | ||
+ | ===相關專欄=== | ||
<DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
:*[https://www.sportsv.net/articles/104383 2023-06-28 |人物專訪|迎向新世界、北科重砲-王念好]【運動視界】 | :*[https://www.sportsv.net/articles/104383 2023-06-28 |人物專訪|迎向新世界、北科重砲-王念好]【運動視界】 | ||
+ | :*[https://www.sportsv.net/articles/104785?page=4 2023-07-12 2023年中華職棒季中選秀/桃園青棒潛力股]【運動視界】 | ||
</DIV> | </DIV> | ||
+ | {{王念好/頁面新聞}} | ||
− | == | + | ===外部連結=== |
− | + | :*[https://www.instagram.com/nian__hao/ 王念好Instagram帳戶] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | :*[https://www. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
[[Category:所有人物]][[Category:國手]][[Category:阿美族]][[Category:台灣球員]][[Category:台灣原住民球員]][[Category:富邦悍將隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:台東縣出生人物]][[Category:2023年開始職棒選手生涯人物]][[Category:應屆進入職棒的台灣高中職畢業生]][[Category:2005年出生]][[Category:4月29日出生]] | [[Category:所有人物]][[Category:國手]][[Category:阿美族]][[Category:台灣球員]][[Category:台灣原住民球員]][[Category:富邦悍將隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:台東縣出生人物]][[Category:2023年開始職棒選手生涯人物]][[Category:應屆進入職棒的台灣高中職畢業生]][[Category:2005年出生]][[Category:4月29日出生]] | ||
+ | |||
+ | [[Bref:Nian-Hao Wang]] |
2024年11月6日 (三) 14:31的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 台灣球員 | 前往本頁新聞集
目次 |
[編輯] 基本資料
- 出生日期:2005年04月29日(19歲)
- 身高體重:183公分 92公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:三壘手、一壘手
- 出生地點:中華民國臺灣省台東縣
- 所屬族裔:阿美族
- 最高學歷:國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校
- 職棒選秀:2023年中華職棒季中選秀會富邦悍將隊第一指名
- 簽約金額:555萬元新台幣(另有175萬元激勵獎金)
- 職棒月薪:2.5年複數合約第一年、月薪9萬元新台幣(2023年)
- 經紀公司:啟程國際運動行銷
- 親屬關係:楊皓然同母異父的胞弟
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2014年 -- 一百零二學年度國小棒球聯賽(硬式組)三民國小少棒隊
- 2014年 -- 第三屆扶輪社盃花東縱谷少年棒球邀請賽 三民國小少棒隊
- 2014年 -- 花蓮縣光復第十九屆獅子盃少棒邀請賽 三民國小少棒隊
- 2014年 -- 第十八屆傳福盃全國少棒錦標賽 三民國小少棒隊
- 2014年 -- 第二十一屆關懷盃三級棒球錦標賽(少棒組)三民國小少棒隊
- 2014年 -- 第二屆徐生明盃全國少棒錦標賽 三民國小少棒隊
- 2015年 -- 一百零三學年度國小棒球聯賽(軟式組)三民國小少棒隊
- 2015年 -- 花蓮縣光復第二十屆獅子盃少棒邀請賽 三民國小少棒隊
- 2015年 -- 第十九屆傳福盃全國少棒錦標賽 三民國小少棒隊
- 2016年 -- 一百零四學年度國小棒球聯賽(硬式組)三民國小少棒隊
- 2016年 -- 105年賀寶芙盃全國少棒錦標賽 台東縣代表隊
- 2016年 -- 第二十三屆關懷盃三級棒球錦標賽(少棒組)三民國小少棒隊
- 2017年 -- 一百零五學年度國小棒球聯賽(硬式組)三民國小少棒隊
- 2017年 -- 106年TOTO盃全國少棒錦標賽 台東縣代表隊
- 2017年 -- 一百零六學年度國中棒球聯賽(軟式組)泰源國中青少棒隊
- 2019年 -- 一百零七學年度國中棒球聯賽(硬式組)泰源國中青少棒隊
- 2019年 -- 108年全國青少棒錦標賽 台東縣代表隊
- 2019年 -- 108年華南金控盃全國青少棒錦標賽 台東縣代表隊
- 2019年 -- 第六屆立德盃全國青少棒錦標賽 泰源國中青少棒隊
- 2020年 -- 一百零八學年度國中棒球聯賽(硬式組)泰源國中青少棒隊
- 2020年 -- 109年華南金控盃全國青少棒錦標賽 台東縣代表隊
- 2020年 -- 06月21日,入選第五屆U-15世界盃棒球賽中華隊22人培訓名單。
- 2020年 -- 第八屆國定古蹟麥寮拱範宮媽祖盃全國高中棒球菁英邀請賽 北科附工青棒隊
- 2020年 -- 第五屆桃園盃全國四級棒球錦標賽(青棒組)北科附工青棒隊
- 2020年 -- 第七屆立德盃全國青棒錦標賽 北科附工青棒隊
- 2020年 -- 第八屆黑豹旗全國高中棒球大賽 北科附工青棒隊
- 2021年 -- 一百零九學年度高中棒球聯賽(木棒組)北科附工青棒隊
- 2021年 -- 110年玉山盃全國青棒錦標賽 桃園市代表隊
- 2021年 -- 2021年臺中市金龍盃全國青棒菁英賽 北科附工青棒隊
- 2021年 -- 第六屆桃園盃全國四級棒球錦標賽(青棒組)北科附工青棒隊
- 2021年 -- 第九屆黑豹旗全國高中棒球大賽 北科附工青棒隊
- 2021年 -- 110年第二屆環球盃全國高中棒球邀請賽 北科附工青棒隊
- 2022年 -- 一百一十學年度高中棒球聯賽(木棒組)北科附工青棒隊
- 2022年 -- 111年玉山盃全國青棒錦標賽 桃園市代表隊
- 2022年 -- 06月12日,入選第三十屆U-18世界盃棒球賽中華青棒培訓隊36人名單。
- 2022年 -- 2022年中華青棒藍白代表隊對抗賽 中華藍代表隊
- 2022年 -- 07月25日,入選第三十屆U-18世界盃棒球賽中華青棒培訓隊24人名單。
- 2022年 -- 2022年桃園最強未來之星爭霸賽 青棒聯隊
- 2022年 -- 第三十屆U-18世界盃棒球賽 中華青棒代表隊
- 2022年 -- 第十一屆巨人盃全國青棒錦標賽 北科附工青棒隊
- 2022年 -- 第十屆黑豹旗全國高中棒球大賽 北科附工青棒隊
- 2023年 -- 一百一十一學年度高中棒球聯賽(木棒組)北科附工青棒隊
- 2023年 -- 112年全國原住民族運動會棒球賽(公開男子組)桃園市代表隊
- 2023年 -- 112年玉山盃全國青棒錦標賽 桃園市代表隊
- 2023年 -- 06月03日,入選第三十一屆U-18世界盃棒球賽中華青棒培訓隊36人名單。
- 2023年 -- 2023年中華青棒藍白代表隊對抗賽 中華白代表隊
- 2023年 -- 07月05日,入選第三十一屆U-18世界盃棒球賽中華青棒培訓隊24人名單。
- 2023年 -- 08月18日,富邦悍將球團宣布與其完成簽約,合約內容為簽約金555萬、一軍月薪9萬、附帶激勵獎金175萬,合約總值730萬元。
- 2023年 -- 第三十一屆U-18世界盃棒球賽 中華青棒代表隊
- 2023年 -- 2023年亞洲冬季棒球聯盟 中職聯隊
- 2024年 -- 第五屆U-23世界盃棒球賽 中華成棒代表隊
[編輯] 特殊事蹟
- 2014年 -- 花蓮縣光復第十九屆獅子盃少棒邀請賽 打擊獎。
- 2016年 -- 11月26日,於第二十三屆關懷盃三級棒球錦標賽(少棒組)對戰馬賽國小少棒隊,單場4支4、擊出全壘打,終場三民國小以10:3獲勝。
- 2019年 -- 第六屆立德盃全國青少棒錦標賽 全壘打獎(3支)。
- 2020年 -- 第八屆國定古蹟麥寮拱範宮媽祖盃全國高中棒球菁英邀請賽 打擊獎第一名(打擊率:0.500、10打數 5安打)。
- 2021年 -- 第六屆桃園盃全國四級棒球錦標賽(青棒組)打擊獎第三名(打擊率:0.400)。
- 2022年 -- 02月19日,一百一十學年度高中棒球聯賽(木棒組)第二階段對戰東石高中青棒隊,擊出兩分打點全壘打。
- 2022年 -- 111年玉山盃全國青棒錦標賽 明星球員獎-最佳三壘手。
- 2022年 -- 第十一屆巨人盃全國青棒錦標賽 全壘打獎(1支、4打數)。
- 2023年 -- 02月17日,一百一十一學年度高中棒球聯賽(木棒組)當中對戰玉里高中,擊出陽春全壘打。
- 2023年 -- 06月02日,112年玉山盃全國青棒錦標賽四強賽當中對戰台中市,擊出陽春全壘打。
- 2023年 -- 112年玉山盃全國青棒錦標賽 明星球員獎-最佳三壘手。
- 2023年 -- 09月07日,第三十一屆U-18世界盃棒球賽當中對戰美國隊,三局上擊出兩分打點陽春全壘打。
- 2023年 -- 09月,以隊長加上不動第四棒身份代表中華青棒代表隊參與第三十一屆U-18世界盃棒球賽,是中華隊奪下亞軍的主力先發球員,當中全勤出賽9場,24打數擊出6支安打,打擊率0.250、上壘率0.406、長打率0.417,表現突出。
- 2023年 -- 10月22日,於嘉市球場對戰統一7-ELEVEn獅隊,為生涯初登場,擔任先發第六棒‧一壘手。
- 2023年 -- 10月23日,於桃園球場對戰樂天桃猿隊,七局上對曾家輝擊出生涯首支安打暨首分打點。
- 2023年 -- 10月25日,於嘉市球場對戰統一7-ELEVEn獅隊,單場5打數3安打,以18歲又179天的年齡刷新原由林承飛保持的18歲又187天紀錄,成為聯盟史上最年輕達成猛打賞的打者。
- 2024年 -- 09月24日,於新莊球場對戰中信兄弟隊,單場4打數2安打3打點,獲選生涯首次單場MVP。
[編輯] 職棒生涯成績
- 中華職棒一軍成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2023 | 富邦隊 | 5 | 4 | 19 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .474 | .333 | .807 |
2024 | 富邦隊 | 46 | 158 | 137 | 11 | 30 | 9 | 1 | 1 | 44 | 17 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 43 | 2 | .219 | .306 | .321 | .627 | |
2年 | 50 | 177 | 152 | 12 | 35 | 9 | 1 | 1 | 49 | 20 | 0 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 47 | 2 | .230 | .324 | .322 | .646 |
- 中華職棒二軍成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2023 | 富邦隊 | 5 | 11 | 35 | 28 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | .179 | .314 | .250 | .564 |
2024 | 富邦隊 | 26 | 119 | 97 | 23 | 27 | 12 | 2 | 3 | 52 | 15 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 20 | 4 | .278 | .395 | .536 | .931 | |
2年 | 37 | 154 | 125 | 26 | 32 | 14 | 2 | 3 | 59 | 20 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 4 | 26 | 4 | .256 | .377 | .472 | .849 |