|
本館粉絲專頁 |
|
|
江柏青:修訂版本之間的差異
小 |
(→特殊事蹟) |
||
(由50名用戶作出的206個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|教練|依國籍分類|台灣教練}}{{前往相片集}} |
− | [[Image: | + | [[Image:Chiang_pc_tpe92.JPG|thumb|250px|{{Image:Chiang_pc_tpe92.JPG}}]] |
− | [[Image: | + | [[Image:DSC00365.JPG|thumb|250px|{{Image:DSC00365.JPG}}]] |
+ | [[Image:101536496 1ee5cac1cf o.jpg|thumb|250px|{{Image:101536496 1ee5cac1cf o.jpg}}]] | ||
+ | |||
+ | ==簡介== | ||
+ | [[江柏青]],綽號柏青哥,青少棒及青棒階段在名門[[華興中學]]度過,高中畢業後進入[[國立體育學院]],大學時期國手資歷豐富,多次入選國家培訓隊,後回到母校[[球隊]][[華興中學青棒隊]]擔任[[教練]],[[2005年]][[選秀會]]在第一輪被[[統一獅隊]]選進,和[[顏淳浩]]是球隊陣中唯二的本土左投手,新人球季中擔綱球隊功能性投手[[一人左投]],惟因受到傷勢影響,表現並不理想,球季中並未成功投完一人次左打退場,四度未解決人次而退場,出賽9場僅完成3局的投球局數,防禦率雖為看似漂亮的3.00,但WHIP值高達3.00,完全無法在職棒場上生存,也讓球團信心全失,同年遭到[[統一獅]]釋出。 | ||
+ | |||
+ | 離開獅隊後,[[La New熊隊]]由於陣中缺乏左投手,在隊醫[[白淳升]]評估其傷勢後,認為江柏青只是復健方式錯誤,未來仍有機會再回復到業餘時的身手,加上他有左投的優勢,[[La New熊隊]]決定將其網羅,而投球姿勢也從[[上肩投球]]改為[[側肩投球]],並投出了一片天,在[[2007年]]成為球隊相當重用的後援投手,單季出賽33場、防禦率3.20、WHIP1.25都相當漂亮,也因依舊保有新人王候選資格,而入圍最佳新人獎。 | ||
+ | |||
+ | [[2008年]]3月14日,江柏青與隊友[[顏志中]]、[[鄭余亮]]交易到[[米迪亞暴龍隊]],到了投手荒的[[暴龍隊]]甚至有了擔任[[先發]]的機會,投球局數來到生涯最多的60局,不料同年[[米迪亞暴龍隊]]爆發高層涉及[[職棒簽賭事件 (2008年)|職棒簽賭案]],球隊遭到停權進而除名,江柏青在聯盟舉辦的[[特別選秀會]]並未受到任一[[球隊]]青睞,因而結束僅三年的職棒生涯,留下7勝7敗,5中繼、2救援,防禦率5.10的成績。 | ||
+ | |||
+ | 離開了職棒界的江柏青參加了日本業餘聯盟[[關西獨立聯盟 (第一代)|關西獨立聯盟]]、[[四國‧九州棒球聯盟]]以及新成立的業餘球團[[台北縣成棒隊]]、[[台北市成棒隊]]測試會,最後進入了[[台北市成棒隊]]並成為主力投手,更成為了[[台北市成棒隊]]隊史上的首位[[先發投手]]、首位[[勝利投手]]。[[2011年]]改至[[新北市成棒隊]]效力,不過在同年退下了球員身分,到了[[桃園縣]][[壽山高中青棒隊]]擔任[[總教練]],[[2016年]]改任[[教練]]。 | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*綽號別稱:[[ | + | :*綽號別稱:'''柏青哥''' |
− | :* | + | :*出生日期:{{BD|1981-09-10||:}} |
− | :* | + | :*身高體重:173公分 80公斤 |
− | :* | + | :*投打習慣:[[左投左打]]([[上肩投球]]→[[側肩投球]]) |
− | :* | + | :*守備位置:[[投手]] |
+ | :*最快球速:'''143 km/h''' | ||
+ | :*擅長球路:[[滑球]]、[[變速球]]、[[曲球]] | ||
+ | :*出生地點:{{中華民國}}[[台北市]] | ||
+ | :*最高學歷:[[臺北市立體育學院]]運動技術研究所 | ||
+ | :*簽約金額:200萬元新台幣 | ||
+ | :*職棒選秀:[[2005年中華職棒季後新人選秀會]][[統一獅隊]]第一指名<br> [[2008年中華職棒季後特別選秀會]]落選 | ||
+ | :*教練資格:[[中華棒協]][[A級棒球教練]](102年A級棒球教練講習會合格) | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[台北市]][[福林國小少棒隊]] | + | :*[[台北市]][[石牌國小少棒隊]](二~三年級) |
+ | :*[[台北市]][[福林國小少棒隊]](四~六年級) | ||
:*[[台北市]][[華興中學青少棒隊]] | :*[[台北市]][[華興中學青少棒隊]] | ||
:*[[台北市]][[華興中學青棒隊]] | :*[[台北市]][[華興中學青棒隊]] | ||
− | :*[[桃園縣]][[國立體院棒球隊]] | + | :*[[桃園縣]][[國立體院棒球隊]]([[新寶棒球隊]]、[[台灣啤酒]]) |
− | :*[[台北市]][[華興中學青棒隊]] | + | :*[[台北市]][[華興中學青棒隊]][[教練]] |
− | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]] | + | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]]([[2006年]]01月24日~11月30日) |
− | :*[[中華職棒]][[La New熊隊]] | + | :*[[中華職棒]][[La New熊隊]]([[2007年]]01月09日~[[2008年]]03月13日) |
+ | :*[[中華職棒]][[米迪亞暴龍隊]]([[2008年]]03月14日~10月23日) | ||
+ | :*[[台北市成棒隊]]([[2009年]]04月10日~[[2011年]]01月) | ||
+ | :*[[新北市成棒隊]]([[2011年]]01月~07月) | ||
+ | :*[[桃園縣]][[壽山高中青棒隊]][[總教練]]([[2011年]]~[[2016年]]) | ||
+ | :*[[桃園市]][[壽山高中青棒隊]][[教練]]([[2016年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[ | + | :*[[2000年]] -- [[89年甲組成棒秋季聯賽]] [[新寶棒球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[2001年]] -- [[90年甲組成棒春季聯賽]] [[新寶棒球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[2002年]] -- 01月17日,入選[[第十四屆釜山亞運中華成棒培訓隊]]42人名單,但最終未入選正選名單。 |
− | :*[[2006]] -- | + | :*[[2002年]] -- [[第二十一屆荷蘭哈連盃]]中華成棒代表隊 |
+ | :*[[2002年]] -- [[第二十三屆加拿大勞工盃]]中華成棒代表隊 | ||
+ | :*[[2002年]] -- [[第一屆世界大學棒球錦標賽]]中華成棒代表隊 | ||
+ | :*[[2004年]] -- [[第二屆世界大學棒球錦標賽]]中華成棒代表隊 | ||
+ | :*[[2005年]] -- 在投入[[2005年中華職棒季後新人選秀會|2005年中華職棒選秀會]]前,曾受[[兄弟象隊]]時任[[總教練]][[吳思賢(1963)|吳思賢]]邀請到[[龍潭球場]]進行投球,但因這一年已轉任教練導致球感不佳,[[兄弟象隊]]前一順位選下另一名左投手[[葉丁仁]]。 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 01月24日,以[[簽約金]]200萬、月薪7萬元,正式加盟[[統一獅隊]]。 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 11月30日,遭[[統一獅隊]]以戰力外為由釋出。 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 01月08日,獲[[La new熊隊]]青睞,並於01月09日向球隊報到。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 03月14日,與隊友[[顏志中]]、[[鄭余亮]]一同被[[La new熊隊]]用以與[[米迪亞暴龍隊]]交易[[黃欽智]]、[[施翔凱]]。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 11月10日,至[[桃園農工]]參加日本[[關西獨立聯盟 (第一代)|關西獨立聯盟]]的測試,之後被紀州遊騎兵隊[[監督]][[木村竹志]]相中。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 12月19日,至[[斗六棒球場]]參加[[四國‧九州棒球聯盟]]來台測試會。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 04月02日,入選[[台北縣成棒隊]],但未報到參加3日的成軍大會,反而跑到[[台北市成棒隊]]參加測試,亦獲入選,最後加入[[台北市成棒隊]]。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 05月26日,入選[[第二十五屆亞洲棒球錦標賽]]中華成棒培訓隊48人名單,但在7場對抗賽結束後未入選24人正選名單。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- [[九十七學年度國小棒球聯賽(硬式組)]][[福林國小少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2009年]] -- [[九十七學年度國小棒球聯賽(軟式組)]][[福林國小少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2009年]] -- [[98年布瑞特盃全國成棒五強邀請賽]] [[台北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2009年]] -- [[第一屆全國社會甲組棒球城市對抗賽]] [[台北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2009年]] -- [[九十八學年度全國大專院校棒球運動聯賽(甲組一級)]][[台北體院棒球隊]]管理 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[99年全國成棒甲組春季聯賽]] [[台北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽]] [[台北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[2010年協會盃全國成棒年度大賽]] [[台北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[99年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽]] [[台北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2011年]] -- 02月14日,與隊友[[呂祐華]]、[[張鎧]]、[[黃伯楷]]及花式溜冰選手陳立昕、翁慈霞、跆拳道選手嚴子堯受到新北市政府邀請,一同施放元宵節天燈。 | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[100年全國成棒甲組春季聯賽]] [[新北市成棒隊]] | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[一百學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)]][[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[一百零一學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)]][[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[102年王貞治盃全國青棒錦標賽]] [[桃園縣]]代表隊[[總教練]] | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[第四十六屆世界青棒賽]]中華青棒代表隊[[總教練]] | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[一百零二學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)]][[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[第一屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[一百零二學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[103年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[桃園縣]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[103年花蓮縣太魯閣盃全國青棒錦標賽]] [[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[一百零三學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)]][[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[第二屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[一百零三學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[一百零四學年度高中棒球聯賽(軟式組)]][[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[第三屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[一百零四學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[一百零五學年度高中棒球聯賽(軟式組)]][[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[第四屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[一百零五學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)]][[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[一百零五學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[一百零六學年度高中棒球聯賽(軟式組)]][[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[第五屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[一百零六學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)]][[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[一百零六學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[壽山高中青棒隊]]管理 | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[一百零七學年度高中棒球聯賽(軟式組)]][[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[第六屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[一百零七學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)]][[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[一百零七學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[2019年臺中市金龍盃全國青棒菁英賽]] [[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[第七屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[一百零八學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)]][[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[2019年屏東長華盃全國高中棒球菁英賽]] [[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[一百零八學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[壽山高中青棒隊]]管理 | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[一百零八學年度高中棒球聯賽(軟式組)]][[壽山高中青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[2020年東岸聯盟U18棒球邀請賽]] [[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[第八屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[一百零九學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)]][[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[一百零九學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[一百零九學年度高中棒球聯賽(軟式組)]][[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽]] [[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[第九屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[一百一十學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)]][[壽山高中青棒隊]]管理 | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[第五屆曾紀恩盃全國棒球錦標賽]](高中木棒組)[[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[一百一十學年度高中棒球聯賽(軟式組)]][[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[2022年東岸聯盟U18棒球錦標賽]] [[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[第十屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[壽山高中青棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[一百一十一學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[壽山高中青棒隊]]管理 | ||
+ | |||
+ | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[1992年]] -- [[國城杯軟式少棒賽]] 打擊獎第三名。 | ||
+ | :*[[2003年]] -- [[九十一學年度全國大專院校棒球運動聯賽(第一級)]]明星球員獎。 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 10月18日,[[民國九十二年全國運動會棒球賽]]當中對戰[[台南縣]]代表隊,九局下半滿壘對[[鄭嘉明]]投出再見四壞球保送。 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 12月13日,[[九十二學年度全國大專院校棒球運動聯賽(甲組)]]冠軍戰第一戰當中對戰[[文化大學棒球隊]]擔任先發投手,主投8.1局,被擊出3支安打,投出9次三振,失1分,九局上被[[陽耀勳]]強襲球擊中才退場。 | ||
+ | :*[[2004年]] -- 07月26日,[[第二屆世界大學棒球錦標賽]]當中對戰捷克隊,第六局後援登板,後援2局,未被擊出安打,投出2次三振,無失分,拿下勝投。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 05月30日,生涯首度擔任先發,面對老東家[[統一7-ELEVEn獅隊]]5局失1分,拿下生涯首場先發勝,並拿下單場MVP。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 07月02日,於[[98年布瑞特盃全國成棒五強邀請賽]],[[台北市成棒隊|台北市]]與[[台北縣成棒隊|台北縣]]之戰擔任先發投手,5.2局、4安打、6三振、失1分,拿下[[台北市成棒隊|台北市]]隊史首場勝投。 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[102年王貞治盃全國青棒錦標賽]] 教練獎。 | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[103年花蓮縣太魯閣盃全國青棒錦標賽]] 教練獎。 | ||
+ | |||
+ | ==職棒生涯成績== | ||
+ | ;中華職棒一軍成績: | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#006699}} | ||
+ | |- align=center | ||
+ | ||2006||[[統一隊]]||'''21'''||0||0||----||3.00||9||0||0||0||1||0||19||3.0||5||0||4||0||1||1||0||2||1||1||3.00 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | ||2007||[[La New隊]]||'''35'''||4||3||.571||3.20||33||0||0||0||3||2||173||39.1||31||5||19||1||9||1||0||27||19||14||1.27 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | ||2008||[[暴龍隊]]||'''26'''||3||4||.429||5.10||30||9||0||0||1||0||277||60.0||78||8||27||0||4||2||0||33||37||34||1.75 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | |colspan=3|3年||7||7||.500||4.31||72||9||0||0||5||2||469||102.1||114||13||50||1||14||4||0||62||57||49||1.60 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;中華職棒二軍成績: | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#000000|#FF8C00}} | ||
+ | |- align=center | ||
+ | ||2006||[[統一二軍|統一隊]]||'''21'''||1||1||.500||5.40||7||1||0||0||0||1||49||10.0||14||0||8||0||0||1||0||9||7||6||2.20 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | ||2007||[[La New二軍|La New隊]]||'''35'''||0||0||----||0.00||2||0||0||0||0||1||7||2.1||0||0||0||0||0||0||0||4||0||0||0.00 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | |colspan=3|2年||1||1||.500||4.38||9||1||0||0||0||2||56||12.1||14||0||8||0||0||1||0||13||7||6||1.78 | ||
+ | |} | ||
+ | {|{{中職投手初紀錄 | ||
+ | |2006/03/31|[[誠泰Cobras隊|誠泰隊]]|[[賈西亞O.G|賈西亞]]|八局上|[[臺南市立棒球場|台南]]|[[中繼]]登板 | ||
+ | |2008/05/30|[[統一獅隊|統一隊]]|-|-|[[臺南市立棒球場|台南]]| | ||
+ | |2007/05/06|[[誠泰Cobras隊|誠泰隊]]|-|-|[[新北市立新莊棒球場|新莊]]|中繼勝 | ||
+ | |2006/05/03|[[誠泰Cobras隊|誠泰隊]]|[[王傳家]]|六局下|[[新竹市立中正棒球場|新竹]]| | ||
+ | |2006/05/03|[[誠泰Cobras隊|誠泰隊]]|-|-|[[新竹市立中正棒球場|新竹]]| | ||
+ | |2007/07/19|[[興農隊]]|-|-|[[新竹市立中正棒球場|新竹]]| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | }} | ||
+ | {{華興2000畢}} | ||
− | ==相關新聞== | + | ==相關連結== |
+ | ===相關新聞=== | ||
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
:*[[棒球新聞/2007/01/08#江柏青 獲La new熊青睞|2007-01-08 江柏青 獲La new熊青睞]]【本館訊】 | :*[[棒球新聞/2007/01/08#江柏青 獲La new熊青睞|2007-01-08 江柏青 獲La new熊青睞]]【本館訊】 | ||
+ | :*[https://www.ptt.cc/bbs/Cobras/M.1205496852.A.708.html 2008-03-14 龍熊完成交易 黃欽智施翔凱換江柏青等3投]【NOWnews】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/paper/215563 2008-05-31 江柏青初先發 馴老東家]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://www.ettoday.net/news/20141126/430888.htm 2014-11-26 黑豹旗/壽山1分飲恨輸陽明 江柏青:單敗淘汰的殘酷]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/543431 2015-07-31 江柏青子弟兵 潘韋辰要比恩師打更久]【ETtoday】 | ||
+ | </DIV> | ||
+ | ===外部連結=== | ||
+ | :*[https://www.facebook.com/profile.php?id=100000171458062 江柏青facebook] | ||
+ | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
+ | [[Category:所有人物]][[Category:國手]][[Category:台灣教練]][[Category:台灣球員]][[Category:統一獅隊球員]][[Category:La New熊隊球員]][[Category:米迪亞暴龍隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:三級棒球時期人物]][[Category:台北市出生人物]][[Category:1981年出生]][[Category:9月10日出生]][[Category:2006年開始職棒選手生涯人物]] | ||
− | + | [[Bref:Po-Ching Chiang]] | |
− | [[ | + | [[zh:江柏青]] |
2024年11月10日 (日) 19:34的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 教練 > 依國籍分類 > 台灣教練 | 前往本頁相片集
目次 |
[編輯] 簡介
江柏青,綽號柏青哥,青少棒及青棒階段在名門華興中學度過,高中畢業後進入國立體育學院,大學時期國手資歷豐富,多次入選國家培訓隊,後回到母校球隊華興中學青棒隊擔任教練,2005年選秀會在第一輪被統一獅隊選進,和顏淳浩是球隊陣中唯二的本土左投手,新人球季中擔綱球隊功能性投手一人左投,惟因受到傷勢影響,表現並不理想,球季中並未成功投完一人次左打退場,四度未解決人次而退場,出賽9場僅完成3局的投球局數,防禦率雖為看似漂亮的3.00,但WHIP值高達3.00,完全無法在職棒場上生存,也讓球團信心全失,同年遭到統一獅釋出。
離開獅隊後,La New熊隊由於陣中缺乏左投手,在隊醫白淳升評估其傷勢後,認為江柏青只是復健方式錯誤,未來仍有機會再回復到業餘時的身手,加上他有左投的優勢,La New熊隊決定將其網羅,而投球姿勢也從上肩投球改為側肩投球,並投出了一片天,在2007年成為球隊相當重用的後援投手,單季出賽33場、防禦率3.20、WHIP1.25都相當漂亮,也因依舊保有新人王候選資格,而入圍最佳新人獎。
2008年3月14日,江柏青與隊友顏志中、鄭余亮交易到米迪亞暴龍隊,到了投手荒的暴龍隊甚至有了擔任先發的機會,投球局數來到生涯最多的60局,不料同年米迪亞暴龍隊爆發高層涉及職棒簽賭案,球隊遭到停權進而除名,江柏青在聯盟舉辦的特別選秀會並未受到任一球隊青睞,因而結束僅三年的職棒生涯,留下7勝7敗,5中繼、2救援,防禦率5.10的成績。
離開了職棒界的江柏青參加了日本業餘聯盟關西獨立聯盟、四國‧九州棒球聯盟以及新成立的業餘球團台北縣成棒隊、台北市成棒隊測試會,最後進入了台北市成棒隊並成為主力投手,更成為了台北市成棒隊隊史上的首位先發投手、首位勝利投手。2011年改至新北市成棒隊效力,不過在同年退下了球員身分,到了桃園縣壽山高中青棒隊擔任總教練,2016年改任教練。
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2000年 -- 89年甲組成棒秋季聯賽 新寶棒球隊
- 2001年 -- 90年甲組成棒春季聯賽 新寶棒球隊
- 2002年 -- 01月17日,入選第十四屆釜山亞運中華成棒培訓隊42人名單,但最終未入選正選名單。
- 2002年 -- 第二十一屆荷蘭哈連盃中華成棒代表隊
- 2002年 -- 第二十三屆加拿大勞工盃中華成棒代表隊
- 2002年 -- 第一屆世界大學棒球錦標賽中華成棒代表隊
- 2004年 -- 第二屆世界大學棒球錦標賽中華成棒代表隊
- 2005年 -- 在投入2005年中華職棒選秀會前,曾受兄弟象隊時任總教練吳思賢邀請到龍潭球場進行投球,但因這一年已轉任教練導致球感不佳,兄弟象隊前一順位選下另一名左投手葉丁仁。
- 2006年 -- 01月24日,以簽約金200萬、月薪7萬元,正式加盟統一獅隊。
- 2006年 -- 11月30日,遭統一獅隊以戰力外為由釋出。
- 2007年 -- 01月08日,獲La new熊隊青睞,並於01月09日向球隊報到。
- 2008年 -- 03月14日,與隊友顏志中、鄭余亮一同被La new熊隊用以與米迪亞暴龍隊交易黃欽智、施翔凱。
- 2008年 -- 11月10日,至桃園農工參加日本關西獨立聯盟的測試,之後被紀州遊騎兵隊監督木村竹志相中。
- 2008年 -- 12月19日,至斗六棒球場參加四國‧九州棒球聯盟來台測試會。
- 2009年 -- 04月02日,入選台北縣成棒隊,但未報到參加3日的成軍大會,反而跑到台北市成棒隊參加測試,亦獲入選,最後加入台北市成棒隊。
- 2009年 -- 05月26日,入選第二十五屆亞洲棒球錦標賽中華成棒培訓隊48人名單,但在7場對抗賽結束後未入選24人正選名單。
- 2009年 -- 九十七學年度國小棒球聯賽(硬式組)福林國小少棒隊教練
- 2009年 -- 九十七學年度國小棒球聯賽(軟式組)福林國小少棒隊教練
- 2009年 -- 98年布瑞特盃全國成棒五強邀請賽 台北市成棒隊
- 2009年 -- 第一屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 台北市成棒隊
- 2009年 -- 九十八學年度全國大專院校棒球運動聯賽(甲組一級)台北體院棒球隊管理
- 2010年 -- 99年全國成棒甲組春季聯賽 台北市成棒隊
- 2010年 -- 第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 台北市成棒隊
- 2010年 -- 2010年協會盃全國成棒年度大賽 台北市成棒隊
- 2010年 -- 99年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽 台北市成棒隊
- 2011年 -- 02月14日,與隊友呂祐華、張鎧、黃伯楷及花式溜冰選手陳立昕、翁慈霞、跆拳道選手嚴子堯受到新北市政府邀請,一同施放元宵節天燈。
- 2011年 -- 100年全國成棒甲組春季聯賽 新北市成棒隊
- 2011年 -- 一百學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)壽山高中青棒隊總教練
- 2012年 -- 一百零一學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)壽山高中青棒隊總教練
- 2013年 -- 102年王貞治盃全國青棒錦標賽 桃園縣代表隊總教練
- 2013年 -- 第四十六屆世界青棒賽中華青棒代表隊總教練
- 2013年 -- 一百零二學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)壽山高中青棒隊總教練
- 2013年 -- 第一屆黑豹旗全國高中棒球大賽 壽山高中青棒隊總教練
- 2014年 -- 一百零二學年度高中棒球聯賽(木棒組)壽山高中青棒隊總教練
- 2014年 -- 103年玉山盃全國青棒錦標賽 桃園縣代表隊教練
- 2014年 -- 103年花蓮縣太魯閣盃全國青棒錦標賽 壽山高中青棒隊總教練
- 2014年 -- 一百零三學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)壽山高中青棒隊總教練
- 2014年 -- 第二屆黑豹旗全國高中棒球大賽 壽山高中青棒隊總教練
- 2015年 -- 一百零三學年度高中棒球聯賽(木棒組)壽山高中青棒隊總教練
- 2015年 -- 一百零四學年度高中棒球聯賽(軟式組)壽山高中青棒隊教練
- 2015年 -- 第三屆黑豹旗全國高中棒球大賽 壽山高中青棒隊總教練
- 2016年 -- 一百零四學年度高中棒球聯賽(木棒組)壽山高中青棒隊總教練
- 2016年 -- 一百零五學年度高中棒球聯賽(軟式組)壽山高中青棒隊總教練
- 2016年 -- 第四屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽 壽山高中青棒隊總教練
- 2016年 -- 一百零五學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)壽山高中青棒隊教練
- 2017年 -- 一百零五學年度高中棒球聯賽(木棒組)壽山高中青棒隊教練
- 2017年 -- 一百零六學年度高中棒球聯賽(軟式組)壽山高中青棒隊總教練
- 2017年 -- 第五屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽 壽山高中青棒隊教練
- 2017年 -- 一百零六學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)壽山高中青棒隊教練
- 2018年 -- 一百零六學年度高中棒球聯賽(木棒組)壽山高中青棒隊管理
- 2018年 -- 一百零七學年度高中棒球聯賽(軟式組)壽山高中青棒隊總教練
- 2018年 -- 第六屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽 壽山高中青棒隊教練
- 2018年 -- 一百零七學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)壽山高中青棒隊教練
- 2019年 -- 一百零七學年度高中棒球聯賽(木棒組)壽山高中青棒隊教練
