|
本館粉絲專頁 |
|
|
阮翊家:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→基本資料) |
小 (回降到Hsueh的最後一次編輯) |
||
(由6名用戶作出的15個中途修訂版本未被顯示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*出生日期:[[2003年]]12月01日 | :*出生日期:[[2003年]]12月01日 | ||
− | :* | + | :*身高體重:168公分 53公斤 |
:*投打習慣:[[右投左打]] | :*投打習慣:[[右投左打]] | ||
− | :*守備位置: | + | :*守備位置:[[捕手]]、[[內野手]] |
+ | :*最高學歷:銘傳大學 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
第10行: | 第11行: | ||
:*[[台北市]][[長安國中青少棒隊]] | :*[[台北市]][[長安國中青少棒隊]] | ||
:*[[新北市]][[南山高中青棒隊]] | :*[[新北市]][[南山高中青棒隊]] | ||
+ | :*[[台北市]][[銘傳大學棒球隊]] | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第16行: | 第18行: | ||
:*[[2016年]] -- [[105年TOTO盃全國少棒錦標賽]] [[台北市]]代表隊 | :*[[2016年]] -- [[105年TOTO盃全國少棒錦標賽]] [[台北市]]代表隊 | ||
:*[[2016年]] -- [[一百零五學年度國中棒球聯賽(軟式組)]][[長安國中青少棒隊]] | :*[[2016年]] -- [[一百零五學年度國中棒球聯賽(軟式組)]][[長安國中青少棒隊]] | ||
− | :*[[2017年]] -- [[一百零六學年度國中棒球聯賽(軟式組) ]][[長安國中青少棒隊]] | + | :*[[2017年]] -- [[一百零六學年度國中棒球聯賽(軟式組)]][[長安國中青少棒隊]] |
:*[[2018年]] -- [[107年全國青少棒錦標賽]] [[台北市]]代表隊 | :*[[2018年]] -- [[107年全國青少棒錦標賽]] [[台北市]]代表隊 | ||
:*[[2019年]] -- [[第七屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[南山高中青棒隊]] | :*[[2019年]] -- [[第七屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[南山高中青棒隊]] | ||
:*[[2020年]] -- [[第八屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[南山高中青棒隊]] | :*[[2020年]] -- [[第八屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[南山高中青棒隊]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[第九屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[南山高中青棒隊]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[一百一十學年度高中棒球聯賽(軟式組)]][[南山高中青棒隊]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[一百一十一學年度全國大專院校棒球運動聯賽(一般組)]][[銘傳大學棒球隊]] | ||
+ | |||
+ | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[107年全國青少棒錦標賽]] 打擊獎(打擊率:0.545)。 | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/682817 2016-04-18 阮翊家飆5K又開轟帶領北市勝 澎縣講美雙轟剋南市協進]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/682817 2016-04-18 阮翊家飆5K又開轟帶領北市勝 澎縣講美雙轟剋南市協進]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/2120943 2021-11-10 南山創最佳成績 阮翊家可惜目標沒打滿]【ETtoday】 | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:2003年出生]][[Category:12月1日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:乙組球員]][[Category:成棒時期人物]][[Category:2003年出生]][[Category:12月1日出生]] |
2024年7月1日 (一) 00:26的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 台灣球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2016年 -- 一百零四學年度國小棒球聯賽(硬式組)福林國小少棒隊
- 2016年 -- 105年謝國城盃全國少棒錦標賽 台北市代表隊
- 2016年 -- 105年TOTO盃全國少棒錦標賽 台北市代表隊
- 2016年 -- 一百零五學年度國中棒球聯賽(軟式組)長安國中青少棒隊
- 2017年 -- 一百零六學年度國中棒球聯賽(軟式組)長安國中青少棒隊
- 2018年 -- 107年全國青少棒錦標賽 台北市代表隊
- 2019年 -- 第七屆黑豹旗全國高中棒球大賽 南山高中青棒隊
- 2020年 -- 第八屆黑豹旗全國高中棒球大賽 南山高中青棒隊
- 2021年 -- 第九屆黑豹旗全國高中棒球大賽 南山高中青棒隊
- 2021年 -- 一百一十學年度高中棒球聯賽(軟式組)南山高中青棒隊
- 2022年 -- 一百一十一學年度全國大專院校棒球運動聯賽(一般組)銘傳大學棒球隊
[編輯] 特殊事蹟
- 2018年 -- 107年全國青少棒錦標賽 打擊獎(打擊率:0.545)。
[編輯] 相關新聞
- 2016-04-18 阮翊家飆5K又開轟帶領北市勝 澎縣講美雙轟剋南市協進【ETtoday】
- 2021-11-10 南山創最佳成績 阮翊家可惜目標沒打滿【ETtoday】