|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
Fred Lynn:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) 小 (→個人年表) |
小 (→職棒生涯成績) |
||
| (由1名用戶作出的4個中途修訂版本未被顯示) | |||
| 第22行: | 第22行: | ||
:*[[1974年]] -- 09月05日,經由擴編升上[[大聯盟]],對[[密爾瓦基釀酒人隊]]1打數無安打 | :*[[1974年]] -- 09月05日,經由擴編升上[[大聯盟]],對[[密爾瓦基釀酒人隊]]1打數無安打 | ||
:*[[1975年]] -- 07月18日,對[[底特律老虎隊]]的比賽敲出單場三響砲與10打點 | :*[[1975年]] -- 07月18日,對[[底特律老虎隊]]的比賽敲出單場三響砲與10打點 | ||
| − | :*[[1975年]] -- 該季獲得中外野手[[美國職棒年度金手套獎|金手套獎]]外,亦獲得[[美聯新人王]]與[[美聯年度MVP]] | + | :*[[1975年]] -- 該季獲得中外野手[[美國職棒年度金手套獎|金手套獎]]外,亦獲得[[美聯新人王]]與[[美聯年度MVP]]雙料大獎,成為史上第一位以新人王身分拿下年度MVP的球員,日後僅[[鈴木一朗]]於2001年達成。與隊友[[Jim Rice]]並稱'''Gold Dust Twins'''。亦與萊斯、[[Dwight Evans]]成為[[波士頓紅襪隊]][[1970年]]年代末期當家三外野手 |
:*[[1979年]] -- 該年度贏得個人第三座[[美國職棒年度金手套獎|金手套獎]],[[美聯年度MVP]]票選排行第四 | :*[[1979年]] -- 該年度贏得個人第三座[[美國職棒年度金手套獎|金手套獎]],[[美聯年度MVP]]票選排行第四 | ||
:*[[1980年]] -- 05月13日,對[[明尼蘇達雙城隊]]達成[[完全打擊]] | :*[[1980年]] -- 05月13日,對[[明尼蘇達雙城隊]]達成[[完全打擊]] | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
:*[[1991年]] -- 轉任ESPN的賽事球評,直至[[1998年]]止 | :*[[1991年]] -- 轉任ESPN的賽事球評,直至[[1998年]]止 | ||
:*[[1994年]] -- 入選國立學院棒球名人堂 | :*[[1994年]] -- 入選國立學院棒球名人堂 | ||
| − | :*[[2002年]] -- 入選[[ | + | :*[[2002年]] -- 入選[[波士頓紅襪隊名人堂]] |
:*[[2012年]] -- 入選[[波士頓紅襪隊]]All Fenway全明星隊球員 | :*[[2012年]] -- 入選[[波士頓紅襪隊]]All Fenway全明星隊球員 | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
:*[[美國聯盟冠軍系列賽|美聯冠軍賽MVP]]:1982 | :*[[美國聯盟冠軍系列賽|美聯冠軍賽MVP]]:1982 | ||
:*[[美國職棒年度金手套獎|美聯外野手金手套]]:1975、1978~1980 | :*[[美國職棒年度金手套獎|美聯外野手金手套]]:1975、1978~1980 | ||
| − | + | :*[[美聯單月MVP]]:1975/06、1979/08 | |
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
| 第93行: | 第93行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:波士頓紅襪隊球員]][[Category:加州天使隊球員]][[Category:巴爾的摩金鶯隊球員]][[Category:底特律老虎隊球員]][[Category:聖地牙哥教士隊球員]][[Category:1952年出生]][[Category:2月3日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:波士頓紅襪隊球員]][[Category:加州天使隊球員]][[Category:巴爾的摩金鶯隊球員]][[Category:底特律老虎隊球員]][[Category:聖地牙哥教士隊球員]][[Category:三響砲]][[Category:完全打擊]][[Category:波士頓紅襪隊名人堂]][[Category:1952年出生]][[Category:2月3日出生]] |
[[BRef: Fred Lynn]] | [[BRef: Fred Lynn]] | ||
2024年11月1日 (五) 23:33的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1970年 -- 07月04日,被紐約洋基隊於選秀會以第三輪挑中,然而選擇就讀大學而未簽約
- 1973年 -- 07月05日,被波士頓紅襪隊於選秀會以第二輪挑中,正式挑戰美國職棒
- 1974年 -- 09月05日,經由擴編升上大聯盟,對密爾瓦基釀酒人隊1打數無安打
- 1975年 -- 07月18日,對底特律老虎隊的比賽敲出單場三響砲與10打點
- 1975年 -- 該季獲得中外野手金手套獎外,亦獲得美聯新人王與美聯年度MVP雙料大獎,成為史上第一位以新人王身分拿下年度MVP的球員,日後僅鈴木一朗於2001年達成。與隊友Jim Rice並稱Gold Dust Twins。亦與萊斯、Dwight Evans成為波士頓紅襪隊1970年年代末期當家三外野手
- 1979年 -- 該年度贏得個人第三座金手套獎,美聯年度MVP票選排行第四
- 1980年 -- 05月13日,對明尼蘇達雙城隊達成完全打擊
- 1981年 -- 01月23日,與Steve Renko被交易到加州天使隊,波士頓紅襪隊獲得Jim Dorsey、Joe Rudi與Frank Tanana,由於當時天使的19號球衣是由Bert Campaneris所穿,因此球團先讓林恩穿8號球衣。待坎帕內里斯成為自由球員後才讓林恩穿上19號球衣
- 1981年 -- 該季因膝傷手術僅出賽76場賽事
- 1982年 -- 10月,即便在美聯冠軍賽中加州天使隊最終不敵密爾瓦基釀酒人隊無緣晉級世界大賽,但林恩以系列賽打擊率.611、5打點的成績獲選美聯冠軍賽MVP,成為少數獲得此殊榮的敗方選手
- 1983年 -- 07月06日,在美國職棒明星賽中對Atlee Hammaker敲出歷史唯一一支滿貫全壘打,成為該年明星賽MVP
- 1984年 -- 12月11日,與巴爾的摩金鶯隊簽下五年680萬美金的合約
- 1988年 -- 08月31日,交易大限前被交易到底特律老虎隊,巴爾的摩金鶯隊獲得Chris Hoiles與日後指定球員,爾後底特律老虎隊於09月08日將Casar Mejia與Robinson Garces送到巴爾的摩金鶯隊完成交易
- 1990年 -- 12月06日,與聖地牙哥教士隊簽下一年65萬美金的合約
- 1991年 -- 轉任ESPN的賽事球評,直至1998年止
- 1994年 -- 入選國立學院棒球名人堂
- 2002年 -- 入選波士頓紅襪隊名人堂
- 2012年 -- 入選波士頓紅襪隊All Fenway全明星隊球員
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
| 1974 | BOS | 40 | 15 | 51 | 43 | 5 | 18 | 2 | 2 | 2 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | .419 | .490 | .698 | 1.188 |
| 1975 | BOS | 145 | 605 | 528 | 103 | 175 | 47 | 7 | 21 | 299 | 105 | 10 | 6 | 6 | 62 | 10 | 3 | 90 | 11 | .331 | .401 | .566 | .967 | |
| 1976 | BOS | 132 | 566 | 507 | 76 | 159 | 32 | 8 | 10 | 237 | 65 | 14 | 10 | 0 | 48 | 2 | 1 | 67 | 9 | .314 | .367 | .467 | .835 | |
| 1977 | BOS | 129 | 564 | 497 | 81 | 129 | 29 | 5 | 18 | 222 | 76 | 2 | 8 | 5 | 51 | 2 | 3 | 63 | 14 | .260 | .327 | .447 | .774 | |
| 1978 | BOS | 150 | 627 | 541 | 75 | 161 | 33 | 3 | 22 | 266 | 82 | 3 | 6 | 4 | 75 | 11 | 1 | 50 | 9 | .298 | .380 | .492 | .872 | |
| 1979 | BOS | 147 | 622 | 531 | 116 | 177 | 42 | 1 | 39 | 338 | 122 | 2 | 5 | 0 | 82 | 4 | 4 | 79 | 9 | .333 | .423 | .637 | 1.059 | |
| 1980 | BOS | 110 | 478 | 415 | 67 | 125 | 32 | 3 | 12 | 199 | 61 | 12 | 5 | 0 | 58 | 3 | 0 | 39 | 10 | .301 | .383 | .480 | .862 | |
| 1981 | CAL | 8 | 76 | 302 | 256 | 28 | 56 | 8 | 1 | 5 | 81 | 31 | 1 | 4 | 1 | 38 | 4 | 3 | 42 | 7 | .219 | .322 | .316 | .639 |
| 1982 | CAL | 19 | 138 | 545 | 472 | 89 | 141 | 38 | 1 | 21 | 244 | 86 | 7 | 7 | 5 | 58 | 4 | 3 | 72 | 9 | .299 | .374 | .517 | .891 |
| 1983 | CAL | 117 | 500 | 437 | 56 | 119 | 20 | 3 | 22 | 211 | 74 | 2 | 6 | 0 | 55 | 10 | 2 | 83 | 7 | .272 | .352 | .483 | .835 | |
| 1984 | CAL | 142 | 600 | 517 | 84 | 140 | 28 | 4 | 23 | 245 | 79 | 2 | 2 | 2 | 77 | 8 | 2 | 97 | 14 | .271 | .366 | .474 | .840 | |
| 1985 | BAL | 124 | 508 | 448 | 59 | 118 | 12 | 1 | 23 | 201 | 68 | 7 | 6 | 0 | 53 | 6 | 1 | 100 | 7 | .263 | .339 | .449 | .787 | |
| 1986 | BAL | 112 | 456 | 397 | 67 | 114 | 13 | 1 | 23 | 198 | 67 | 2 | 4 | 0 | 53 | 1 | 2 | 59 | 20 | .287 | .371 | .499 | .869 | |
| 1987 | BAL | 111 | 438 | 396 | 49 | 100 | 24 | 0 | 23 | 193 | 60 | 3 | 2 | 0 | 39 | 6 | 1 | 72 | 8 | .253 | .320 | .487 | .807 | |
| 1988 | BAL | 87 | 334 | 301 | 37 | 76 | 13 | 1 | 18 | 145 | 37 | 2 | 4 | 1 | 28 | 1 | 0 | 66 | 7 | .252 | .312 | .482 | .794 | |
| DET | 9 | 27 | 98 | 90 | 9 | 20 | 1 | 0 | 7 | 42 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 2 | .222 | .265 | .467 | .732 | |
| 合計 | 114 | 432 | 391 | 46 | 96 | 14 | 1 | 25 | 187 | 56 | 2 | 6 | 1 | 33 | 1 | 1 | 82 | 9 | .246 | .302 | .478 | .780 | ||
| 1989 | DET | 117 | 406 | 353 | 44 | 85 | 11 | 1 | 11 | 131 | 46 | 1 | 5 | 0 | 47 | 1 | 1 | 71 | 5 | .241 | .328 | .371 | .699 | |
| 1990 | SDP | 8 | 90 | 223 | 196 | 18 | 47 | 3 | 1 | 6 | 70 | 23 | 2 | 3 | 1 | 22 | 2 | 1 | 44 | 1 | .240 | .315 | .357 | .672 |
| 17年 | 1969 | 7923 | 6925 | 1063 | 1960 | 388 | 43 | 306 | 3352 | 1111 | 72 | 86 | 25 | 857 | 77 | 30 | 1116 | 149 | .283 | .360 | .484 | .845 | ||
- 粗體黑字為該年度聯盟最高