|
本館粉絲專頁 |
|
|
李國成(1971):修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→經歷) |
小 (→職棒生涯成績) |
||
(由9名用戶作出的24個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條1|人物}} | {{導覽條1|人物}} | ||
− | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{生日|1971/10/12}} |
− | :* | + | :*身高體重:173公分 70公斤 |
− | :*投打習慣:[[右投右打]] | + | :*投打習慣:[[右投右打]] |
− | :*守備位置:[[外野手]] | + | :*守備位置:[[外野手]] |
− | :*最高學歷: | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[苗栗縣]] |
+ | :*最高學歷:[[中華中學]] | ||
+ | :*選秀順位:[[1996年台灣大聯盟開幕前分配選秀會]][[台中金剛隊]]分配球員 | ||
+ | :*親屬關係:[[李逸楠]]的胞弟、[[李秉翰]]的父親 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
第12行: | 第14行: | ||
:*[[台北市]][[華興中學青少棒隊]] | :*[[台北市]][[華興中學青少棒隊]] | ||
:*[[台北市]][[華興中學青棒隊]] | :*[[台北市]][[華興中學青棒隊]] | ||
− | :*[[台北縣]][[中華中學青棒隊]] | + | :*[[台北縣]][[中華中學青棒隊]]([[榮工]]) |
:*[[陸光棒球隊]] | :*[[陸光棒球隊]] | ||
:*[[聲寶巨人棒球隊]] | :*[[聲寶巨人棒球隊]] | ||
− | :*[[台灣大聯盟]][[ | + | :*[[台灣大聯盟]][[台中金剛隊]]([[1997年]]~[[1999年]]) |
− | == | + | ==特殊事蹟== |
+ | :*[[1996年]] -- [[台灣大聯盟]]舉行測驗,[[本壘]]至[[三壘]]11秒03、繞四壘包14秒81為所有選手之冠。 | ||
+ | :*[[1999年]] -- 08月08日,創下連續卅九打席無安打的台灣大聯盟新紀錄。 | ||
+ | ===個人獎項與明星賽紀錄=== | ||
+ | ====台灣大聯盟==== | ||
+ | :*[[台灣大聯盟228本土明星對抗賽]]:1999 | ||
− | == | + | ==職棒生涯成績== |
+ | {|{{打者成績|#FFFFFF|#005ac0}} | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||1997||[[金剛隊]]||'''12'''||25||--||43||12||6||1|||1||0||1||5||1||11||.140||.159||.209 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||1998||[[金剛隊]]||rowspan=2|'''23'''||27||--||34||8||2||0||0||0||0||2||3||10||.059||.135||.059 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||1999||[[金剛隊]]||6||--||6||2||0||0||0||0||0||1||0||2||.000||.000||.000 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |colspan=3|3年||58||--||83||22||8||1||1||0||1||8||4||23||.096||.138||.133 | ||
+ | |} | ||
+ | {{中華1990畢}} | ||
+ | ==備註== | ||
+ | :*同名同姓:[[李國成]]。 | ||
− | {{頁面品質1|完整度- | + | {{頁面品質1|完整度-中}} |
− | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:1971年出生]][[Category:苗栗縣出生人物]][[Category:10月12日出生]][[Category:1997年開始職棒選手生涯人物]] |
2024年11月6日 (三) 20:14的最新修訂版本
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 個人獎項與明星賽紀錄
[編輯] 台灣大聯盟
- 台灣大聯盟228本土明星對抗賽:1999
[編輯] 職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1997 | 金剛隊 | 12 | 25 | -- | 43 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | .140 | .159 | .209 |
1998 | 金剛隊 | 23 | 27 | -- | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | .059 | .135 | .059 |
1999 | 金剛隊 | 6 | -- | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | |
3年 | 58 | -- | 83 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 23 | .096 | .138 | .133 |
高中職同屆畢業後成為職業球員
[編輯] 高中職同屆畢業後成為職業球員
球員名 | 起始年度 | 最初所屬 | 最終所屬 | 現/退役 | 備註 | ||
聯盟 | 球隊 | 聯盟 | 球隊 | ||||
1990年中華中學畢業 | |||||||
吳俊賢 | 1995年 | 中職 | 時報隊 | 中職 | 三商隊 | ● | |
黃文博 | 1995年 | 中職 | 味全隊 | 中職 | 中信隊 | ● | |
陳長陽 | 1993年 | 中職 | 三商隊 | 中職 | 味全隊 | ● | 曾改名為陳俊智 |
黃自強 | 1996年 | 中職 | 三商隊 | 中職 | 味全隊 | ● | |
陳炳男 | 1997年 | 中職 | 味全隊 | 中職 | 興農隊 | ● | |
沈進成 | 1997年 | 台職 | 勇士隊 | 台職 | 勇士隊 | ● | |
卜南波 | 1997年 | 中職 | 時報隊 | 中職 | 時報隊 | ● | |
廖述仁 | 1995年 | 中職 | 味全隊 | 中職 | 時報隊 | ● | |
黃清境 | 1997年 | 中職 | 中信隊 | 中職 | 興農隊 | ● | |
張 瑋 | 1997年 | 中職 | 兄弟隊 | 中職 | 時報隊 | ● | |
李國成 | 1997年 | 台職 | 金剛隊 | 台職 | 金剛隊 | ● |
[編輯] 備註
- 同名同姓:李國成。