|
本館粉絲專頁 |
|
|
Randy Johnson:修訂版本之間的差異
(→個人年表) |
小 (→相關新聞) |
||
(由30名用戶作出的79個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} | ||
− | + | ==簡介== | |
− | == | + | [[Randy Johnson]],是曾效力於[[美國職棒]]多隊的職棒球員,守備位置為[[投手]]。身高高達208公分的強森,是大聯盟史上的[[速球派]]代表投手之一,實戰球速可達95mph以上,搭配變化角度極大、進壘點相當刁鑽的[[滑球]],以及天生高大的身材優勢,使打者面對他時往往一籌莫展。他生涯保有許多輝煌戰績和偉大紀錄,曾投出過一場[[無安打比賽]]、一場[[完全比賽]]、兩次單場19次[[奪三振]]、一次單場20次[[奪三振]]等紀錄;也拿過9次聯盟[[三振王]]、1次[[三冠王 (三項紀錄為球員之冠)|投手三冠王]]、4次[[防禦率王]]、5座[[賽揚獎]],生涯4875[[奪三振]]在大聯盟史上排名第二,生涯[[奪三振率]]10.6則位居榜首,同時達成生涯[[300勝]]紀錄。 |
− | [[Randy Johnson]] | + | |
− | + | 強森的職業生涯是從[[蒙特婁博覽會隊]]出發。此時的他尚不太突出,雖然球速不錯,但是控球相當糟糕,可說是個空有球速但毫無控球可言的[[投手]]。[[1990年]],強森投出了他生涯的首場[[無安打比賽]],但同場也多達6次[[四壞球]][[保送]]。在該場[[無安打比賽]]之後,強森逐漸嶄露頭角,也曾有球探指出其控球若能改善,以後將有機會成為頂尖強投。 | |
− | + | ||
− | + | [[1989年]],強森被交易至[[西雅圖水手隊]]。但被交易的這段期間,強森遭逢了人生最大的低潮--父親去世,讓其灰心喪志、甚至一度萌生提前退休的念頭。此時的他遇到了他生命中的貴人--時任[[德州遊騎兵隊]]總裁、歷史上[[奪三振]]次數排名第一的[[Nolan Ryan]]。此時已步入生涯晚期的萊恩,無意中在球場看見了強森的投球。他好像看見了年輕時的自己,因為萊恩年輕時也是一個空有球速但控球不理想的投手。他認為強森大有潛力,甚至大膽預言強森會是[[1990年]]年代的主宰者--這預言後來也成真了。萊恩指出強森和一般身材較為高大的投手一樣,都有協調性較為不佳的問題,於是他幫強森修正了自由腳的跨步及身體的協調性。使得強森控球大有改善,實力也逐漸發揮出來。[[1993年]]開始,強森的[[奪三振]]數首度突破單季300次,[[保送]]數也降至優異的99次,季中更兩度演出單場19次[[奪三振]]的驚人表現。[[1994年]],其單季9次完投和4次完封皆為聯盟最多,也從[[1992年]]至[[1995年]]連續4季奪下[[美聯三振王]]的頭銜;[[1995年]]更以[[防禦率王]]兼[[三振王]]的表現,帶領[[西雅圖水手隊]]首次打進[[季後賽]]。球季結束後,強森也獲票選拿下了生涯第一座[[賽揚獎]]。 | |
− | + | ||
− | + | [[1998年]]季中,強森被交易到了[[休士頓太空人隊]]。在[[休士頓太空人隊]]出賽11場比賽,繳出10勝1負的超水準演出,幫助[[休士頓太空人隊]]在[[國聯]]中區摘下第一。球季結束後,強森接受[[亞利桑那響尾蛇隊]]開出的四年合約。此時強森已經年過30,加上[[亞利桑那響尾蛇隊]]剛成立不久,許多人認為其經驗與能力也許能讓這支隊伍更為強盛:但也有人認為強森先前只是曇花一現,年紀大了之後實力就會大為退步,然後就像一些過氣的老投手一樣被大家遺忘。不過強森往後的表現證明了後者是大錯特錯了。 | |
− | + | ||
− | + | 加入[[亞利桑那響尾蛇隊]]的第一年,強森稍微修正了他的出手方式,將原先的四分之三側投姿勢抬高了些。這不僅沒有影響他的球速或控球,反而使的那令所有打者聞之色變的[[滑球]]變得更為刁鑽。[[1999年]]至[[2002年]]間,強森又連續奪下了4次[[三振王]]的頭銜。但別於以往的,是這四年[[奪三振]]數年年突破300大關,2001年的372次更直逼[[Nolan Ryan]]的383次聯盟紀錄。[[1999年]]其單季投出12場完投,這紀錄直到[[2011年]]為止,只有[[James Shields]]的11場完投最為接近。[[2001年]]可說是強森最豐收的一年,該季他投出了372次奪三振,為職業生涯中單季最高,在季中對上[[辛辛那提紅人隊]]時更投出了單場20次[[奪三振]]的表現,季後也帶領[[亞利桑那響尾蛇隊]]打進[[世界大賽]]、成功奪下[[世界大賽]]冠軍,並獲選為[[世界大賽|世界大賽MVP]]及該年的[[賽揚獎]],[[2002年]],強森拿下了生涯第一次[[三冠王 (三項紀錄為球員之冠)|投手三冠王]],單季24勝為21世紀之後投手的單季勝場最佳紀錄,直到[[2011]]年才被[[Justin Verlander]]追平。[[2004年]],強森在05月18日對上[[亞特蘭大勇士隊]],投出了21世紀的第一場[[完全比賽]],此時他已經40歲了,但可怕的是其在這場比賽投出再見三振的最後一球,球速仍高達98英哩。該年季後,強森也再度奪下[[國聯三振王]]。雖然該年投球成績是16勝14敗,但防禦率只有2.60,也顯示出了其壓制力仍然不容小覷。 | |
− | + | ||
− | + | [[2004年]]球季結束後,強森強大的宰制力被[[紐約洋基隊]]相中,以高薪簽下,許多球迷都認為強森在場上的宰制力,加上[[紐約洋基隊]]的豪門打線,一定可以再創造一個不朽王朝;然而接下來強森的表現卻讓他們大失所望,不僅投不出原有的身價水準,表現也不斷走下坡。效力[[紐約洋基隊]]的第一年,強森雖仍有17勝的表現,但[[自責分率]]上升至3.79,第二年則完全崩盤,[[自責分率]]飆升到了5.00,和球團期望的相去甚遠。球評推測其應是水土不服,加上紐約批評壓力過大、表現失常。球季結束後,強森由於適逢兄長過世,加上希望能就近照顧家庭,因此向[[紐約洋基隊]]總管Brain Cashman主動提出交易回到[[亞利桑那響尾蛇隊]]的要求。 | |
− | + | ||
− | + | [[2007年]],重回老東家[[亞利桑那響尾蛇隊]]的強森,仍舊因傷所苦,出賽只有10場,不過73:13的三振保送比率對一個高齡40多歲的老投手,已經相當不簡單了。[[2008年]]以健康身體出賽的強森全季一共出賽了30場,投球局數也來到184局;不過季後球界最關心的,當是生涯勝場數已經來到295勝、同時也高齡45歲的老投手,是否會繼續向[[300勝]]叩關。 | |
− | + | ||
+ | [[2009年]]球季開始,高齡46歲的強森轉戰[[舊金山巨人隊]],繼續向300勝叩關。在該季球隊先發陣容中資歷最老的強森,雖然全季表現已經不如以往,但在06月04號這天,生涯累計299勝的強森在隊友防守及打線力挺、自己優質先發、後援投手強力封鎖下,總算達成生涯第300勝,在板凳區的兒子和觀眾席上的女兒和老婆都上場和他擁抱祝賀。拿下300勝之後,強森又連續拿下了3場勝投,手感仍舊火燙;可惜在之後對上[[休士頓太空人隊]]的一場比賽中,上場打擊面對強投[[Roy Oswalt]]時,對一顆大曲球揮了個大空棒拉傷了手臂。隔局雖然還繼續上場投球,但接滾地球傳一壘時傳了個大暴投,導致拉傷惡化提前退場。球迷們原以為強森的職業生涯應該會在這次進入傷兵名單後告終,但強森在季末時復出,於後段局數登板救援一局、送出了2次[[奪三振]],生涯面對的最後一個打席仍以三振收尾。 | ||
+ | |||
+ | 該年球季結束後,強森因傷勢及年齡因素,於[[2010年]]年初宣佈退休,結束了他充滿傳奇的職業生涯。[[2015年]]首度角逐名人堂,就以97.3%的高得票率入選。 | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*暱稱別號:'''Big Unit(巨怪)'''、'''The God's Left Hand([[神之左手]]、神左)'''、'''RJ''' |
− | :* | + | :*出生日期:{{生日|1963-09-10}} |
:*身高體重:208公分 102公斤 | :*身高體重:208公分 102公斤 | ||
:*投打習慣:[[左投右打]] | :*投打習慣:[[左投右打]] | ||
− | :*守備位置:[[投手]] | + | :*守備位置:[[投手]](四分之三側投) |
− | :*最快球速:'''102 mph''' | + | :*最快球速:'''102 mph'''(約164 km/h) |
:*擅長球路:'''[[四縫線快速球]]'''、'''[[滑球]]'''、[[二縫線快速球]]、[[快速指叉球]] | :*擅長球路:'''[[四縫線快速球]]'''、'''[[滑球]]'''、[[二縫線快速球]]、[[快速指叉球]] | ||
− | :*出生地點:{{美國}} | + | :*出生地點:{{美國}}加州核桃溪 |
:*最高學歷:University of Southern California | :*最高學歷:University of Southern California | ||
− | :* | + | :*職棒選秀:[[1985年]][[美國職棒]][[蒙特婁博覽會隊]]第二輪第36順位 |
:*原文姓名:'''Randall David Johnson''' | :*原文姓名:'''Randall David Johnson''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[美國職棒]][[蒙特婁博覽會隊]] | + | :*[[美國職棒]][[蒙特婁博覽會隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[1985年]]~[[1989年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[西雅圖水手隊]] | + | :*[[美國職棒]][[西雅圖水手隊]]([[大聯盟]],[[1989年]]~[[1998年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[休士頓太空人隊]] | + | :*[[美國職棒]][[休士頓太空人隊]]([[大聯盟]],[[1998年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]] | + | :*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]]([[大聯盟]],[[1999年]]~[[2004年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]] | + | :*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]]([[大聯盟]],[[2005年]]~[[2006年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]] | + | :*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]]([[大聯盟]],[[2007年]]~[[2008年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]] | + | :*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[大聯盟]],[[2009年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[1990年]] -- | + | :*[[1982年]] -- 06月07日,在[[選秀會]]上被[[亞特蘭大勇士隊]]以第四輪挑中,但因接受大學的運動獎學金,所以未加入 |
− | :*[[1993年]] -- | + | :*[[1985年]] -- 06月03日,在[[選秀會]]上被[[蒙特婁博覽會隊]]以第二輪挑中,06月09日,正式挑戰[[美國職棒]],發掘球探為Cliff Ditto與Bob Fontaine Jr. |
− | :*[[ | + | :*[[1988年]] -- 09月15日,[[大聯盟]]初登場,對[[匹茲堡海盜隊]]5局失2分責失分獲得生涯首勝 |
− | :*[[ | + | :*[[1989年]] -- 05月25日,與Gene Harris與Brian Holman被交易到[[西雅圖水手隊]],[[蒙特婁博覽會隊]]獲得[[Mark Langston]],07月31日[[蒙特婁博覽會隊]]再獲得Mike Campbell |
− | :*[[1997年]] -- | + | :*[[1990年]] -- 06月02日,對[[底特律老虎隊]]投出[[無安打比賽]] |
− | :*[[1997年]] -- | + | :*[[1993年]] -- 07月13日,在[[美國職棒明星賽]]中對國聯明星隊[[John Kruk]]投出高於頭上的超級大暴投,但隨後將克魯克三振,此對決也成為明星賽史上最有趣的時刻之一 |
− | :*[[2000年]] -- | + | :*[[1993年]] -- 07月28日,對[[明尼蘇達雙城隊]][[Chuck Knoblauch]]投出生涯第1000次[[奪三振]] |
− | :*[[2001年]] -- | + | :*[[1993年]] -- 10月03日,在該季最後一場例行賽對[[明尼蘇達雙城隊]]接替Brian Turang擔任[[左外野手]],也成為[[大聯盟]]史上最高的[[守備員]] |
− | :*[[2001年]] -- | + | :*[[1993年]] -- 該季成績為19勝8敗、[[防禦率]]3.24,而控球問題大有改善,[[奪三振]]首次突破300次,[[保送]]也降至100次以下 |
− | :*[[2001年]] -- | + | :*[[1995年]] -- 該季成績為18勝2敗、[[防禦率]]2.48、294次奪三振,獲得[[美聯防禦率王]]與[[美聯三振王]],.900勝率自[[1937年]][[克里夫蘭印地安人隊]]Johnny Allen的.938中第二高 |
− | :*[[2001年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]] | + | :*[[1997年]] -- 06月24日,對[[奧克蘭運動家隊]]單場19次奪三振 |
− | :*[[ | + | :*[[1997年]] -- 08月08日,對[[芝加哥白襪隊]]第二次單場19次奪三振 |
− | :*[[2004年]] -- | + | :*[[1997年]] -- 該季成績為20勝4敗、[[防禦率]]2.28、291次奪三振,[[美聯賽揚獎]]票選第二名,該年[[美聯賽揚獎]]得主為[[多倫多藍鳥隊]][[Roger Clemens]] |
− | :*[[2004年]] -- | + | :*[[1998年]] -- 07月31日,被交易到[[休士頓太空人隊]],[[西雅圖水手隊]]獲得[[Freddy Garcia]]、Carlos Guillen,07月31日[[西雅圖水手隊]]再獲得[[John Halama]] |
− | :*[[ | + | :*[[1998年]] -- 09月02日,對[[亞特蘭大勇士隊]]投出[[完美一局]] |
− | :*[[ | + | :*[[1998年]] -- 12月10日,與[[亞利桑那響尾蛇隊]]簽下四年5240萬美金的合約 |
− | :*[[2007年]] -- | + | :*[[1999年]] -- 該季成績為17勝9敗、[[防禦率]]2.48、364次[[奪三振]],獲得[[國聯防禦率王]]、[[國聯三振王]]與[[國聯賽揚獎]],繼[[Gaylord Perry]]與[[Pedro Martínez]]後第三位在兩聯盟皆獲得[[賽揚獎]]的球員 |
− | :*[[2008年]] -- | + | :*[[2000年]] -- 09月10日,對[[佛羅里達馬林魚隊]][[Mike Lowell]]投出生涯第3000次[[奪三振]] |
− | :*[[2009年]] -- | + | :*[[2001年]] -- 在春訓對上[[舊金山巨人隊]]時,投球意外擊中剛好飛過的鴿子,造成鴿子當場斃命,該球則算[[比賽停止球]] |
− | :*[[2010年]] -- | + | :*[[2001年]] -- 05月08日,對[[辛辛那提紅人隊]]單場20次[[奪三振]],雖有延長賽,但已在前9局達成紀錄 |
− | :*[[ | + | :*[[2001年]] -- 08月23日,對[[匹茲堡海盜隊]]達成生涯第二次[[完美一局]],為史上第30人 |
+ | :*[[2001年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]響尾蛇代表冠軍隊,[[世界大賽]]對[[紐約洋基隊]]一共拿下3勝,其中一場為後援勝。成為在[[1968年]][[底特律老虎隊]][[Mickey Lolich]]之後贏得3勝的投手,與[[Curt Schilling]]同時獲選[[世界大賽|世界大賽MVP]] | ||
+ | :*[[2002年]] -- 該季成績為24勝5敗、[[防禦率]]2.32、334次[[奪三振]],拿下[[三冠王 (三項紀錄為球員之冠)|國聯投手三冠王]],[[國聯賽揚獎]]四連霸與[[Greg Maddux]]並列大聯盟史上第一 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 09月19日,對[[密爾瓦基釀酒人隊]]Doug Davis敲出生涯首支[[全壘打]],40歲的高齡為當時代最老擊出生涯首轟的[[投手]],也是生涯唯一的[[全壘打]]。[[2016年]]由[[紐約大都會隊]][[Bartolo Colón]]的42歲又11個月的年齡刷新 | ||
+ | :*[[2004年]] -- 05月18日,對[[亞特蘭大勇士隊]]投出[[完全比賽]],史上第17位達成,同時為21世紀第一場,40歲的高齡刷新[[1904年]][[波士頓美國人隊]][[Cy Young]]高懸百年的38歲成為最老年紀投出[[完全比賽]]的球員,亦是繼[[Cy Young]]、[[Jim Bunning]]、[[Nolan Ryan]]與[[野茂英雄]]後第五位在兩聯盟皆投出[[無安打比賽]]的球員 | ||
+ | :*[[2004年]] -- 06月29日,對[[聖地牙哥教士隊]]Jeff Cirillo投出生涯第4000次[[奪三振]] | ||
+ | :*[[2005年]] -- 01月11日,被交易到[[紐約洋基隊]],[[亞利桑那響尾蛇隊]]獲得Brad Halsey、Dioner Navarro與[[Javier Vazquez]] | ||
+ | :*[[2006年]] -- 08月14日,對[[洛杉磯安那罕天使隊]][[Tim Salmon]]投出生涯第4500次[[奪三振]],為[[大聯盟]]史上第三位 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 01月09日,被交易到[[亞利桑那響尾蛇隊]],[[紐約洋基隊]]獲得Alberto Gonzalez、Steven Jackson、[[Ross Ohlendorf]]與[[Luis Vizcaino]] | ||
+ | :*[[2007年]] -- 06月05日,對[[舊金山巨人隊]]Ray Durham投出第4605次[[奪三振]],超越[[Roger Clemens]]成為[[大聯盟]]生涯[[奪三振]]第二高紀錄 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 08月03日,接受背部手術而整季報銷 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 12月16日,與[[舊金山巨人隊]]簽下一年800萬美金的合約 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 06月04日,對[[華盛頓國民隊]]獲得生涯第300勝,也成為[[大聯盟]]史上第24位達到[[300勝]]的球員 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 01月05日,正式宣佈退休,結束長達22年的職棒生涯 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 04月20日,受到[[日本職棒]][[東北樂天金鷲隊]]的邀請,來到[[東京巨蛋]]面對[[千葉羅德海洋隊]]開球 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 入選[[西雅圖水手隊名人堂]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- 01月06日,重返[[亞利桑那響尾蛇隊]]擔任執行長Derrick Hall的特別助理 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 以97.3%得票率入選[[美國棒球名人堂]],首度獲得投票資格就入選,同年背號51號列入[[亞利桑那響尾蛇隊]][[退休背號]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[美國職棒明星賽]] | + | :*[[美國職棒明星賽]]:1990、1993~1995、1997、1999~2002、2004、2005 |
− | :*[[ | + | :*[[貝比魯斯獎]]:2001 |
− | :*[[ | + | :*[[華倫史潘獎]]:1999~2002 |
− | :*[[ | + | :*[[世界大賽|世界大賽MVP]]:2001 |
− | :*[[ | + | :*[[美聯賽揚獎]]:1995 |
− | :*[[ | + | :*[[國聯賽揚獎]]:1999~2002 |
− | :*[[ | + | :*[[美聯防禦率王]]:1995 |
− | :*[[ | + | :*[[國聯防禦率王]]:1999、2001、2002 |
− | :*[[ | + | :*[[國聯勝投王]]:2002 |
− | :*[[ | + | :*[[美聯三振王]]:1992~1995 |
− | :* | + | :*[[國聯三振王]]:1999~2002、2004 |
− | + | :*[[三冠王 (三項紀錄為球員之冠)|國聯投手三冠王]]:2002 | |
− | + | :*[[美聯單月MVP]]:1990/06、1997/06 | |
− | :* | + | :*[[國聯單月MVP]]:1998/08、1998/09、1999/07、2000/04、2002/04、2002/09 |
− | :* | + | :*生涯奪三振率10.61史上第一,在歷代單一球季前十名紀錄中共囊括7次 |
− | :*生涯奪三振率10. | + | :*生涯三振數4875次(史上第二,[[左投]]第一) |
− | :* | + | :*生涯勝場數303場(史上第22) |
− | :* | + | :*生涯獲得[[賽揚獎]]次數5次(史上第二,在99年~02年連續得獎也是史上第二人,第一位是[[Greg Maddux]]) |
− | :*生涯獲得[[賽揚獎]] | + | :*登錄身高208公分(史上第二) |
− | :* | + | :*退休後成立了自己的攝影工作室,轉任全職攝影師,而工作室使用的商標即趣味性地使用了[[2001年]]被其在場上擊中的鴿子 |
− | + | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#a71930}} | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |1988|| | + | ||1988||MON||rowspan=1|'''57<br>51'''||3||0||1.000||2.42||4||4||1||0||0||0||109||26.0||23||3||7||0||0||3||0||25||8||7||1.15 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |rowspan= | + | |rowspan=3|1989||MON||rowspan=5|'''51'''||0||4||.000||6.67||7||6||0||0||0||0||143||29.2||29||2||26||1||0||2||2||26||25||22||1.85 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||SEA||7||9||.438||4.40||22||22||2||0||0||0||572||131.0||118||11||70||1||3||5||5||104||75||64||1.44 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||合計||7||13||.350||4.82||29||28||2||0||0||0||715||160.2||147||13||96||2||3||7||7||130||100||86||1.51 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1990||SEA||14||11||.560||3.65||33||33||5||2||0||0||944||219.2||174||26||'''120'''||2||5||4||2||194||103||89||1.34 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1991||SEA||13||10||.565||3.98||33||33||2||1||0||0||889||201.1||151||15||'''152'''||0||12||12||2||228||96||89||1.51 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1992||SEA||'''51<br>15'''||12||14||.462||3.77||31||31||6||2||0||0||922||210.1||154||13||'''144'''||1||'''18'''||13||1||'''241'''||104||88||1.42 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1993||SEA||'''34<br>51'''||19||8||.704||3.24||35||34||10||3||0||1||1043||255.1||185||22||99||1||'''16'''||8||2||'''308'''||97||92||1.11 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1994||SEA||rowspan=13|'''51'''||13||6||.684||3.19||23||23||'''9'''||'''4'''||0||0||694||172.0||132||14||72||2||6||5||0||'''204'''||65||61||1.19 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1995||SEA||18||2||'''.900'''||'''2.48'''||30||30||6||3||0||0||866||214.1||159||12||65||1||6||5||2||'''294'''||65||59||'''1.05''' |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1996||SEA||5||0||1.000||3.67||14||8||0||0||0||1||256||61.1||48||8||25||0||2||3||1||85||27||25||1.19 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1997||SEA||20||4||'''.833'''||2.28||30||29||5||2||0||0||850||213.0||147||20||77||2||10||4||0||291||60||54||1.05 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | |rowspan=3|1998||SEA||9||10||.474||4.33||23||23||6||2||0||0||685||160.0||146||19||60||0||11||7||2||213||90||77||1.29 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||HOU||10||1||.909||1.28||11||11||4||4||0||0||329||84.1||57||4||26||1||3||0||0||116||12||12||0.98 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||合計||19||11||.633||3.28||34||34||10||6||0||0||1014||244.1||203||23||86||1||14||7||2||329||102||89||1.18 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1999||ARI||17||9||.654||'''2.48'''||35||'''35'''||'''12'''||2||0||0||'''1079'''||'''271.2'''||207||30||70||3||9||4||2||'''364'''||86||75||1.02 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2000||ARI||19||7||'''.731'''||2.64||35||'''35'''||'''8'''||'''3'''||0||0||1001||248.2||202||23||76||1||6||5||2||'''347'''||89||73||1.12 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2001||ARI||21||6||.778||'''2.49'''||35||34||3||2||0||0||994||249.2||181||19||71||2||18||8||1||'''372'''||74||69||'''1.01''' |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2002||ARI||'''24'''||5||'''.828'''||'''2.32'''||35||35||'''8'''||4||0||0||'''1035'''||'''260.0'''||197||26||71||1||13||3||2||'''334'''||78||67||1.03 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2003||ARI||6||8||.429||4.26||18||18||1||1||0||0||489||114.0||125||16||27||3||8||1||1||125||61||54||1.33 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2004||ARI||16||14||.533||2.60||35||'''35'''||4||2||0||0||964||245.2||177||18||44||1||10||3||1||'''290'''||88||71||'''0.90''' |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2005||NYY||rowspan=2|'''41'''||17||8||.680||3.79||34||34||4||0||0||0||920||225.2||207||32||47||2||12||3||1||211||102||95||1.13 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2006||NYY||17||11||.607||5.00||33||33||2||0||0||0||860||205.0||194||28||60||1||10||3||2||172||125||114||1.24 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2007||ARI||rowspan=3|'''51'''||4||3||.571||3.81||10||10||0||0||0||0||233||56.2||52||7||13||3||4||1||0||72||26||24||1.15 |
− | |- | + | |- align=middle |
− | + | ||2008||ARI||11||10||.524||3.91||30||30||2||0||0||0||778||184.0||184||24||44||6||6||2||1||173||92||80||1.24 | |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2009||SFG||8||6||.571||4.88||22||17||0||0||0||0||412||96.0||97||19||31||2||2||5||1||86||55||52||1.33 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|22年||303||166||.646||3.29||618||603||100||37||0||2||17067||4135.1||3346||411||1497||37||190||109||33||4875||1703||1513||1.17 | ||
|} | |} | ||
+ | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
+ | {{單場20次三振的球員}} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | :*[http:// | + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> |
− | :*[http://news. | + | :*[http://www.tsna.com.tw/?q=node/8586 2010-01-06 〈MLB〉史上最強左投之一 「巨怪」宣佈退休]【TSNA】 |
− | :*[http:// | + | :*[http://www.ettoday.net/news/20150107/448113.htm 2015-01-07 MLB/巨怪強森入名人堂 響尾蛇退休51號球衣]【ETtoday】 |
− | :*[http://www.tsna.com.tw/?q=node/ | + | :*[http://www.ettoday.net/news/20150107/448142.htm 2015-01-07 MLB/巨怪強森入選名人堂 感慨生涯掙扎終於挺過來]【ETtoday】 |
+ | :*[http://www.ettoday.net/news/20150108/448823.htm 2015-01-08 MLB/名人堂投手巨怪強森 攝影作品超專業]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://www.ettoday.net/news/20150117/452750.htm 2015-01-17 MLB/4座賽揚獎與1只冠軍戒 巨怪強森名人堂選響尾蛇]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://www.ettoday.net/news/20150407/489429.htm 2015-04-07 MLB/「巨怪」蘭迪強森為響尾蛇開球 球速還是很嚇人]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/64059 2015-08-09 〈MLB〉51號背號退休 Johnson響尾蛇隊史第2人]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/858403 2017-01-30 影/巨怪回母校打OB賽 球棒指天猛力一揮驚呆全場]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2214654 2017-10-05 MLB》打擊戰看得心累 名人堂塞揚疲態被抓包(影音)]【自由時報】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3450012 2021-02-26 MLB》190公分愛女投入排球聯賽 「巨怪」強森只有一點建議]【自由時報】 | ||
+ | :*[https://www.nownews.com/news/6290645 2023-10-30 影/王建民前隊友來了!萬聖節加世界大賽 Randy Johnson將開球]【NOWnews】 | ||
+ | :*[https://news.tvbs.com.tw/sports/2665801 2024-10-28 MLB/曾1球炸裂鴿子!「巨怪」認難壓制現代打者:他們不怕速球]【TVBS】 | ||
+ | </DIV> | ||
{{頁面品質2|重點頁面|完整度-高}} | {{頁面品質2|重點頁面|完整度-高}} | ||
