|
本館粉絲專頁 |
|
|
九十三學年度全國大專院校棒球運動聯賽(第一級):修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→大漢技術學院) |
(→大漢技術學院) |
||
第71行: | 第71行: | ||
:教 練: | :教 練: | ||
:管 理:簡立凱 | :管 理:簡立凱 | ||
− | :球 員:[[劉志仁]]、[[黃聖超]]、[[郭欣涵]]、[[夏嘉良]]、[[ | + | :球 員:[[劉志仁]]、[[黃聖超]]、[[郭欣涵]]、[[夏嘉良]]、[[吳振勤]]、[[陳志勝]]、[[李建苳]]、[[曾旭川]]、 |
: [[林惇政]]、[[劉子禾]]、[[李侑倫]]、[[曾浩然]]、[[柏清榮]]、[[陳瑋傑]]、[[潘正強]]、[[楊光正]]、 | : [[林惇政]]、[[劉子禾]]、[[李侑倫]]、[[曾浩然]]、[[柏清榮]]、[[陳瑋傑]]、[[潘正強]]、[[楊光正]]、 | ||
: [[張耀華]]、[[陳家旗]]、[[賴俊延]]、[[吳冠賓]]、[[林新吾]]、[[湯惟凱]]。 | : [[張耀華]]、[[陳家旗]]、[[賴俊延]]、[[吳冠賓]]、[[林新吾]]、[[湯惟凱]]。 |
2024年11月7日 (四) 01:58的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 全國大專院校棒球運動聯賽
全國大專院校棒球運動聯賽 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
85年(甲組、乙組、專科學校、專科青棒) | 86年(甲組、乙組、專科學校、專科青棒) | 87年(甲組、乙組、專科學校、專科青棒) 88年(第一級、第二級、第三級、專科青棒、軟式) | 89年(第一級、第二級、第三級、第四級、軟式) | 90年(第一級、第二級、第三級、第四級) 91年(第一級、第二級、第三級) | 92年(第一級、第二級、第三級) | 93年(第一級、第二級、第三級) | 94年(甲組、乙一、乙二) 95年(甲組、乙一、乙二) | 96年(甲組、乙一、乙二) | 97年(甲一、甲二、乙組) | 98年(甲一、甲二、乙組) | 99年(公開一、公開二、一般組) 100年(公開一、公開二、一般組) | 101年(公開一、公開二、一般組) | 102年(公開一、公開二、一般組) | 103年(公開一、公開二、一般組) 104年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 105年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 106年(公開一、公開二、一般組、女子組) 107年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 108年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 109年(公開一、公開二、一般組、女子組) 110年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 111年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 112年(公開一、公開二、一般組、女子組) 113年(公開一、公開二、一般組、女子組) | |||||||||||||||
|
目次 |
賽事簡介
賽事資訊
本屆賽制
- 預賽:13 隊分為 2 組,進行分組單循環賽,每組取三隊晉級複賽。
- 複賽:6 隊進行單循懷賽,再取前四名晉級決賽。
- 決賽:4 隊採交叉賽,複賽第1名-第4名,第2名-第3名,準決賽勝隊爭冠軍,敗隊爭季軍
一般範疇
- 球隊資格
- 1. 九十二學年度大專院校棒球運動聯賽第一級之參賽隊伍。
- 2. 九十二學年度大專院校棒球運動聯賽第二級第一名之隊伍。
- 3. 報名隊數超過12隊時,由本會先行舉辦新進球隊升級資格賽後以取得進入本級資格。
參賽隊伍
1 國立體院 |
2 台北體院 |
3 吳鳳學院 |
4 嘉義大學 |
5 大漢學院 |
6 開南學院 |
7 環球學院
|
8 嘉藥科大 |
9 輔仁大學 |
10 台灣體院 |
11 立德學院 |
12 萬能科大 |
13 文化大學
|
參賽名單
賽程
預賽
- A組預賽
1.國立體院、2.台北體院、3.吳鳳學院、4.嘉義大學、5.大漢學院、6.開南學院、7.環球學院
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/29(五) | A01 | 09.00 | 國立體院 | 13:2 | 台北體院 | 竹市 | |
A02 | 12.00 | 吳鳳學院 | 5:4 | 嘉義大學 | |||
A03 | 15.00 | 大漢學院 | 0:11 | 開南學院 | |||
10/30(六) | A04 | 09.00 | 台北體院 | 5:2 | 嘉義大學 | ||
A05 | 12.00 | 國立體院 | 11:0 | 吳鳳學院 | |||
A06 | 15.00 | 開南學院 | 0:11 | 環球學院 | |||
10/30(日) | A07 | 09.00 | 台北體院 | 9:2 | 吳鳳學院 | ||
A08 | 12.00 | 大漢學院 | 4:5 | 環球學院 | |||
A09 | 15.00 | 國立體院 | 1:2 | 嘉義大學 | |||
11/01(一) | A10 | 09.00 | 台北體院 | 10:0 | 大漢學院 | ||
A11 | 12.00 | 吳鳳學院 | 2:10 | 開南學院 | |||
A12 | 15.00 | 嘉義大學 | 6:2 | 環球學院 | |||
11/02(二) | A13 | 09.00 | 大漢學院 | 0:6 | 國立體院 | ||
A14 | 12.00 | 開南學院 | 2:4 | 台北體院 | |||
A15 | 15.00 | 環球學院 | 4:1 | 吳鳳學院 | |||
11/03(三) | A16 | 09.00 | 嘉義大學 | 10:0 | 大漢學院 | ||
A17 | 12.00 | 環球學院 | 1:8 | 台北體院 | |||
A18 | 15.00 | 開南學院 | 0:10 | 國立體院 | |||
11/04(四) | A19 | 09.00 | 吳鳳學院 | 3:6 | 大漢學院 | ||
A20 | 12.00 | 嘉義大學 | 1:1 | 開南學院 | |||
A21 | 15.00 | 環球學院 | 2:13 | 國立體院 |
- B組預賽
1.嘉藥科大、2.輔仁大學、3.台灣體院、4.立德學院、5.萬能科大、6.文化大學
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22(五) | B01 | 09.00 | 嘉藥科大 | 2:9 | 輔仁大學 | 竹市 | |
B02 | 12.00 | 台灣體院 | 10:2 | 立德學院 | |||
B03 | 15.00 | 萬能科大 | 1:8 | 文化大學 | |||
10/23(六) | B04 | 09.00 | 台灣體院 | 15:1 | 嘉藥科大 | ||
B05 | 12.00 | 輔仁大學 | 2:7 | 文化大學 | |||
B06 | 15.00 | 立德學院 | 3:6 | 萬能科大 | |||
10/24(日) | B07 | 09.00 | 文化大學 | 6:6 | 台灣體院 | ||
B08 | 12.00 | 嘉藥科大 | 3:1 | 立德學院 | |||
B09 | 15.00 | 輔仁大學 | 4:0 | 萬能科大 | |||
10/25(一) | B10 | 09.00 | 立德學院 | 7:7 | 文化大學 | ||
B11 | 12.00 | 台灣體院 | 2:3 | 輔仁大學 | |||
B12 | 15.00 | 萬能科大 | 5:6 | 嘉藥科大 | |||
10/26(二) | B13 | 09.00 | 輔仁大學 | 7:4 | 立德學院 | ||
B14 | 12.00 | 萬能科大 | 2:5 | 台灣體院 | |||
B15 | 15.00 | 文化大學 | 9:2 | 嘉藥科大 |
複賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/25(三) | C01 | 10.00 | 台北體院 | 2:6 | 嘉義大學 | 天母 | |
C02 | 13.00 | 輔仁大學 | 2:3 | 台灣體院 | |||
05/26(四) | C03 | 10.00 | 文化大學 | 4:11 | 台灣體院 | ||
C04 | 13.00 | 國立體院 | 3:2 | 嘉義大學 | |||
05/27(五) | C05 | 10.00 | 台北體院 | 2:4 | 文化大學 | ||
C06 | 13.00 | 嘉義大學 | 2:1 | 輔仁大學 | |||
05/28(六) | C07 | 10.00 | 文化大學 | 3:0 | 國立體院 | ||
C08 | 13.00 | 輔仁大學 | 6:1 | 台北體院 | |||
05/29(日) | C09 | 10.00 | 台灣體院 | 8:2 | 嘉義大學 | ||
C10 | 13.00 | 輔仁大學 | 1:4 | 國立體院 | |||
05/30(一) | C11 | 10.00 | 國立體院 | 1:0 | 台北體院 | ||
C12 | 13.00 | 嘉義大學 | 5:4 | 文化大學 | |||
05/31(二) | C13 | 10.00 | 台灣體院 | 4:2 | 台北體院 | ||
C14 | 13.00 | 文化大學 | 5:2 | 輔仁大學 | |||
06/01(三) | C15 | 10.00 | 台灣體院 | 3:6 | 國立體院 |
決賽
- 名次賽(7名-13名)
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05(五) | D01 | 10.00 | 吳鳳科大 | 2:5 | 大漢學院 | 竹市 | 11-13名賽 |
D02 | 13.00 | 開南學院 | 8:7 | 萬能科大 | 9-10名賽 | ||
1106(六) | D03 | 10.00 | 立德學院 | 2:5 | 吳鳳科大 | 11-13名賽 | |
D04 | 13.00 | 環球學院 | 6:7 | 嘉藥科大 | 7-8名賽 | ||
11/07(日) | D05 | 10.00 | 大漢學院 | 3:6 | 立德學院 | 11-13名賽 |
- 四強賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01(三) | E01 | 13.00 | 輔仁大學 | 5:4 | 台北體院 | 天母 | 5-6名賽 11局 |
06/02(四) | E02 | 10.00 | 台灣體院 | 5:2 | 嘉義大學 | 1-4名賽 | |
E03 | 13.00 | 國立體院 | 1:2 | 文化大學 | 1-4名賽 | ||
06/03(五) | E04 | 10.00 | 嘉義大學 | 停賽 | 國立體院 | 因雨取消 3-4名賽 | |
E05 | 13.00 | 台灣體院 | 停賽 | 文化大學 | 因雨取消 1-2名賽 |
戰績表
A組預賽戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 和 | 敗 | 積分 | 國立體院 | 台北體院 | 嘉義大學 | 環球學院 | 開南學院 | 大漢學院 | 吳鳳學院 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國立體院 | 5 | 0 | 1 | 10分 | ─ | ○13:2 | ●1:2 | ○13:2 | ○10:0 | ○6:0 | ○11:0 | 晉級複賽 勝隊在前 |
2 | 台北體院 | 5 | 0 | 1 | 10分 | ●2:13 | ─ | ○5:2 | ○8:1 | ○4:2 | ○10:0 | ○9:2 | 晉級複賽 敗隊在後 |
3 | 嘉義大學 | 3 | 1 | 2 | 7分 | ○2:1 | ●2:5 | ─ | ○6:2 | △1:1 | ○10:0 | ●4:5 | 晉級複賽 |
4 | 環球學院 | 3 | 0 | 3 | 6分 | ●2:13 | ●1:8 | ●2:6 | ─ | ○10:0 | ○5:4 | ○4:1 | 爭7-8名 |
5 | 開南學院 | 2 | 1 | 3 | 5分 | ●0:10 | ●2:4 | △1:1 | ●0:10 | ─ | ○11:0 | ○10:2 | 爭9-10名 |
6 | 大漢學院 | 1 | 0 | 5 | 2分 | ●0:6 | ●0:10 | ●0:10 | ●4:5 | ●0:11 | ─ | ○6:3 | 爭11-13名 |
7 | 吳鳳學院 | 1 | 0 | 5 | 2分 | ●0:11 | ●2:9 | ○5:4 | ●1:4 | ●2:10 | ●3:6 | ─ | 爭11-13名 |
B組預賽戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 和 | 敗 | 積分 | 文化大學 | 輔仁大學 | 台灣體院 | 嘉藥科大 | 萬能科大 | 立德學院 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文化大學 | 3 | 2 | 0 | 8分 | ─ | ○7:2 | △6:6 | ○9:2 | ○8:1 | △7:7 | 晉級複賽 勝隊在前 |
2 | 輔仁大學 | 4 | 0 | 1 | 8分 | ●2:7 | ─ | ○3:2 | ○9:2 | ○4:0 | ○7:4 | 晉級複賽 敗隊在後 |
3 | 台灣體院 | 3 | 1 | 1 | 7分 | △6:6 | ●2:3 | ─ | ○15:1 | ○5:2 | ○10:2 | 晉級複賽 |
4 | 嘉藥科大 | 2 | 0 | 3 | 4分 | ●2:9 | ●2:9 | ●1:15 | ─ | ○6:5 | ○3:1 | 爭7-8名 |
5 | 萬能科大 | 1 | 0 | 4 | 2分 | ●1:8 | ●0:4 | ●2:5 | ●5:6 | ─ | ○6:3 | 爭9-10名 |
6 | 立德學院 | 0 | 1 | 5 | 1分 | △7:7 | ●4:7 | ●2:10 | ●1:3 | ●3:6 | ─ | 爭11-13名 |
複賽戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 積分 | 國立體院 | 台灣體院 | 嘉義大學 | 文化大學 | 輔仁大學 | 台北體院 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國立體院 | 4 | 1 | 8分 | ─ | ○6:3 | ○3:2 | ●0:3 | ○4:1 | ○1:0 | 晉級決賽 勝隊在前 |
2 | 台灣體院 | 4 | 1 | 8分 | ●3:6 | ─ | ○8:2 | ○11:4 | ○3:2 | ○4:2 | 晉級決賽 敗隊在後 |
3 | 嘉義大學 | 3 | 2 | 6分 | ●2:3 | ●2:8 | ─ | ○5:4 | ○2:1 | ○6:2 | 晉級決賽 勝隊在前 |
4 | 文化大學 | 3 | 2 | 6分 | ○3:0 | ●4:11 | ●4:5 | ─ | ○5:2 | ○4:2 | 晉級決賽 敗隊在後 |
5 | 輔仁大學 | 1 | 4 | 2分 | ●1:4 | ●2:3 | ●1:2 | ●2:5 | ─ | ○6:1 | 爭5.6名 |
6 | 台北體院 | 0 | 5 | 0分 | ●0:1 | ●2:4 | ●2:6 | ●2:4 | ●1:6 | ─ | 爭5.6名 |
各類獎項
團體獎
- 冠 軍:台灣體院、文化大學(兩隊並列)
- 亞 軍:缺
- 季 軍:國立體院、嘉義大學(兩隊並列)
- 殿 軍:缺
- 第 五 名:輔仁大學
- 第 六 名:台北體院
- 第 七 名:嘉藥科大
- 第 八 名:環球學院
- 第 九 名:開南學院
- 第 十 名:萬能科大
- 第十一名:吳鳳學院(失分率:0.78)
- 第十二名:立德學院(責失分率:0.55)
- 第十三名:大漢學院(責失分率:0.78)
個人獎
- 打擊獎:第一名:郭俊佑(台灣體院,打擊率:0.455)
- :第二名:李晉銘(輔仁大學,打擊率:0.444)
- :第三名:朱元勤(國立體院,打擊率:0.440)
- 功勞獎:王昱博(台灣體院)、余宗翰(文化大學)
- 全壘打獎:陽耀勳(文化大學)
- 投手獎:陳建輔(台北體院)
- 教練獎:林華韋(台灣體院)、陳進財(文化大學)
- 最佳十一人
- 左投手:石政霖(國立體院)
- 右投手:蔡明晉(國立體院)
- 捕 手:汪竣泰(嘉義大學)
- 一壘手:溫元川(嘉義大學)
- 二壘手:李政翰(嘉義大學)
- 三壘手:武立瑋(國立體院)
- 游擊手:王勝偉(台灣體院)
- 外野手:詹智堯(台灣體院)
- 外野手:郭健瑜(文化大學)
- 外野手:羅國輝(台北體院)
- 指定打擊:楊竣凱(台北體院)
相關頁面