|
本館粉絲專頁 |
|
|
Joc Pederson:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→相關新聞) |
(→個人年表) |
||
第31行: | 第31行: | ||
:*[[2021年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]勇士代表冠軍隊。 | :*[[2021年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]勇士代表冠軍隊。 | ||
:*[[2022年]] -- 03月17日,與[[舊金山巨人隊]]簽下一年600萬美元的合約。 | :*[[2022年]] -- 03月17日,與[[舊金山巨人隊]]簽下一年600萬美元的合約。 | ||
+ | :*[[2022年]] -- 05月25日,面對[[紐約大都會隊]]分別於3、5、8局各擊出全壘打,為個人生涯首度單場3響砲。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== |
2022年5月25日 (三) 17:54的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員 | 前往本頁新聞集
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2012年 -- 2013年世界棒球經典賽資格賽以色列代表隊。
- 2014年 -- 09月01日,生涯初登場面對華盛頓國民隊,1打數沒有安打。
- 2015年 -- 06月30日,面對亞利桑那響尾蛇隊擊出本季第20支全壘打,成為新秀在07月01日前第二多全壘打的紀錄,僅次於2001年Albert Pujols的21支。
- 2020年 -- 02月04日,原與Ross Stripling被交易至洛杉磯天使隊,道奇隊獲得內野手Luis Rengifo。卻因道奇與雙城隊的交易出現問題,連帶影響到Pederson與球隊仲裁情況等,不滿交易被拖延的情況使此交易案告吹。
- 2020年 -- 02月08日,與道奇隊進行薪資仲裁,最終由球隊獲勝,新球季薪水為775萬美金,無法得到自己提議的950萬美金。
- 2020年 -- 美國職棒世界大賽道奇代表冠軍隊。
- 2020年 -- 10月28日,成為自由球員。
- 2021年 -- 01月29日,與芝加哥小熊隊簽下一年700萬美元的合約。
- 2021年 -- 07月15日,被交易至亞特蘭大勇士隊。
- 2021年 -- 美國職棒世界大賽勇士代表冠軍隊。
- 2022年 -- 03月17日,與舊金山巨人隊簽下一年600萬美元的合約。
- 2022年 -- 05月25日,面對紐約大都會隊分別於3、5、8局各擊出全壘打,為個人生涯首度單場3響砲。
特殊事蹟
職棒生涯成績
- 美國職棒打擊成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
2014 | LAD | 65 | 18 | 38 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | .143 | .351 | .143 |
2015 | LAD | 31 | 151 | 585 | 480 | 67 | 101 | 19 | 1 | 26 | 54 | 4 | 92 | 170 | .210 | .346 | .417 |
2016 | LAD | 137 | 476 | 406 | 64 | 100 | 26 | 0 | 25 | 68 | 6 | 63 | 130 | .246 | .352 | .495 | |
2017 | LAD | 102 | 323 | 273 | 44 | 58 | 20 | 0 | 11 | 35 | 4 | 39 | 68 | .212 | .331 | .407 | |
2018 | LAD | 148 | 443 | 395 | 65 | 98 | 27 | 3 | 25 | 56 | 1 | 40 | 85 | .248 | .321 | .522 | |
2019 | LAD | 149 | 514 | 450 | 83 | 112 | 16 | 3 | 36 | 74 | 1 | 50 | 111 | .249 | .339 | .538 | |
2020 | LAD | 43 | 138 | 121 | 21 | 23 | 4 | 0 | 7 | 16 | 1 | 11 | 34 | .190 | .285 | .397 | |
2021 | CHC | 24 | 73 | 287 | 256 | 35 | 59 | 11 | 2 | 11 | 39 | 2 | 22 | 74 | .230 | .300 | .418 |
ATL | 22 | 64 | 194 | 173 | 20 | 43 | 8 | 1 | 7 | 22 | 0 | 17 | 43 | .249 | .325 | .428 | |
合計 | 137 | 481 | 429 | 55 | 102 | 19 | 3 | 18 | 61 | 2 | 39 | 117 | .238 | .310 | .422 | ||
8年 | 885 | 2998 | 2582 | 400 | 598 | 131 | 10 | 148 | 364 | 19 | 343 | 726 | .232 | .332 | .462 |
相關新聞
- 更多相關新聞請見本頁新聞集
外部連結