本館粉絲專頁

村松有人:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Bones 2024年11月4日 (星期一)19:17 ;歷來作者:Rugosa1134123.195.20.246其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
經歷
經歷
 
第21行: 第21行:
 
:*[[日本職棒]][[福岡軟銀鷹隊]][[三軍]][[外野守備跑壘教練]]([[2014年]]~[[2016年]])
 
:*[[日本職棒]][[福岡軟銀鷹隊]][[三軍]][[外野守備跑壘教練]]([[2014年]]~[[2016年]])
 
:*[[日本職棒]][[福岡軟銀鷹隊]][[一軍]][[外野守備跑壘教練]]([[2017年]]~[[2023年]])
 
:*[[日本職棒]][[福岡軟銀鷹隊]][[一軍]][[外野守備跑壘教練]]([[2017年]]~[[2023年]])
:*[[日本職棒]][[福岡軟銀鷹隊]][[一軍]][[打擊教練]]([[2024年]]~)
+
:*[[日本職棒]][[福岡軟銀鷹隊]][[一軍]][[打擊教練]]([[2024年]])
 +
:*[[日本職棒]][[福岡軟銀鷹隊]][[二軍]][[打擊教練]]([[2025年]]~)
  
 
==個人年表==
 
==個人年表==

2024年11月4日 (一) 19:17的最新修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 出生日期:1972年12月12日(52歲)
  • 身高體重:178公分 78公斤
  • 投打習慣:左投左打
  • 守備位置:外野手
  • 出生地點:JPN.gif日本石川縣金澤市
  • 最高學歷:JPN.gif日本星稜高等學校
  • 職棒選秀:1990年日本職棒福岡大榮鷹隊第六指名
  • 原文姓名:むらまつ ありひと(Muramatsu Arihito)

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

































O
P
S
1992 大榮隊 63 39 80 69 4 13 0 2 0 17 1 0 5 0 5 0 1 12 0 .188 .253 .246 .500
1993 大榮隊 23 13 32 28 3 5 0 2 0 9 3 1 1 0 3 0 0 6 0 .179 .258 .321 .579
1994 大榮隊 12 41 39 6 10 0 0 0 10 6 5 0 0 2 0 0 4 0 .256 .293 .256 .549
1995 大榮隊 95 369 328 57 101 11 3 0 118 13 32 11 0 29 0 1 36 3 .308 .366 .360 .726
1996 大榮隊 108 473 406 56 119 14 9 0 151 38 58 16 1 45 1 5 42 2 .293 .370 .372 .742
1997 大榮隊 131 551 477 59 115 15 4 0 138 29 42 12 1 58 2 3 56 5 .241 .327 .289 .616
1998 大榮隊 120 268 232 41 58 7 2 1 72 16 11 10 1 23 1 2 33 3 .250 .322 .310 .632
1999 大榮隊 110 272 234 21 57 7 2 0 68 15 13 19 1 17 1 1 37 2 .244 .296 .291 .587
2000 大榮隊 128 365 321 45 83 8 6 1 106 24 11 16 0 26 0 2 35 3 .259 .318 .330 .648
2001 大榮隊 121 261 242 34 60 3 6 0 75 18 14 2 1 15 1 1 28 4 .248 .293 .310 .603
2002 大榮隊 94 204 189 21 49 13 1 0 64 14 7 5 2 6 0 2 24 1 .259 .286 .339 .625
2003 大榮隊 109 510 463 85 150 29 13 6 223 57 32 5 4 35 0 3 67 5 .324 .372 .482 .854
2004 歐力士隊 3 108 503 459 70 147 29 1 6 196 51 11 5 1 35 1 3 87 12 .320 .371 .427 .799
2005 歐力士隊 118 409 360 49 89 15 2 0 108 30 7 2 3 42 0 2 62 3 .247 .327 .300 .627
2006 歐力士隊 126 439 400 52 121 11 4 3 149 28 13 16 1 21 1 1 42 4 .303 .338 .373 .711
2007 歐力士隊 128 506 453 56 131 11 3 0 148 28 9 19 3 27 1 4 58 6 .289 .333 .327 .659
2008 歐力士隊 83 263 234 28 62 7 5 1 82 16 4 6 1 20 0 2 32 4 .265 .327 .350 .677
2009 軟銀隊 35 29 52 46 6 10 1 1 0 13 5 0 1 0 3 0 2 5 1 .217 .294 .283 .577
2010 軟銀隊 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
19年 1673 5599 4981 693 1380 181 66 18 1747 393 270 151 20 412 9 35 666 58 .277 .335 .351 .686
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

[編輯] 相關新聞