|
本館粉絲專頁 |
|
|
一百零四學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組二級):修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→參賽名單) |
(→各類獎項) |
||
第490行: | 第490行: | ||
==各類獎項== | ==各類獎項== | ||
− | === | + | :{| BORDER="1" CELLPADDING="4" CELLSPACING="0" STYLE="margin-bottom:20px;border-collapse:collapse;border:0;border-color:black" |
− | : | + | |- STYLE="background:#EEE" |
− | + | ! 類別 || 獎項 || 獲獎者 || 備註 | |
− | + | |- | |
− | + | |STYLE="text-align:center;padding:4px 24px;font-size:11pt;font-weight:bold"|團體獎 | |
− | + | |STYLE="padding:4px 24px"|球隊名次 | |
− | + | |STYLE="padding:4px 24px"| | |
− | + | {{Backno|1}}[[高雄大學棒球隊|高雄大學]]<BR> | |
− | + | {{Backno|2}}[[美和科大棒球隊|美和科大]]<BR> | |
− | + | {{Backno|3}}[[台東大學棒球隊|台東大學]]<BR> | |
− | ===個人獎= | + | {{Backno|4}}[[世新大學棒球隊|世新大學]]<BR> |
− | : | + | {{Backno|5}}[[稻江學院棒球隊|稻江學院]]<BR> |
− | + | {{Backno|6}}[[中原大學棒球隊|中原大學]]<BR> | |
− | + | {{Backno|7}}[[陸軍專校棒球隊|陸軍專校]]<BR> | |
− | : | + | {{Backno|8}}[[大仁科大棒球隊|大仁科大]] |
− | : | + | |STYLE="padding:4px 24px"| |
− | : | + | |- STYLE="border-bottom:1px dashed black" |
− | : | + | |ROWSPAN="5" STYLE="padding:4px 24px;font-size:11pt;font-weight:bold;border:1px solid black"|個人獎 |
+ | |STYLE="padding:4px 24px"|打擊獎 | ||
+ | |STYLE="padding:4px 24px"| | ||
+ | {{Backno|1}}[[劉鎬暐]]([[美和科大棒球隊|美和科大]])<BR> | ||
+ | {{Backno|2}}[[簡明景(1997)|簡明景]]([[美和科大棒球隊|美和科大]])<BR> | ||
+ | {{Backno|3}}[[賴柏瑋(1996)|賴柏瑋]]([[美和科大棒球隊|美和科大]]) | ||
+ | |STYLE="padding:4px 24px"| 打擊率 <tt>0.500</tt><BR>打擊率 <tt>0.421</tt><BR>打擊率 <tt>0.411</tt> | ||
+ | |- STYLE="border-bottom:1px dashed black" | ||
+ | |STYLE="padding:4px 24px"|全壘打獎 | ||
+ | |STYLE="padding:4px 24px"| [[邱澤瑋]]([[台東大學棒球隊|台東大學]]) | ||
+ | |STYLE="padding:4px 24px"|1支 | ||
+ | |- | ||
+ | |- STYLE="border-bottom:1px dashed black" | ||
+ | |STYLE="padding:4px 24px"|功勞獎 | ||
+ | |STYLE="padding:4px 24px"| [[湯凱焜]]([[高雄大學棒球隊|高雄大學]]) | ||
+ | |STYLE="padding:4px 24px"| | ||
+ | |- | ||
+ | |- STYLE="border-bottom:1px dashed black" | ||
+ | |STYLE="padding:4px 24px"|投手獎 | ||
+ | |STYLE="padding:4px 24px"| [[黃聖育]]([[高雄大學棒球隊|高雄大學]]) | ||
+ | |STYLE="padding:4px 24px"|防禦率:0.000 | ||
+ | |- | ||
+ | |STYLE="padding:4px 24px"|教練獎 | ||
+ | |STYLE="padding:4px 24px"| [[李坤哲]]([[高雄大學棒球隊|高雄大學]]) | ||
+ | |STYLE="padding:4px 24px"| | ||
+ | |} | ||
==相關頁面== | ==相關頁面== |
2024年11月11日 (一) 01:14的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 全國大專院校棒球運動聯賽
全國大專院校棒球運動聯賽 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
85年(甲組、乙組、專科學校、專科青棒) | 86年(甲組、乙組、專科學校、專科青棒) | 87年(甲組、乙組、專科學校、專科青棒) 88年(第一級、第二級、第三級、專科青棒、軟式) | 89年(第一級、第二級、第三級、第四級、軟式) | 90年(第一級、第二級、第三級、第四級) 91年(第一級、第二級、第三級、會長盃) | 92年(第一級、第二級、第三級) | 93年(第一級、第二級、第三級) | 94年(甲組、乙一、乙二) 95年(甲組、乙一、乙二) | 96年(甲組、乙一、乙二) | 97年(甲一、甲二、乙組) | 98年(甲一、甲二、乙組) | 99年(公開一、公開二、一般組) 100年(公開一、公開二、一般組) | 101年(公開一、公開二、一般組) | 102年(公開一、公開二、一般組) | 103年(公開一、公開二、一般組) 104年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 105年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 106年(公開一、公開二、一般組、女子組) 107年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 108年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 109年(公開一、公開二、一般組、女子組) 110年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 111年(公開一、公開二、一般組、女子組) | 112年(公開一、公開二、一般組、女子組) 113年(公開一、公開二、一般組、女子組) | |||||||||||||||
|
目次 |
大會概要
- 比賽時間:
- 比賽地點:
- 預賽:高雄大學棒球場
- 複、決賽:
- 比賽制度:
- 預賽:分組循環,各組取前兩名(共10隊)晉級複賽。
- 複賽:分兩組循環,各組取前四名(共8隊)晉級決賽,各組第三名爭奪五、六名,各組第四名爭奪七、八名。
- 決賽:四強賽交叉淘汰制,勝者爭冠軍,敗者爭季軍。
參賽隊伍
參賽名單
賽程表
預賽
A組
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01(二) | G01 | 08.30 | 環球科大 | 0:15 | 高雄大學 | 高雄大學 |
G02 | 11.00 | 健行科大 | 15:0 | 東南科大 | ||
12/02(三) | G05 | 11.00 | 高雄大學 | 23:0 | 東南科大 | |
G06 | 13.30 | 健行科大 | 9:0 | 環球科大 | ||
12/03(四) | G09 | 13.30 | 東南科大 | 0:17 | 環球科大 | |
12/04(五) | G10 | 08.30 | 高雄大學 | 15:0 | 健行科大 |
B組
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01(二) | G03 | 13.30 | 稻江學院 | 5:4 | 世新大學 | 高雄大學 |
12/02(三) | G04 | 08.30 | 成功大學 | 5:1 | 台中教大 | |
12/03(四) | G07 | 08.30 | 世新大學 | 13:2 | 台中教大 | |
G08 | 11.00 | 成功大學 | 7:14 | 稻江學院 | ||
12/04(五) | G11 | 11.00 | 台中教大 | 0:17 | 稻江學院 | |
G10 | 13.30 | 世新大學 | 10:0 | 成功大學 |
C組
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/05(六) | G13 | 11.00 | 屏東大學 | 1:22 | 陸軍專校 | 高雄大學 |
G14 | 13.30 | 交通大學 | 4:11 | 大仁科大 | ||
12/06(日) | G15 | 11.00 | 陸軍專校 | 7:2 | 大仁科大 | |
G16 | 13.30 | 交通大學 | 8:0 | 屏東大學 | ||
12/07(一) | G17 | 11.00 | 大仁科大 | 13:3 | 屏東大學 | |
G18 | 13.30 | 陸軍專校 | 0:3 | 交通大學 |
D組
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/08(二) | G19 | 08.30 | 台灣師大 | 0:8 | 台東大學 | 高雄大學 |
G20 | 11.00 | 中華醫大 | 7:0 | 城市科大 | ||
12/09(三) | G22 | 08.30 | 台東大學 | 8:0 | 城市科大 | |
G24 | 13.30 | 中華醫大 | 10:2 | 台灣師大 | ||
12/10(四) | G26 | 11.00 | 城市科大 | 4:3 | 台灣師大 | |
G27 | 13.30 | 台東大學 | 6:0 | 中華醫大 |
E組
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/08(二) | G21 | 13.30 | 美和科大 | 5:1 | 中原大學 | 高雄大學 |
12/09(三) | G23 | 11.00 | 中原大學 | 6:2 | 高雄師大 | |
12/10(四) | G25 | 08.30 | 高雄師大 | 0:7 | 美和科大 |
預賽戰績表
A組
名次 | 隊名 | 勝 | 和 | 敗 | 高雄大學 | 健行科大 | 環球科大 | 東南科大 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高雄大學 | 3 | 0 | 0 | ─ | ○ | ○ | ○ | 晉級複賽 |
2 | 健行科大 | 2 | 0 | 1 | ● | ─ | ○ | ○ | 晉級複賽 |
3 | 環球科大 | 1 | 0 | 2 | ● | ● | ─ | ○ | 淘汰 |
4 | 東南科大 | 0 | 0 | 3 | ● | ● | ● | ─ | 淘汰 |
B組
名次 | 隊名 | 勝 | 和 | 敗 | 稻江學院 | 世新大學 | 成功大學 | 台中教大 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稻江學院 | 3 | 0 | 0 | ─ | ○ | ○ | ○ | 晉級複賽 |
2 | 世新大學 | 2 | 0 | 1 | ● | ─ | ○ | ○ | 晉級複賽 |
3 | 成功大學 | 1 | 0 | 2 | ● | ● | ─ | ○ | 淘汰 |
4 | 台中教大 | 0 | 0 | 3 | ● | ● | ● | ─ | 淘汰 |
C組
名次 | 隊名 | 勝 | 和 | 敗 | 陸軍專校 | 大仁科大 | 交通大學 | 屏東大學 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸軍專校 | 2 | 0 | 1 | ─ | ○ | ● | ○ | 晉級複賽 |
2 | 大仁科大 | 2 | 0 | 1 | ● | ─ | ○ | ○ | 晉級複賽 |
3 | 交通大學 | 2 | 0 | 1 | ○ | ● | ─ | ○ | 淘汰 |
4 | 屏東大學 | 0 | 0 | 3 | ● | ● | ● | ─ | 淘汰 |
D組
名次 | 隊名 | 勝 | 和 | 敗 | 台東大學 | 中華醫大 | 城市科大 | 台灣師大 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台東大學 | 3 | 0 | 0 | ─ | ○ | ○ | ○ | 晉級複賽 |
2 | 中華醫大 | 2 | 0 | 1 | ● | ─ | ○ | ○ | 晉級複賽 |
3 | 城市科大 | 1 | 0 | 2 | ● | ● | ─ | ○ | 淘汰 |
4 | 台灣師大 | 0 | 0 | 3 | ● | ● | ● | ─ | 淘汰 |
E組
名次 | 隊名 | 勝 | 和 | 敗 | 美和科大 | 中原大學 | 高雄師大 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美和科大 | 2 | 0 | 0 | ─ | ○ | ○ | 晉級複賽 |
2 | 中原大學 | 1 | 0 | 1 | ● | ─ | ○ | 晉級複賽 |
3 | 高雄師大 | 0 | 0 | 2 | ● | ● | ─ | 淘汰 |
複賽
甲組
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/04(五) | G01 | 08.30 | 高雄大學 | 10:0 | 中華醫大 | 高雄大學 |
G02 | 11.00 | 稻江學院 | 4:4 | 世新大學 | ||
03/05(六) | G05 | 11.00 | 中華醫大 | 5:5 | 陸軍專校 | |
03/06(日) | G08 | 11.00 | 世新大學 | 0:9 | 高雄大學 | |
03/07(一) | G11 | 11.00 | 中華醫大 | 3:9 | 世新大學 | |
G12 | 13.30 | 陸軍專校 | 2:3 | 稻江學院 | ||
03/08(二) | G14 | 11.00 | 稻江學院 | 7:1 | 中華醫大 | |
G15 | 13.30 | 陸軍專校 | 1:18 | 高雄大學 | ||
03/09(三) | G17 | 11.00 | 世新大學 | 6:5 | 陸軍專校 | |
03/10(四) | G19 | 11.00 | 稻江學院 | 0:2 | 高雄大學 |
乙組
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/04(五) | G03 | 13.30 | 台東大學 | 5:0 | 中原大學 | 高雄大學 |
03/05(六) | G04 | 08.30 | 中原大學 | 1:9 | 美和科大 | |
G06 | 13.30 | 大仁科大 | 13:3 | 健行科大 | ||
03/06(日) | G07 | 08.30 | 健行科大 | 0:7 | 台東大學 | |
G09 | 13.30 | 大仁科大 | 5:10 | 中原大學 | ||
03/07(一) | G10 | 08.30 | 美和科大 | 14:0 | 大仁科大 | |
03/08(二) | G13 | 08.30 | 健行科大 | 0:17 | 美和科大 | |
03/09(三) | G16 | 08.30 | 台東大學 | 8:1 | 大仁科大 | |
G18 | 13.30 | 中原大學 | 10:3 | 健行科大 | ||
03/10(四) | G20 | 11.00 | 美和科大 | 1:4 | 台東大學 |
複賽戰績表
甲組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 和 | 敗 | 高雄大學 | 世新大學 | 稻江學院 | 陸軍專校 | 中華醫大 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高雄大學 | 4 | 0 | 0 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | 晉級決賽 |
2 | 世新大學 | 2 | 1 | 1 | ● | ─ | △ | ○ | ○ | 晉級決賽 |
3 | 稻江學院 | 2 | 1 | 1 | ● | △ | ─ | ○ | ○ | 爭5.6名 |
4 | 陸軍專校 | 0 | 1 | 3 | ● | ● | ● | ─ | △ | 爭7.8名 |
5 | 中華醫大 | 0 | 1 | 3 | ● | ● | ● | △ | ─ | 淘汰 |
乙組戰績
名次 | 隊名 | 勝 | 和 | 敗 | 台東大學 | 美和科大 | 中原大學 | 大仁科大 | 健行科大 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台東大學 | 4 | 0 | 0 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | 晉級決賽 |
2 | 美和科大 | 3 | 0 | 1 | ● | ─ | ○ | ○ | ○ | 晉級決賽 |
3 | 中原大學 | 2 | 0 | 2 | ● | ● | ─ | ○ | ○ | 爭5.6名 |
4 | 大仁科大 | 1 | 0 | 3 | ● | ● | ● | ─ | ○ | 爭7.8名 |
5 | 健行科大 | 0 | 0 | 4 | ● | ● | ● | ● | ─ | 淘汰 |
決賽
7.8名賽
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/11(五) | G21 | 11.00 | 陸軍專校 | 7:5 | 大仁科大 | 高雄大學 |
5.6名賽
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/011(五) | G22 | 13.30 | 稻江學院 | 7:0 | 中原大學 | 高雄大學 |
四強循環賽
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/14(一) | G23 | 11.00 | 世新大學 | 0:11 | 高雄大學 | 高雄大學 |
G24 | 13.00 | 台東大學 | 1:1 | 美和科大 | ||
03/15(二) | G25 | 11.00 | 台東大學 | 2:1 | 世新大學 | |
G26 | 13.00 | 高雄大學 | 12:2 | 美和科大 | ||
03/16(三) | G27 | 11.00 | 美和科大 | 9:0 | 世新大學 | |
G28 | 13.00 | 高雄大學 | 2:0 | 台東大學 |
各類獎項
類別 獎項 獲獎者 備註 團體獎 球隊名次 1高雄大學
2美和科大
3台東大學
4世新大學
5稻江學院
6中原大學
7陸軍專校
8大仁科大個人獎 打擊獎 1劉鎬暐(美和科大)
2簡明景(美和科大)
3賴柏瑋(美和科大)打擊率 0.500
打擊率 0.421
打擊率 0.411全壘打獎 邱澤瑋(台東大學) 1支 功勞獎 湯凱焜(高雄大學) 投手獎 黃聖育(高雄大學) 防禦率:0.000 教練獎 李坤哲(高雄大學)
相關頁面
相關新聞
外部連結
- 大專體總【官網】
- UBL大專棒球運動聯賽【臉書】
- SSU大專學生運動網【官網】
- SSU大專學生運動網【臉書】
- 104學年度大專棒球聯賽報告書