|
本館粉絲專頁 |
|
|
Ted Williams:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→特殊事蹟) |
小 |
||
第8行: | 第8行: | ||
:*投打習慣:[[右投左打]] | :*投打習慣:[[右投左打]] | ||
:*守備位置:[[外野手]] | :*守備位置:[[外野手]] | ||
− | :*出生地點:{{美國}}加州聖地牙哥({{愛爾蘭}}裔、{{墨西哥}}裔、{{俄羅斯}} | + | :*出生地點:{{美國}}加州聖地牙哥({{愛爾蘭}}裔、{{墨西哥}}裔、{{俄羅斯}}裔、{{西班牙}}巴斯克裔) |
:*最高學歷:Hoover High School | :*最高學歷:Hoover High School | ||
:*職棒選秀:[[1936年]][[美國職棒]][[波士頓紅襪隊]]自由契約球員 | :*職棒選秀:[[1936年]][[美國職棒]][[波士頓紅襪隊]]自由契約球員 | ||
第108行: | 第108行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:教練]][[Category:美國球員]][[Category:墨西哥裔美國球員]][[Category:愛爾蘭裔美國球員]][[Category:美國棒球名人堂]][[Category:三冠王]][[Category:退休背號]][[Category:1918年出生]][[Category:2002年逝世]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:教練]][[Category:美國球員]][[Category:墨西哥裔美國球員]][[Category:西班牙裔美國球員]][[Category:愛爾蘭裔美國球員]][[Category:美國棒球名人堂]][[Category:三冠王]][[Category:退休背號]][[Category:1918年出生]][[Category:2002年逝世]] |
[[BRef:Ted Williams]] | [[BRef:Ted Williams]] |
2014年10月7日 (二) 20:42的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1936年 -- 與紅襪隊簽約。
- 1939年 -- 首度在大聯盟上場,生涯首年在年度MVP票選即排名第四。
- 1941年 -- 以打擊率.406成為大聯盟最後一位四成打者,但該年年度MVP票選敗給洋基隊創下連續56場安打的Joe DiMaggio。
- 1942年 -- 首度獲得美聯打擊三冠王。
- 1943年 -- 因二次世界大戰而入伍從軍。
- 1946年 -- 07月21日對布朗隊達成完全打擊。
- 1947年 -- 第二度獲得美聯打擊三冠王,與Rogers Hornsby為史上唯二能兩度達成三冠王球季的打者。
- 1952年 -- 因韓戰受海軍陸戰隊徵召入伍擔任飛行員。
- 1960年 -- 宣布退休,生涯最後打席以全壘打作結。
- 1966年 -- 以93.38%得票率入選美國棒球名人堂,首度獲得候選資格就入選。
- 1969年 -- 擔任華盛頓參議員隊總教練。
- 1984年 -- 背號9號列入紅襪隊退休背號。
- 1999年 -- 被The Sporting News選為史上百大傑出球員,排名第八。
- 2002年 -- 07月05日在佛州逝世,享壽83歲。
特殊事蹟
職棒生涯成績
- 球員成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1939 | BOS | 9 | 149 | 675 | 565 | 131 | 185 | 44 | 11 | 31 | 145 | 2 | 107 | 64 | .327 | .436 | .609 |
1940 | BOS | 144 | 661 | 561 | 134 | 193 | 43 | 14 | 23 | 113 | 4 | 96 | 54 | .344 | .442 | .594 | |
1941 | BOS | 143 | 606 | 456 | 135 | 185 | 33 | 3 | 37 | 120 | 2 | 147 | 27 | .406 | .553 | .735 | |
1942 | BOS | 150 | 671 | 522 | 141 | 186 | 34 | 5 | 36 | 137 | 3 | 145 | 51 | .356 | .499 | .648 | |
1946 | BOS | 150 | 672 | 514 | 142 | 176 | 37 | 8 | 38 | 123 | 0 | 156 | 44 | .342 | .497 | .667 | |
1947 | BOS | 156 | 692 | 528 | 125 | 181 | 40 | 9 | 32 | 114 | 0 | 162 | 47 | .343 | .499 | .634 | |
1948 | BOS | 137 | 638 | 509 | 124 | 188 | 44 | 3 | 25 | 127 | 4 | 126 | 41 | .369 | .497 | .615 | |
1949 | BOS | 155 | 730 | 566 | 150 | 194 | 39 | 3 | 43 | 159 | 1 | 162 | 48 | .343 | .490 | .650 | |
1950 | BOS | 89 | 416 | 334 | 82 | 106 | 24 | 1 | 28 | 97 | 3 | 82 | 21 | .317 | .452 | .647 | |
1951 | BOS | 148 | 675 | 531 | 109 | 169 | 28 | 4 | 30 | 126 | 1 | 144 | 45 | .318 | .464 | .556 | |
1952 | BOS | 6 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | .400 | .500 | .900 | |
1953 | BOS | 37 | 110 | 91 | 17 | 37 | 6 | 0 | 13 | 34 | 0 | 19 | 10 | .407 | .509 | .901 | |
1954 | BOS | 117 | 526 | 386 | 93 | 133 | 23 | 1 | 29 | 89 | 0 | 136 | 32 | .345 | .513 | .635 | |
1955 | BOS | 98 | 416 | 320 | 77 | 114 | 21 | 3 | 28 | 83 | 2 | 91 | 24 | .356 | .496 | .703 | |
1956 | BOS | 136 | 503 | 400 | 71 | 138 | 28 | 2 | 24 | 82 | 0 | 102 | 39 | .345 | .479 | .605 | |
1957 | BOS | 132 | 547 | 420 | 96 | 163 | 28 | 1 | 38 | 87 | 0 | 119 | 43 | .388 | .526 | .731 | |
1958 | BOS | 129 | 517 | 411 | 81 | 135 | 23 | 2 | 26 | 85 | 1 | 98 | 49 | .328 | .458 | .584 | |
1959 | BOS | 103 | 331 | 272 | 32 | 69 | 15 | 0 | 10 | 43 | 0 | 52 | 27 | .254 | .372 | .419 | |
1960 | BOS | 113 | 390 | 310 | 56 | 98 | 15 | 0 | 29 | 72 | 1 | 75 | 41 | .316 | .451 | .645 | |
19年 | 2292 | 9788 | 7706 | 1798 | 2654 | 525 | 71 | 521 | 1839 | 24 | 2021 | 709 | .344 | .482 | .634 |
- 紅字為美國職棒紀錄
- 總教練成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 排名 | 備註 |
1969 | Washington Senators | -- | 162 | 86 | 76 | .531 | 4 | |
1970 | Washington Senators | 162 | 70 | 92 | .432 | 6 | ||
1971 | Washington Senators | 159 | 63 | 96 | .396 | 5 | ||
1972 | Texas Rangers | 154 | 54 | 100 | .351 | 6 | ||
4年 | 637 | 273 | 364 | .429 | -- |
相關連結