|
本館粉絲專頁 |
|
|
冰山L.G
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 職棒時期人物 > 外籍球員
目次 |
[編輯] 基本資料
- 出生日期:1970年08月10日(54歲)
- 身高體重:180公分 81公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:二壘手
- 出生地點:美國維吉尼亞州Fairfax
- 選秀順位:1993年美國職棒選秀會德州遊騎兵隊第27輪第759順位
1996年台灣大聯盟開幕前外籍球員選秀會台中金剛隊第一指名 - 原文姓名:Lonnie Goldberg (Lonnie Shawn Goldberg)
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 特殊事蹟
- 1997年 -- 07月14日個人獨立完成三殺守備,是台灣職棒史上第一人、台灣大聯盟第一次也是最後一次。(輪到太陽隊蔡泓澤打擊,強勁平飛球直射冰山手套,冰山觸殺一壘往二壘跑者再自踩二壘。)
- 1998年 -- 那魯灣於賽季前將冰山解約釋出,金剛隊球迷對此不滿,發起至那魯灣公司與球場抗議行動,在球迷鼓譟與金剛隊戰績委靡不振壓力之下將冰山從美國請回。在冰山05月22日甫從飛機落地未滿20小時隨即在翌日先發擔任第一棒,冰山也在三局下半敲出一發陽春全壘打呼應球迷的支持,終場金剛隊就以8比6擊敗太陽隊。
- 1999年 -- 05月02日面對雷公隊,一局上敲出安打上壘後盜壘成功完成百盜,也成為兩聯盟唯一僅在台灣大聯盟完成生涯第一百次盜壘紀錄者。
[編輯] 個人獎項與明星賽紀錄
[編輯] 台灣大聯盟
[編輯] 職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1997 | 金剛隊 | 11 | 96 | 417 | 375 | 64 | 108 | 17 | 2 | 8 | 35 | 41 | 27 | 70 | .288 | .348 | .408 |
1998 | 金剛隊 | 68 | 298 | 267 | 38 | 60 | 8 | 0 | 3 | 19 | 45 | 25 | 50 | .225 | .295 | .288 | |
1999 | 金剛隊 | 39 | 170 | 154 | 29 | 36 | 7 | 0 | 1 | 12 | 24 | 15 | 28 | .234 | .306 | .299 | |
3年 | 203 | 885 | 796 | 131 | 204 | 32 | 2 | 12 | 66 | 110 | 67 | 148 | .256 | .322 | .347 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為台灣大聯盟紀錄
台灣大聯盟例行賽於各球場的首支全壘打
[編輯] 台灣大聯盟例行賽於各球場的首支全壘打
球場 | 日期 | 球員名 | 所屬球隊 | 對戰投手 | 對戰球隊 | 打點 | 備註 |
新莊 | 1998年03月06日 | 山 洪 | 太陽隊 | 陳義信 | 勇士隊 | 2 | |
台北 | 1997年03月07日 | 亞 倫 | 太陽隊 | 文 雄 | 雷公隊 | 2 | 已拆除 |
天母 | 2002年07月20日 | 馬丁尼 | 太陽隊 | 華 司 | 雷公隊 | 1 | 首局首打席全壘打 |
新竹 | 1997年03月14日 | 康 雷 | 雷公隊 | 鄭國祥 | 金剛隊 | 2 | |
台中 | 1997年03月03日 | 冰 山 | 金剛隊 | 百 力 | 太陽隊 | 1 | |
嘉縣 | 1997年02月28日 | 山 洪 | 太陽隊 | 陳義信 | 勇士隊 | 1 | 聯盟首發 |
嘉市 | 1998年09月24日 | 哥 雅 | 金剛隊 | 黃輝榮 | 雷公隊 | 1 | |
台南 | 1997年03月10日 | 李奇嶽 | 勇士隊 | 騎 士 | 金剛隊 | 1 | |
澄清湖 | 1999年07月30日 | 謝佳賢 | 金剛隊 | 白瑞德 | 雷公隊 | 1 | 可參見備註 |
立德 | 1997年04月07日 | 將 軍 | 雷公隊 | 鄭國祥 | 金剛隊 | 2 | |
屏東 | 1997年03月08日 | 吉 諾 | 金剛隊 | 吳坤峰 | 雷公隊 | 2 | |
羅東 | 1998年03月14日 | 雷 騰 | 金剛隊 | 梁如豪 | 太陽隊 | ||
花蓮 | 2001年08月26日 | 周森毅 | 雷公隊 | 楊世丞 | 勇士隊 | 1 | |
台東 | 1998年03月28日 | 路易士 | 雷公隊 | 馬來寶 | 勇士隊 |
- 備註:澄清湖球場之名係由球迷與觀眾10月票選出來,原本高雄縣政府命名為『高雄縣立棒球場』。
台灣大聯盟個人特殊全壘打紀錄:首局首打席首球全壘打
[編輯] 台灣大聯盟特殊全壘打紀錄:首局首打席首球全壘打
年度 | 日期 | 球員名 | 所屬球隊 | 對戰球隊 | 對戰投手 | 對戰捕手 | 球場 | 備註 |
1997年 | 03月23日 | 馬 煞 | 勇士隊 | 金剛隊 | 陳先宏 | 蔣坤珄 | 台中 | |
03月29日 | 冰 山 | 金剛隊 | 太陽隊 | 酷必可 | 柯良宗 | 台北 | ||
07月23日 | 將 軍 | 雷公隊 | 金剛隊 | 艾 旺 | 雷 騰 | 台中 | ||
1998年 | 09月26日 | 丘昌榮 | 金剛隊 | 勇士隊 | 柏林登 | 李奇嶽 | 新竹 | 首位本土球員 |
1999年 | 04月11日 | 將 軍 | 雷公隊 | 太陽隊 | 黃平洋 | 柯良宗 | 新莊 | |
05月20日 | 丁 華 | 金剛隊 | 太陽隊 | 梁如豪 | 柯良宗 | 台中 | ||
05月26日 | 將 軍 | 雷公隊 | 金剛隊 | 陳先宏 | 李金為 | 新竹 | ||
09月18日 | 丁 華 | 金剛隊 | 雷公隊 | 費南德茲 | 范訓銘 | 台中 | ||
09月19日 | 丁 華 | 金剛隊 | 勇士隊 | 林讚新 | 湯登凱 | 嘉縣 | ||
2001年 | 05月27日 | 李以寶 | 太陽隊 | 勇士隊 | 蔡士勤 | 陳峰民 | 新莊 | |
08月04日 | 蔡士偉 | 勇士隊 | 太陽隊 | 石井丈裕 | 李奇嶽 | 新莊 | ||
08月10日 | 黃龍義 | 雷公隊 | 金剛隊 | 武藤幸司 | 許志豪 | 澄清湖 |
台中金剛隊隊史首戰先發名單