|
本館粉絲專頁 |
|
|
臺北市成棒隊
台灣棒球維基館
(重定向自台北興富發棒球隊)
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 球隊 > 業餘成棒球隊 | 前往本頁相片集
臺北興富發棒球隊 | |
創隊日期 | 2009年04月09日 |
營運單位 | 台北市政府 |
贊助單位 | 興富發建設 |
聯絡地址 | 臺北市信義區市府路1號 |
聯絡電話 | (02)2720-8889 |
官方網站 | 臺北市成棒隊 |
練習球場 | 臺北市立天母棒球場 |
總 教 練 | 呂明賜 |
球隊領隊 | 王泓翔 |
目次 |
[編輯] 球隊簡介
中華成棒代表隊連續在北京奧運、第二屆世界棒球經典賽二場大型賽事成績慘澹,甚至接連輸給海峽對岸的中國代表隊,一向視棒球運動為國球的國人無法接受這樣的事實,要求體委會等政府全面檢討改善棒球運動發展具體措施的聲浪再度高漲,時任行政院長的劉兆玄先生也立刻指示相關行政單位提出相關方案以期提振國內日益衰退的棒球實力,其中一環即是鼓勵各縣、市政府或國營企業、大型企業成立業餘成棒隊伍,早日解除長年以來僅有合庫、台電兩支社會球隊的成棒窘境;一時之間台北市、台北縣、桃園縣、台中市等立刻起而呼應,表示均有籌資設立地方球隊的構想。
台北市政府於2009年03月11日宣布將成立成棒隊,邀請台北體院總教練高英傑擔任總顧問兼總教練,並負責籌組。經04月03日舉辦遴選測試會後,於04月09日正式成軍。隨後因組織球隊任務結束後而改由前統一獅隊總教練曾智偵接任總教練並負責訓練球員。2012年08月31日曾智偵轉任球隊顧問,改由前興農牛隊首席教練呂明賜出任總教練一職。
2016年04月9日,臺北市棒球隊宣布和興富發建設冠名合作,成為「台北興富發成棒隊」。興富發以企業回饋社會及推展棒球運動的精神,自105年至107年每年提供合作經費,作為球隊成員各項組訓需求之用。
[編輯] 球隊隊史
- 2009年 -- 03月11日,台北市政府宣佈將於4月成立棒球隊,並邀請台北體院總教練高英傑負責籌組。
- 2009年 -- 04月03日,舉辦遴選測試會,共吸引72人報名參加,並錄取21名球員。
- 2009年 -- 04月09日,在天母棒球場舉行成軍記者會。
- 2009年 -- 06月30日,成軍以來第一場比賽,在98年布瑞特盃全國成棒五強邀請賽預賽,但以1:4敗給合庫。
- 2009年 -- 07月02日,在98年布瑞特盃全國成棒五強邀請賽預賽,以5:2擊敗台北縣,拿下成軍首勝。
- 2009年 -- 09月25日,球員爆發集體「罷練」事件,起因是總教練曾智偵採取較嚴格的訓練和管理,缺乏溝通,引發球員不滿。經總顧問高英傑及台北市體育處處長房振昆的安撫後,事件落幕,且球員不會因此受到任何行政處分。
- 2009年 -- 12月21日,中華棒協召開技術委員會,決議將林永坤因涉及職棒簽賭案遭到收押而除名。
- 2010年 -- 02月09日、12日,顏政財、鄧志永及曾保羅、羅少鈞分別被兄弟象隊、La new熊隊吸收,以彌補二隊職棒簽賭案造成之戰力損失,卻也迫使台北市成棒隊必須尋找其他球員,向中華棒協補登錄。
- 2012年 -- 08月,總教練曾智偵卸任,改由原國訓隊打擊教練呂明賜接任。
- 2015年 -- 打擊教練吳復連轉投中信兄弟隊、投手教練廖剛池轉任國立臺灣體育運動大學棒球隊投手教練,新任打擊教練由前義大犀牛隊二軍總教練黃煚隆擔綱、新任投手教練則是國訓隊投手教練郭勇志擔任。
- 2016年 -- 04月09日,在臺北市立天母棒球場舉行記者會,宣布由興富發建設得標,每年將贊助300萬元、合約三年,即日起冠名為台北興富發棒球隊,不過若參加國際賽事,則仍以台北市成棒隊名稱出賽。
- 2017年 -- 曾任中信兄弟投手教練的黃欽智於年初接手中華職棒富邦悍將二軍總教練郭勇志的投手教練一職,因無教練證而掛名球隊管理、訓練員。
- 2017年 -- 09月,曾擔任中信兄弟首席教練的李安熙出任守備教練,接替待了8年的邱企彬。
- 2018年 -- 03月12日,曾擔任中信兄弟隊總教練的吳復連正式回歸並接任打擊教練一職。
- 2019年 -- 01月03日,臺北市政府體育局發布新聞稿,宣布和興富發建設公司完成五年冠名合作案,將於108年至112年由興富發以每年權利金400萬元,總計2,000萬元冠名臺北市棒球隊。
[編輯] 總教練
教練名 | 接任年份 | 解任年份 | 備註 |
曾智偵 | 2009年 | 2012年 | |
呂明賜 | 2012年 | 現任 |
[編輯] 隊徽演變
起迄年度 | 隊徽 |
2009~2016 | |
2016~ |
[編輯] 球隊基本資料
[編輯] 現役球員
投手(14人) |
捕手(4人)
|
內野手(9人)
|
外野手(7人) |
總教練
教練團 |
[編輯] 歷屆成員
- 卸任行政:房振昆、陳永仁、胡睿紘、陳良輝、丁若亭、蔡宇承、何金梁、邱俊文、尤信貿、胡垵戫、
洪嘉文、鄭芳梵、袁守方、蔡培林、李再立、廖昭雄。 - 卸任教練:高英傑、李杜宏、王宸浩、曾智偵、林基豐、郭岱詠、廖剛池、郭勇志、邱企彬、黃煚隆。
- 本土投手:許志昌、林彥峰、高敏靜、顏政財、鄧志永、曾保羅、高龍偉、鄭凱名、何寬揚、尤信淳、
石孝榮、鄭佳彥、邱俊瑋、江柏青、卓志名、孟劭穎、董振倫、陽志豪、劉勇承、方冠森、
鄭書韋、何宗翰、簡嘉佑、林國裕、陳智耀、黃偉仁、林天福、許峰賓、江承峰、吳培輝、
顏嘉騰、邱于洹、黃柏揚、王浩亞、徐英哲、楊瑞華、陳泰璋、王國進、陳柏瀚、胡垵戫、
廖偉傑、鄭瑋豪、全 祈、鄭佳銘、朱桂峰、葉書茗、陳俊霖、朱尉銘、李峻旗、曾琮萱、
楊勝智、歐書誠、許文錚、徐正奇、林 軍、林蔚諭、吳忠威、呂明杰、陳韋霖、林健傑、
黃勃睿、葉濠瑋、李家成、蔡子凡、傅韋傑、張建耀、王志庭、蔡松嶧、黃柏儒、陳 慎、
許育銘、高偉強、林承穎、黃文鈺、林展樟。
- 本土野手:溫志翔、林永坤、王信民、陳嘉宏、羅少鈞、楊家楨、陳文治、吳承達、黃恩賜、林憲章、
郭岱詠、沈岳澤、李福源、李祖岑、陳弘桂、李政翰、楊竣凱、邱俊文、程誌叡、方玄宗、
許爾航、高孝儀、王政傑、吳旭堡、吳家輝、謝富仲、陳宗宏、張志強、陳韋閔、林鴻志、
葉俊孝、蘇緯達、林明杰、李建苳、林子寒、吳維志、何紹彬、游年慶、黃玉璽、楊家祥、
陳弘諺、蔡昇峰、蔡尚穎、劉信宏、蔡孟倫、賴柏銓、林文傑、楊家雄、吳宗峻、陳亞峻、
楊子翔、林驛騰、林廷彥、楊承翰、陳威儒、郭宣志、吳政達、劉展嘉、蔡明覺、何昱德、
蔡友達、黃昱豪、詹銘修、高 杰、宗秉毅、郭宗尉、蔡瑋泰、陳思仲、林志祥、廖柏勳、
邱 邦、陳弘諺、哈睨.吉路、黃家偉、徐威程、吳界煌、陳皓禎、舒治偉。 - 未登錄 :羅健銘。
- 未到任 :陳建霖、田家安、盧劭禹、林佳宏、曾冠儒。
[編輯] 歷屆參賽成員
[編輯] 盃賽成績
年度 | 賽事名稱 | 總教練 | 名次 | 出賽 | 勝 | 和 | 敗 | 勝率 | 總隊數 | 備註 |
2009 | 98年布瑞特盃全國成棒五強邀請賽 | 曾智偵 | 第5名 | 4 | 1 | 0 | 3 | .250 | 5 | |
2009 | 2009年第一屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 | 曾智偵 | 第4名 | 5 | 1 | 1 | 3 | .250 | 6 | |
2009 | 2009年協會盃全國成棒年度大賽 | 曾智偵 | 8強 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 21 | |
2010 | 99年全國成棒甲組春季聯賽 | 曾智偵 | 分組第5名 | 20 | 7 | 3 | 10 | .412 | 21 | |
2010 | 2010年第二屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 | 曾智偵 | 第5名 | 6 | 2 | 1 | 3 | .400 | 7 | |
2010 | 2010年協會盃全國成棒年度大賽 | 曾智偵 | 冠軍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | |
2010 | 99年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽 | 曾智偵 | 第4名 | 12 | 5 | 2 | 5 | .500 | 7 | |
2010 | 2010年美津濃盃全國成棒年度盟主爭霸賽 | 曾智偵 | 淘汰 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 | |
2011 | 100年全國成棒甲組春季聯賽 | 曾智偵 | 分組第6名 | 20 | 4 | 1 | 15 | .211 | 22 | |
2011 | 2011年第一屆海峽兩岸棒球對抗賽 | 曾智偵 | 第5名 | - | - | - | - | .--- | 8 | |
2011 | 2011年第三屆全國社會甲組棒球城市對抗賽 | 曾智偵 | 第7名 | 7 | 1 | 0 | 6 | .143 | 8 | |
2011 | 2011年協會盃全國成棒年度大賽 | 曾智偵 | 季軍 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 24 | |
2011 | 100年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽 | 曾智偵 | 亞軍 | 9 | 5 | 0 | 4 | .556 | 9 | |
2011 | 2011年美津濃盃全國成棒年度盟主爭霸賽 | 曾智偵 | 預賽淘汰 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 | |
2012 | 101年全國成棒甲組春季聯賽 | 曾智偵 | 複賽淘汰 | 27 | 16 | 1 | 10 | .615 | 26 | |
2012 | 2012年全國城市棒球夏季對抗賽 | 曾智偵 | 第7名 | 18 | 7 | 2 | 9 | .438 | 10 | |
2012 | 101年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽 | 呂明賜 | 第8名 | 18 | 5 | 3 | 10 | .333 | 10 | |
2012 | 2012年第二屆海峽兩岸棒球對抗賽 | 呂明賜 | 第4名 | 5 | 2 | 0 | 3 | .400 | 8 | |
2012 | 2012年協會盃全國成棒年度大賽 | 呂明賜 | 冠軍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | |
2012 | 2012年全球人壽盃全國成棒年度盟主爭霸賽 | 呂明賜 | 第4名 | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | 8 | |
2013 | 102年全國成棒甲組春季聯賽 | 呂明賜 | 資格賽淘汰 | 23 | 10 | 1 | 12 | .455 | 27 | |
2013 | 102年社會甲組夏季棒球城市對抗賽 | 呂明賜 | 第7名 | 18 | 7 | 2 | 9 | .438 | 10 | |
2013 | 2013年第三屆海峽兩岸棒球對抗賽 | 吳復連 | 亞軍 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 8 | |
2013 | 2013年協會盃全國成棒年度大賽 | 吳復連 | 第5名 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 24 | |
2013 | 102年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽 | 呂明賜 | 第8名 | 12 | 4 | 2 | 6 | .400 | 10 | |
2014 | 103年全國成棒甲組春季聯賽 | 呂明賜 | 資格賽淘汰 | 19 | 9 | 0 | 10 | .474 | 27 | |
2014 | 2014年第四屆海峽兩岸棒球對抗賽 | 呂明賜 | 季軍 | 5 | 3 | 0 | 2 | .600 | 8 | |
2014 | 2014年協會盃全國成棒年度大賽 | 呂明賜 | 第6名 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 27 | |
2014 | 103年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽 | 呂明賜 | 季軍 | 25 | 11 | 1 | 13 | .458 | 10 | |
2015 | 104年全國成棒甲組春季聯賽 | 呂明賜 | 第八名 | 18 | 12 | 1 | 5 | .706 | 31 | |
2015 | 2015年協會盃全國成棒年度大賽 | 呂明賜 | 亞軍 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 30 | |
2015 | 2015年第五屆海峽兩岸棒球對抗賽 | 呂明賜 | 冠軍 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 8 | |
2015 | 104年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽 | 呂明賜 | 冠軍 | 21 | 14 | 0 | 7 | .667 | 11 | |
2016 | 105年全國成棒甲組春季聯賽 | 呂明賜 | 分組第5名 | 15 | 6 | 1 | 8 | .429 | 33 | |
2016 | 2016年第六屆中信盃海峽兩岸棒球對抗賽 | 呂明賜 | 亞軍 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 8 | |
2016 | 2016年協會盃全國成棒年度大賽 | 呂明賜 | 第二回合淘汰 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 29 | |
2016 | 105年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽 | 呂明賜 | 第9名 | 15 | 8 | 2 | 4 | .667 | 11 | |
2017 | 106年全國成棒甲組春季聯賽 | 呂明賜 | A組第9名 | 15 | 4 | 1 | 10 | .286 | 34 | |
2017 | 2017年第七屆海峽兩岸棒球對抗賽 | 呂明賜 | 季軍 | 5 | 3 | 0 | 2 | .600 | 8 | |
2017 | 2017年協會盃全國成棒年度大賽 | 呂明賜 | 第5名 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 30 | |
2017 | 2017年爆米花棒球聯盟 | 呂明賜 | 亞軍 | 32 | 18 | 0 | 14 | .563 | 10 | |
2018 | 107年全國成棒甲組春季聯賽 | 呂明賜 | 止步16強 | 13 | 7 | 2 | 4 | .636 | 35 | |
2018 | 2018年第八屆海峽兩岸棒球對抗賽 | 呂明賜 | 冠軍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | |
2018 | 2018年協會盃全國成棒年度大賽 | 呂明賜 | 止步於16強 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 31 | |
2018 | 2018年爆米花棒球聯盟 | 呂明賜 | 第7名 | 22 | 8 | 0 | 14 | 0.364 | 9 | |
2019 | 108年全國成棒甲組春季聯賽 | 呂明賜 | 複賽被淘汰 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.667 | 36 | |
2019 | 2019年中華職棒二軍交流盃賽 | 呂明賜 | 並列第5名 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 7 | |
2019 | 2019年協會盃全國成棒年度大賽 | 呂明賜 | 第一輪被淘汰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 31 | |
2019 | 2019年第九屆海峽兩岸棒球對抗賽 | 呂明賜 | 冠軍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | |
2019 | 2019年爆米花棒球聯盟 | 呂明賜 | 冠軍 | 22 | 16 | 0 | 5 | 0.727 | 10 | |
2020 | 109年全國成棒甲組春季聯賽 | 呂明賜 | A組第5名 | 16 | 7 | 2 | 7 | .500 | 33 | |
2020 | 2020年協會盃全國成棒年度大賽 | 呂明賜 | 第一輪被淘汰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 29 | |
2020 | 2020年爆米花棒球聯盟 | 呂明賜 | 第6名 | 20 | 10 | 1 | 11 | .476 | 10 | |
2021 | 110年全國成棒甲組春季聯賽 | 呂明賜 | A組第7名 | 18 | 8 | 1 | 9 | .471 | 32 | |
2021 | 2021年爆米花棒球聯盟 | 呂明賜 | 第5名 | 17 | 9 | 0 | 8 | .529 | 10 | |
2021 | 110年城市棒球對抗賽 | 呂明賜 | 冠軍 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | |
2022 | 111年全國成棒甲組春季聯賽 | 呂明賜 | A組第7名 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0.375 | 32 | |
2022 | 2022年台灣未來之星棒球邀請賽 | 呂明賜 | 第8名 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 10 | |
2022 | 111年城市棒球對抗賽 | 呂明賜 | 殿軍 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 6 | |
2022 | 2022年爆米花棒球聯盟 | 呂明賜 | 殿軍 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0.545 | 11 | |
2023 | 112年全國成棒甲組春季聯賽 | 呂明賜 | 止步16強 | 21 | 10 | 2 | 9 | 0.526 | 33 | |
2023 | 2023年台灣未來之星棒球邀請賽 | 呂明賜 | 第12名 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 12 | |
2023 | 2023年爆米花棒球聯盟 | 呂明賜 | 第6名 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0.500 | 11 | |
2024 | 113年全國成棒甲組春季聯賽 | 呂明賜 | 冠軍 | 24 | 16 | 4 | 4 | 0.800 | 33 | |
2024 | 113年安永鮮物盃台灣甲組成棒邀請賽 | 呂明賜 | A組第3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 8 |
[編輯] 職棒球員
[編輯] 加盟前
球員名 | 最初所屬 | 最終所屬 | 現/退役 | 備註 | ||
聯盟 | 球隊 | 聯盟 | 球隊 | |||
許志昌 | 中職 | 金剛隊 | 中職 | La New隊 | ● | |
林彥峰 | 美職 | 費城人隊 | 中職 | 桃猿隊 | ● | |
高敏靜 | 中職 | 中信隊 | 中職 | 中信隊 | ● | |
高龍偉 | 中職 | 興農隊 | 中職 | 統一隊 | ● | |
江柏青 | 中職 | 統一隊 | 中職 | 暴龍隊 | ● | |
吳承達 | 關西 | 紀州隊 | 關西 | 紀州隊 | ● | |
林紹凱 | 中職 | 誠泰隊 | 中職 | 中信隊 | ● | 後改名為方冠森 |
王國進 | 中職 | 中信隊 | 中職 | 興農隊 | ● | |
胡垵戫 | 中職 | 興農隊 | 中職 | 興農隊 | ● | 原名胡軒溢 |
溫志翔 | 美職 | 小熊隊 | 美職 | 小熊隊 | ● | |
林永坤 | 中職 | 中信隊 | 中職 | 中信隊 | ● | |
王信民 | 中職 | 中信隊 | 中職 | 義大隊 | ● | |
陳嘉宏 | 中職 | 中信隊 | 中職 | 中信隊 | ● | |
羅少鈞 | 台職 | 勇士隊 | 中職 | La New隊 | ● | |
郭岱詠 | 中職 | 中信隊 | 中職 | 中信隊 | ● | |
朱尉銘 | 中職 | 中信隊 | 中職 | 統一隊 | ● | |
邱俊文 | 中職 | 中信隊 | 中職 | 中信隊 | ● | |
吳家輝 | 中職 | 暴龍隊 | 中職 | 暴龍隊 | ● | |
陳宗宏 | 中職 | 暴龍隊 | 中職 | 暴龍隊 | ● | |
楊勝智 | 中職 | 義大隊 | 中職 | 義大隊 | ● | |
曾琮萱 | 中職 | 桃猿隊 | 中職 | 桃猿隊 | ● | |
林驛騰 | 美職 | 印地安人隊 | 中職 | 味全隊 | ● | 原名林家慶 |
林志祥 | 中職 | 統一隊 | 中職 | 統一隊 | ● | |
蔡友達 | 中職 | 義大隊 | 中職 | 富邦隊 | ● | |
何紹彬 | 美職 | 馬林魚隊 | 美職 | 馬林魚隊 | ● | |
王志庭 | 美職 | 皇家隊 | 美職 | 皇家隊 | ● | |
潘泓凱 | 中職 | 兄弟隊 | 中職 | 兄弟隊 | ● |
[編輯] 加盟後
[編輯] 相關頁面
[編輯] 相關新聞
- 2009-03-12 北市成棒隊4月成軍 最快9月參賽【臺灣英文新聞】
- 2009-04-09 北市成棒隊成軍 郝龍斌:棒球振興今天開始【大紀元】
- 2009-03-12 高英傑擔任總教練 北市率先成立甲組棒球隊【NOWnews】
- 2012-08-13 台北市棒球隊換呂明賜擔任總教練【NOWnews】
- 2015-10-30 台北市成棒隊在海峽盃奪冠 10月奪2冠【ETtoday】
- 2016-04-09 台北市成棒隊成軍7年 建商冠名贊助【TSNA】
- 2016-04-09 興富發冠名台北市成棒隊 提供球員轉職訓練、機會【ETtoday】
- 2017-11-03 爆米花/台北興富發整裝出發 林宇祥、林家慶投打主力【ETtoday】
- 2018-01-26 爆米花》球員退役到企業工作 台北興富發好幸福【自由時報】
- 2018-03-21 吳復連離開中信 轉戰臺北興富發成棒隊【ETtoday】
- 2018-08-10 傳承新一代 台北興富發棒球隊紮根公益【ETtoday】
- 2019-01-03 興富發續約冠名五年 臺北市棒球隊照顧選手更全面【智林體育台】
- 2019-10-06 臺北興富發「小小希望棒球日」 攜手家扶用愛揮棒做公益【Vamos】
- 2020-01-04 爆米花/移訓實戰中職見效 興富發首冠只差一步【ETtoday】
- 2020-06-03 興富發棒球隊攜手鯨華女子排球隊 兩大臺北城市運動隊疫後樂活淨山趣【民生好報】
- 2020-08-27 臺北興富發棒球隊與弘道不老球員揮棒圓夢做公益【富傳媒】
- 2020-09-19 天母人工草皮球場開箱 興富發棒球營謝祖武參與開球【ETtoday】
- 2021-11-20 成棒》臺北首辦城市對抗賽 地主興富發誓言留下冠軍【麗台運動報】
[編輯] 外部連結
社會甲組成棒球隊名單編輯 |
現存球隊 |
合作金庫 | 台灣電力 | 臺北市(興富發) | 新北市(禾聯) | 桃園市 全越運動 | 臺中市(臺中台壽霸龍) | 臺南市 | 綺麗珊瑚 | 屏東紅尾 | 列特博生技 |
已解散球隊 |
三軍 | 陸光 | 海軍 | 空軍 | 台灣銀行 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 華南銀行 | 土地銀行 | 台北十信 同發建設 | 中國石油 | 可口奶滋 | 兄弟飯店 | 黑鐵 | 統一 | 三商行 | 俊國建設 | 黑鷹 新寶 | 那魯灣榮工 | 聲寶巨人 | 中國信託 | 國訓中心 | 臺中運動家 | 宜蘭綺麗珊瑚 |