本館粉絲專頁

永射保

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Hsueh 2023年4月27日 (星期四)01:57 ;歷來作者:Rugosa1134銷牽筆基其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員

圖片簡述:永射保

Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-NC授權,引用時請「註明出處勿做為商業用途」。

注意:本館已自2012年2月8日起,改採CC-BY-SA授權方式,圖片原上傳者若有意更改此張圖片授權為CC-BY-SA,可徑行修改。

目次

[編輯] 基本資料

  • 綽號別稱:毛蟹(毛ガニ)
  • 出生日期:1953年10月03日
  • 逝世日期:2017年06月24日(63歲)
  • 身高體重:172公分 74公斤
  • 投打習慣:左投左打
  • 守備位置:投手 (低肩側投)
  • 最快球速:136 km/h
  • 擅長球路:曲球噴射球
  • 出生地點:JPN.gif日本鹿兒島縣川邊郡大浦町(現"南九州市")
  • 最高學歷:JPN.gif日本指宿市立指宿商業高等學校
  • 職棒選秀:1971年日本職棒選秀會廣島鯉魚隊第三指名
  • 原文姓名:ながい たもつ(Nagai Tamotsu)

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績


































W
H
I
P
1972 廣島隊 20 0 0 ---- ---- 1 0 0 0 -- -- 1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ----
1973 廣島隊 0 0 ---- 5.29 20 2 0 0 -- -- 81 16.2 28 5 5 0 0 0 0 15 11 10 1.98
1974 太平洋隊 31 0 0 ---- 8.18 14 0 0 0 -- 0 51 11.0 13 2 6 0 1 0 0 9 10 10 1.73
1976 太平洋隊 3 4 .429 4.11 45 4 2 0 -- 1 372 91.2 74 7 25 1 3 0 0 60 44 42 1.08
1977 皇冠隊 9 10 .474 3.33 49 15 4 0 -- 6 791 199.2 164 23 33 2 6 2 1 109 80 74 0.99
1978 皇冠隊 0 3 .000 3.27 14 1 0 0 -- 1 133 32.2 31 4 7 1 1 0 0 23 14 12 1.16
1979 西武隊 5 3 .625 4.12 63 3 1 0 -- 1 448 106.2 106 16 23 7 5 2 0 70 58 49 1.21
1980 西武隊 6 3 .667 4.43 56 11 2 0 -- 1 520 123.2 123 18 38 1 4 0 0 94 67 61 1.30
1981 西武隊 6 3 .667 3.14 61 0 0 0 -- 4 354 86.1 76 7 18 3 1 0 0 70 36 30 1.09
1982 西武隊 3 4 .429 5.93 42 2 0 0 -- 4 184 44.0 43 10 12 3 1 0 0 38 30 29 1.25
1983 西武隊 2 1 .667 2.41 42 1 0 0 -- 0 162 41.0 40 3 7 0 2 0 0 43 12 11 1.15
1984 西武隊 6 4 .600 4.11 48 1 0 0 -- 1 251 61.1 51 11 21 1 0 0 0 50 29 28 1.17
1985 西武隊 0 1 .000 6.90 33 0 0 0 -- 0 134 30.0 32 9 16 3 0 0 0 20 24 23 1.60
1986 西武隊 0 0 ---- 10.80 5 0 0 0 -- 0 18 3.1 5 2 2 1 1 0 0 4 4 4 2.10
1987 大洋隊 13 0 0 ---- 5.88 39 0 0 0 -- 1 111 26.0 27 5 7 2 1 1 0 24 19 17 1.31
1988 大洋隊 2 0 1.000 4.26 27 0 0 0 -- 0 64 12.2 19 0 5 1 2 0 0 9 10 6 1.89
1989 大榮隊 31 2 0 1.000 3.07 39 0 0 0 -- 1 59 14.2 11 2 6 2 0 0 0 11 5 5 1.16
1990 大榮隊 0 1 .000 3.86 8 0 0 0 -- 0 15 4.2 2 2 1 0 0 0 0 5 2 2 0.64
18年 44 37 .543 4.11 606 40 9 0 -- 21 3749 906.0 846 126 232 28 28 5 1 654 456 414 1.19
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

[編輯] 相關連結

[編輯] 相關新聞