|
本館粉絲專頁 |
|
|
Oyster Burns
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1884 | BAL | -- | 35 | 141 | 131 | 34 | 39 | 2 | 6 | 6 | 71 | 23 | -- | -- | -- | 7 | -- | 3 | -- | -- | .298 | .348 | .542 | .890 |
1885 | BAL | 78 | 343 | 321 | 47 | 74 | 11 | 6 | 5 | 112 | 37 | -- | -- | -- | 16 | -- | 6 | -- | -- | .231 | .280 | .349 | .629 | |
1887 | BAL | 140 | 619 | 551 | 122 | 188 | 33 | 19 | 9 | 286 | 99 | 58 | -- | -- | 63 | -- | 5 | 47 | -- | .341 | .414 | .519 | .933 | |
1888 | BAL | 79 | 350 | 325 | 54 | 97 | 18 | 9 | 4 | 145 | 42 | 23 | -- | -- | 24 | -- | 1 | 13 | -- | .298 | .349 | .446 | .795 | |
BRO | 52 | 221 | 204 | 40 | 58 | 9 | 6 | 2 | 85 | 25 | 21 | -- | -- | 14 | -- | 3 | 7 | -- | .284 | .339 | .417 | .756 | ||
合計 | 131 | 571 | 529 | 94 | 155 | 27 | 15 | 6 | 230 | 67 | 44 | -- | -- | 38 | -- | 4 | 20 | -- | .293 | .345 | .435 | .780 | ||
1889 | BRO | 131 | 576 | 504 | 105 | 153 | 19 | 13 | 5 | 213 | 100 | 32 | -- | -- | 68 | -- | 4 | 26 | -- | .304 | .391 | .423 | .813 | |
1890 | BRO | 119 | 527 | 472 | 102 | 134 | 22 | 12 | 13 | 219 | 128 | 21 | -- | -- | 51 | -- | 4 | 42 | -- | .284 | .359 | .464 | .823 | |
1891 | BRO | 123 | 523 | 470 | 75 | 134 | 24 | 13 | 4 | 196 | 83 | 21 | -- | -- | 53 | -- | 0 | 30 | -- | .285 | .358 | .417 | .775 | |
1892 | BRO | 141 | 613 | 542 | 88 | 171 | 27 | 18 | 4 | 246 | 96 | 33 | -- | -- | 65 | -- | 6 | 42 | -- | .315 | .395 | .454 | .849 | |
1893 | BRO | 109 | 455 | 415 | 68 | 112 | 22 | 8 | 7 | 171 | 60 | 14 | -- | -- | 36 | -- | 4 | 16 | -- | .270 | .334 | .412 | .746 | |
1894 | BRO | 126 | 569 | 513 | 107 | 182 | 32 | 14 | 5 | 257 | 109 | 30 | 9 | -- | 44 | -- | 3 | 18 | -- | .355 | .409 | .501 | .910 | |
1895 | BRO | 20 | 85 | 76 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | -- | 8 | -- | 1 | 2 | -- | .184 | .271 | .211 | .481 | |
NYG | 33 | 130 | 114 | 21 | 35 | 5 | 3 | 1 | 49 | 25 | 10 | 1 | -- | 14 | -- | 1 | 6 | -- | .307 | .388 | .430 | .817 | ||
合計 | 53 | 215 | 190 | 28 | 49 | 5 | 4 | 1 | 65 | 32 | 10 | 1 | -- | 22 | -- | 2 | 8 | -- | .258 | .341 | .342 | .683 | ||
11年 | 1188 | 5160 | 4645 | 870 | 1392 | 224 | 129 | 65 | 2069 | 834 | 263 | 10 | -- | 464 | -- | 41 | 249 | -- | .300 | .368 | .445 | .814 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
[編輯] 註釋