|
本館粉絲專頁 |
|
|
吳俊杰(1996):修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
(→職棒生涯成績) |
||
(由8名用戶作出的27個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|台灣球員}}{{前往相片集}}{{前往新聞集}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|台灣球員}}{{前往相片集}}{{前往新聞集}} | ||
− | [[檔案:吳俊杰 | + | [[檔案:吳俊杰 20220713.jpg|thumb|250px|{{檔案:吳俊杰 20220713.jpg}}]] |
− | [[檔案: | + | [[檔案:吳俊杰 20210402.jpg|thumb|250px|{{檔案:吳俊杰 20210402.jpg}}]] |
− | + | ||
− | + | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*出生日期:{{BD|1996-11-07||:}} | :*出生日期:{{BD|1996-11-07||:}} | ||
− | :* | + | :*身高體重:190公分 80公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[投手]]([[上肩投球]]) | :*守備位置:[[投手]]([[上肩投球]]) | ||
− | :*最快球速:'''147 km/h'''([[2016年亞洲冬季棒球聯盟| | + | :*最快球速:'''147 km/h'''([[2016年亞洲冬季棒球聯盟|2016年亞洲冬季聯盟]]) |
:*出生地點:{{台灣省}}[[花蓮縣]] | :*出生地點:{{台灣省}}[[花蓮縣]] | ||
:*所屬族裔:阿美族 | :*所屬族裔:阿美族 | ||
第16行: | 第14行: | ||
:*職棒選秀:[[2018年中華職棒季中選秀會]][[中信兄弟隊]]第八指名<br> [[2019年中華職棒季中選秀會]][[味全龍隊]]第七指名 | :*職棒選秀:[[2018年中華職棒季中選秀會]][[中信兄弟隊]]第八指名<br> [[2019年中華職棒季中選秀會]][[味全龍隊]]第七指名 | ||
:*簽約金額:300萬元新台幣 | :*簽約金額:300萬元新台幣 | ||
+ | :*職棒月薪:10.5萬元新台幣([[2024年]]) | ||
:*經紀公司:[[秉初運動娛樂經紀]] | :*經紀公司:[[秉初運動娛樂經紀]] | ||
:*親屬關係:[[吳俊文]]的胞弟 | :*親屬關係:[[吳俊文]]的胞弟 | ||
第34行: | 第33行: | ||
:*[[2009年]] -- [[九十八學年度國中棒球聯賽(軟式組)]][[花蓮縣光復國中青少棒隊|光復國中青少棒隊]] | :*[[2009年]] -- [[九十八學年度國中棒球聯賽(軟式組)]][[花蓮縣光復國中青少棒隊|光復國中青少棒隊]] | ||
:*[[2010年]] -- [[99年全國青少棒錦標賽]] [[花蓮縣]]代表隊 | :*[[2010年]] -- [[99年全國青少棒錦標賽]] [[花蓮縣]]代表隊 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[第十七屆關懷盃三級棒球錦標賽]](青少棒組)[[花蓮縣光復國中青少棒隊|光復國中青少棒隊]] | ||
:*[[2011年]] -- [[九十九學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[花蓮縣光復國中青少棒隊|光復國中青少棒隊]] | :*[[2011年]] -- [[九十九學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[花蓮縣光復國中青少棒隊|光復國中青少棒隊]] | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[100年全國原住民族運動會棒球賽]](青少年男子組)[[花蓮縣]]代表隊 | ||
:*[[2011年]] -- [[第十五屆傳福盃全國青少棒錦標賽]] [[花蓮縣光復國中青少棒隊|光復國中青少棒隊]] | :*[[2011年]] -- [[第十五屆傳福盃全國青少棒錦標賽]] [[花蓮縣光復國中青少棒隊|光復國中青少棒隊]] | ||
:*[[2012年]] -- [[一百學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[花蓮縣光復國中青少棒隊|光復國中青少棒隊]] | :*[[2012年]] -- [[一百學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[花蓮縣光復國中青少棒隊|光復國中青少棒隊]] | ||
第40行: | 第41行: | ||
:*[[2012年]] -- [[101年花蓮縣太魯閣盃全國棒球邀請賽]] [[花蓮體中青棒隊]] | :*[[2012年]] -- [[101年花蓮縣太魯閣盃全國棒球邀請賽]] [[花蓮體中青棒隊]] | ||
:*[[2012年]] -- [[第十屆東高盃全國青棒錦標賽]] [[花蓮體中青棒隊]] | :*[[2012年]] -- [[第十屆東高盃全國青棒錦標賽]] [[花蓮體中青棒隊]] | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[第十九屆關懷盃三級棒球錦標賽]](青棒組)[[花蓮體中青棒隊]] | ||
:*[[2012年]] -- [[一百零一學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[花蓮體中青棒隊]] | :*[[2012年]] -- [[一百零一學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[花蓮體中青棒隊]] | ||
:*[[2013年]] -- [[2013年大通盃台灣青棒菁英大賽]] [[花蓮體中青棒隊]] | :*[[2013年]] -- [[2013年大通盃台灣青棒菁英大賽]] [[花蓮體中青棒隊]] | ||
:*[[2013年]] -- [[102年花蓮縣太魯閣盃全國青棒錦標賽]] [[花蓮體中青棒隊]] | :*[[2013年]] -- [[102年花蓮縣太魯閣盃全國青棒錦標賽]] [[花蓮體中青棒隊]] | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[第二十屆關懷盃三級棒球錦標賽]](青棒組)[[花蓮體中青棒隊]] | ||
:*[[2014年]] -- [[103年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[花蓮縣]]代表隊 | :*[[2014年]] -- [[103年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[花蓮縣]]代表隊 | ||
:*[[2014年]] -- [[2014年紅葉盃棒球菁英賽]](青棒組)[[花蓮體中青棒隊]] | :*[[2014年]] -- [[2014年紅葉盃棒球菁英賽]](青棒組)[[花蓮體中青棒隊]] | ||
:*[[2014年]] -- [[第二屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[花蓮體中青棒隊]] | :*[[2014年]] -- [[第二屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[花蓮體中青棒隊]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[第二十一屆關懷盃三級棒球錦標賽]](青棒組)[[花蓮體中青棒隊]] | ||
:*[[2015年]] -- [[103年宜花東地區棒球邀請賽]](高中組)[[花蓮體中青棒隊]] | :*[[2015年]] -- [[103年宜花東地區棒球邀請賽]](高中組)[[花蓮體中青棒隊]] | ||
:*[[2015年]] -- [[一百零三學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[花蓮體中青棒隊]] | :*[[2015年]] -- [[一百零三學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[花蓮體中青棒隊]] | ||
第87行: | 第91行: | ||
:*[[2019年]] -- [[2019年亞洲冬季棒球聯盟]] [[味全龍隊]] | :*[[2019年]] -- [[2019年亞洲冬季棒球聯盟]] [[味全龍隊]] | ||
:*[[2020年]] -- [[2020年中華職棒二軍交流盃賽]] [[味全龍隊]] | :*[[2020年]] -- [[2020年中華職棒二軍交流盃賽]] [[味全龍隊]] | ||
+ | :*[[2024年]] -- 05月03日,球隊向聯盟註冊於60人名單,註冊後翌日即可升降一、二軍。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 04月03日,味全球團公佈薪資,月薪10.5萬元。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[2014年]] -- [[2014年紅葉盃棒球菁英賽]](青棒組)最有價值球員。 | :*[[2014年]] -- [[2014年紅葉盃棒球菁英賽]](青棒組)最有價值球員。 | ||
− | :*[[2014年]] -- 12月04日,於[[第二屆黑豹旗全國高中棒球大賽]]對戰[[屏東高中青棒隊]]擔任[[先發投手]],[[完投]] | + | :*[[2014年]] -- 12月04日,於[[第二屆黑豹旗全國高中棒球大賽]]對戰[[屏東高中青棒隊]]擔任[[先發投手]],[[完投]]9局用137球,投出13次三振紀錄,終場花蓮體中以2:1獲勝。 |
:*[[2015年]] -- [[103年宜花東地區棒球邀請賽]](高中組)功勞獎。 | :*[[2015年]] -- [[103年宜花東地區棒球邀請賽]](高中組)功勞獎。 | ||
:*[[2015年]] -- [[2015年亞洲冬季棒球聯盟]] 勝投王(3勝)。 | :*[[2015年]] -- [[2015年亞洲冬季棒球聯盟]] 勝投王(3勝)。 | ||
:*[[2016年]] -- [[105年全國成棒甲組春季聯賽]] 投手獎第五名(防禦率:1.266,21.1局)。 | :*[[2016年]] -- [[105年全國成棒甲組春季聯賽]] 投手獎第五名(防禦率:1.266,21.1局)。 | ||
− | :*[[2017年]] -- 01月24日,於[[一百零五學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]]冠軍戰面對[[文化大學棒球隊]]擔任[[先發投手]] | + | :*[[2017年]] -- 01月24日,於[[一百零五學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]]冠軍戰面對[[文化大學棒球隊]]擔任[[先發投手]],以140球完投9局僅失2分,率領開南以6:2獲勝,拿下隊史首次大專盃冠軍。 |
:*[[2017年]] -- [[一百零五學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]]功勞獎。 | :*[[2017年]] -- [[一百零五學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]]功勞獎。 | ||
− | :*[[2017年]] -- 06月28日,於[[2017年NCAA美國移地訓練交流賽]]當中對戰美國大學明星隊擔任[[先發投手]],個人主投5. | + | :*[[2017年]] -- 06月28日,於[[2017年NCAA美國移地訓練交流賽]]當中對戰美國大學明星隊擔任[[先發投手]],個人主投5.1局失2分,吞下敗戰。 |
:*[[2019年]] -- 03月28日,於[[一百零七學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]]四強決賽對[[南華大學棒球隊]]擔任[[先發投手]],前五局投出無安打比賽,最終以141球主投8.2局送出13次三振僅失兩分,終場開南以5:2獲勝,再次闖進冠軍戰。 | :*[[2019年]] -- 03月28日,於[[一百零七學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]]四強決賽對[[南華大學棒球隊]]擔任[[先發投手]],前五局投出無安打比賽,最終以141球主投8.2局送出13次三振僅失兩分,終場開南以5:2獲勝,再次闖進冠軍戰。 | ||
+ | :*[[2023年]] -- 05月31日,於[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖球場]]對戰[[中信兄弟隊]]擔任[[先發投手]],主投5局失1分,用63球被擊出4支安打、投出4次奪三振、1次四壞球保送,獲得生涯首勝。 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
;中華職棒一軍成績: | ;中華職棒一軍成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#ffffff|#cf152d}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2021||[[味全龍隊|味全隊]]||rowspan= | + | ||2021||[[味全龍隊|味全隊]]||rowspan=4|'''20'''||0||2||.000||6.27||5||5||0||0||0||0||87||18.2||21||1||12||0||0||1||1||15||14||13||1.77 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2022||[[味全龍隊|味全隊]]||0||1||.000||5.59||8||2||0||0||0||0||87||19.1||24||1||9||0||1||3||0||8||12||12||1.71 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2023||[[味全龍隊|味全隊]]||2||2||.500||6.54||8||7||0||0||0||0||147||31.2||38||2||16||0||2||2||0||22||25||23||1.71 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2024||[[味全龍隊|味全隊]]||0||2||.000||6.41||9||4||0||0||0||0||120||26.2||33||2||11||0||0||1||0||15||19||19||1.65 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|4年||2||7||.222||6.26||30||18||0||0||0||0||441||96.1||116||6||48||0||3||7||1||60||70||67||1.70 | ||
|} | |} | ||
;中華職棒二軍成績: | ;中華職棒二軍成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#ffffff|#cf152d}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2020||[[味全龍隊|味全隊]]||rowspan= | + | ||2020||[[味全龍隊|味全隊]]||rowspan=5|'''20'''||1||2||.333||7.18||14||8||0||0||2||0||152||31.1||45||7||13||0||4||5||0||23||30||25||1.85 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2021||[[味全二軍|味全隊]]||1||2||.333||3.31||12||6||0||0||1||0||165||35.1||33||2||22||0||7||4||0||15||20||13||1.56 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2022||[[味全二軍|味全隊]]||0||2||.000||3.80||7||7||0||0||0||0||101||23.2||22||2||9||0||0||0||0||17||12||10||1.31 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2023||[[味全二軍|味全隊]]||3||5||.375||3.25||16||13||0||0||1||0||266||61.0||67||3||15||0||4||2||1||36||32||22||1.34 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2024||[[味全二軍|味全隊]]||4||1||.800||2.57||10||6||'''1'''||0||2||0||167||42.0||39||1||10||0||0||1||1||22||13||12||1.17 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|5年||9||12||.429||3.82||59||40||1||0||6||0||851||193.1||206||15||69||0||15||12||2||113||107||82||1.42 | ||
|} | |} | ||
+ | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
+ | |||
{|{{中職投手初紀錄 | {|{{中職投手初紀錄 | ||
|2021/03/20|[[統一隊]]|-|-|[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖]]|先發登板 | |2021/03/20|[[統一隊]]|-|-|[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖]]|先發登板 | ||
|2021/03/20|[[統一隊]]|-|-|[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖]]| | |2021/03/20|[[統一隊]]|-|-|[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖]]| | ||
− | | | + | |2023/05/31|[[中信兄弟隊|兄弟隊]]|-|-|[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖]]|先發勝 |
|2021/03/20|[[統一隊]]|[[蘇智傑]]|一局下|[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖]]| | |2021/03/20|[[統一隊]]|[[蘇智傑]]|一局下|[[高雄市立澄清湖棒球場|澄清湖]]| | ||
|-|-|-|-|-| | |-|-|-|-|-| | ||
第125行: | 第148行: | ||
|-|-|-|-|-| | |-|-|-|-|-| | ||
}} | }} | ||
+ | {{大專棒球聯賽功勞獎}} | ||
==相關連結== | ==相關連結== | ||
第131行: | 第155行: | ||
===相關專欄=== | ===相關專欄=== | ||
− | :*[ | + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> |
+ | :*[https://www.sportsv.net/articles/9354 2015-02-27【103年高中木棒聯賽】十六強特輯之六:我知道他們想贏]【運動視界】 | ||
:*[https://www.sportsv.net/articles/77736?page=2 2020-09-26 二軍球季告一段落 盤點今年二軍五大驚奇和五大失望選手]【運動視界】 | :*[https://www.sportsv.net/articles/77736?page=2 2020-09-26 二軍球季告一段落 盤點今年二軍五大驚奇和五大失望選手]【運動視界】 | ||
+ | </DIV> | ||
===相關新聞=== | ===相關新聞=== | ||
:*更多相關新聞請見[[吳俊杰(1996)/新聞集|本頁新聞集]] | :*更多相關新聞請見[[吳俊杰(1996)/新聞集|本頁新聞集]] | ||
<DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
− | :*[https:// | + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4282732 2023-04-26 中職》吳俊杰被打爆卻獲葉總讚賞 關鍵在投球內容]【自由時報】 |
+ | :*[https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1302977 2023-05-31 余謙第4場QS但中信兄弟只拿1分 吳俊杰進職棒4年首勝]【三立新聞】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4319639 2023-05-31 中職》味全龍擊敗中信兄弟 吳俊杰5局好投摘生涯首勝]【自由時報】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/2510642 2023-05-31 葉總讚最好一場 吳俊杰首勝等3年興奮喊爽!感謝心理老師]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://tsna.com/article/72858 2023-05-31 等待803天的首勝 吳俊杰要獻給教練、隊友、心理師和自己]【TSNA】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/2515440 2023-06-08 哥哥天賦高無緣職棒 吳俊杰大學懶惰「被打醒」幫他圓夢]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4343190 2023-06-23 中職》吳俊杰5局好投 味全龍靠土投拿3連勝]【自由時報】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/2526089 2023-06-23 吳俊杰首打席11球關鍵字「不舒服」 接棒隊內特別MVP]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4677096 2024-05-18 中職》吳俊杰生涯先發代表作! 葉總讚:非常驚喜]【自由時報】 | ||
</DIV> | </DIV> | ||
+ | |||
+ | ===外部連結=== | ||
+ | :*[https://www.instagram.com/chun_chieh_1107/ 吳俊杰Instagram] | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:國手]][[Category:阿美族]][[Category:台灣球員]][[Category:味全龍隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:國手]][[Category:阿美族]][[Category:台灣球員]][[Category:台灣原住民球員]][[Category:味全龍隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:2019年開始職棒選手生涯人物]][[Category:花蓮縣出生人物]][[Category:1996年出生]][[Category:11月7日出生]] |
+ | |||
+ | [[Bref:Chun-Chieh Wu]] |
2024年11月15日 (五) 02:13的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 台灣球員 | 前往本頁相片集 | 前往本頁新聞集
目次 |
[編輯] 基本資料
- 出生日期:1996年11月07日(28歲)
- 身高體重:190公分 80公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:投手(上肩投球)
- 最快球速:147 km/h(2016年亞洲冬季聯盟)
- 出生地點:中華民國臺灣省花蓮縣
- 所屬族裔:阿美族
- 最高學歷:開南大學
- 職棒選秀:2018年中華職棒季中選秀會中信兄弟隊第八指名
2019年中華職棒季中選秀會味全龍隊第七指名 - 簽約金額:300萬元新台幣
- 職棒月薪:10.5萬元新台幣(2024年)
- 經紀公司:秉初運動娛樂經紀
- 親屬關係:吳俊文的胞弟
- 英文姓名:Chun-Chieh Wu
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2007年 -- 九十五學年度國小棒球聯賽(軟式組)太巴塱國小少棒隊
- 2007年 -- 第十四屆關懷盃三級棒球錦標賽(少棒組)太巴塱國小少棒隊
- 2008年 -- 第十五屆關懷盃三級棒球錦標賽(少棒組)太巴塱國小少棒隊
- 2009年 -- 九十七學年度國小棒球聯賽(軟式組)太巴塱國小少棒隊
- 2009年 -- 九十八學年度國中棒球聯賽(軟式組)光復國中青少棒隊
- 2010年 -- 99年全國青少棒錦標賽 花蓮縣代表隊
- 2010年 -- 第十七屆關懷盃三級棒球錦標賽(青少棒組)光復國中青少棒隊
- 2011年 -- 九十九學年度國中棒球聯賽(硬式組)光復國中青少棒隊
- 2011年 -- 100年全國原住民族運動會棒球賽(青少年男子組)花蓮縣代表隊
- 2011年 -- 第十五屆傳福盃全國青少棒錦標賽 光復國中青少棒隊
- 2012年 -- 一百學年度國中棒球聯賽(硬式組)光復國中青少棒隊
- 2012年 -- 參加花蓮體中體育班甄選並通過。
- 2012年 -- 101年花蓮縣太魯閣盃全國棒球邀請賽 花蓮體中青棒隊
- 2012年 -- 第十屆東高盃全國青棒錦標賽 花蓮體中青棒隊
- 2012年 -- 第十九屆關懷盃三級棒球錦標賽(青棒組)花蓮體中青棒隊
- 2012年 -- 一百零一學年度高中棒球聯賽(木棒組)花蓮體中青棒隊
- 2013年 -- 2013年大通盃台灣青棒菁英大賽 花蓮體中青棒隊
- 2013年 -- 102年花蓮縣太魯閣盃全國青棒錦標賽 花蓮體中青棒隊
- 2013年 -- 第二十屆關懷盃三級棒球錦標賽(青棒組)花蓮體中青棒隊
- 2014年 -- 103年玉山盃全國青棒錦標賽 花蓮縣代表隊
- 2014年 -- 2014年紅葉盃棒球菁英賽(青棒組)花蓮體中青棒隊
- 2014年 -- 第二屆黑豹旗全國高中棒球大賽 花蓮體中青棒隊
- 2014年 -- 第二十一屆關懷盃三級棒球錦標賽(青棒組)花蓮體中青棒隊
- 2015年 -- 103年宜花東地區棒球邀請賽(高中組)花蓮體中青棒隊
- 2015年 -- 一百零三學年度高中棒球聯賽(木棒組)花蓮體中青棒隊
- 2015年 -- 104年全國原住民族運動會棒球賽(公開男子組)花蓮縣代表隊
- 2015年 -- 104年王貞治盃全國青棒錦標賽 花蓮縣代表隊
- 2015年 -- 104年全國運動會棒球資格賽 花蓮縣代表隊
- 2015年 -- 2015年協會盃全國成棒年度大賽 維輪實業棒球隊
- 2015年 -- 第十七屆梅花旗全國大學棒球錦標賽 開南大學棒球隊
- 2015年 -- 2015年亞洲冬季棒球聯盟 中華培訓隊
- 2015年 -- 一百零四學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)開南大學棒球隊
- 2016年 -- 01月22日,入選第一屆U-23世界盃棒球賽中華培訓隊24人觀察名單。
- 2016年 -- 105年全國成棒甲組春季聯賽 維輪實業棒球隊
- 2016年 -- 2016年協會盃全國成棒年度大賽 維輪實業棒球隊
- 2016年 -- 第十八屆梅花旗全國大學棒球錦標賽 開南大學棒球隊
- 2016年 -- 2016年亞洲冬季棒球聯盟 中華培訓隊
- 2016年 -- 一百零五學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)開南大學棒球隊
- 2017年 -- 2017年全球人壽盃臺灣成棒經典賽 開南大學棒球隊
- 2017年 -- 02月09日,列為第四屆世界棒球經典賽中華隊10人替換名單。
- 2017年 -- 02月23日,代表中華培訓隊出席「臺北世大運賽前棒球邀請賽」記者會。
- 2017年 -- 2017年臺北世大運棒球邀請賽 中華培訓隊
- 2017年 -- 2017年港都盃跨聯盟交流賽 中華培訓隊
- 2017年 -- 106年全國成棒甲組春季聯賽 維輪實業棒球隊
- 2017年 -- 106年全國原住民族運動會棒球賽(公開男子組)花蓮縣代表隊
- 2017年 -- 2017年日本讀賣巨人未來之星交流賽 世大運中華隊
- 2017年 -- 2017年NCAA美國移地訓練交流賽 中華成棒代表隊(世大運培訓隊)
- 2017年 -- 2017年安永盃台日棒球交流賽 世大運培訓隊
- 2017年 -- 第二十九屆中華民國臺北世界大學運動會 中華成棒代表隊
- 2017年 -- 2017年協會盃全國成棒年度大賽 維輪實業棒球隊
- 2017年 -- 第二十八屆亞洲棒球錦標賽 中華成棒代表隊
- 2017年 -- 第十九屆梅花旗全國大學棒球錦標賽 開南大學棒球隊
- 2017年 -- 2017年爆米花棒球聯盟 亞運大學培訓隊
- 2017年 -- 一百零六學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)開南大學棒球隊
- 2018年 -- 107年全國成棒甲組春季聯賽 開南大學棒球隊
- 2018年 -- 07月02日,於2018年中華職棒季中選秀會被中信兄弟隊第八指名,最終因選秀順位不如預期而放棄加入,決定先完成學業。
- 2018年 -- 2018年協會盃全國成棒年度大賽 開南大學棒球隊
- 2018年 -- 第二十屆梅花旗全國大學棒球錦標賽 開南大學棒球隊
- 2018年 -- 一百零七學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)開南大學棒球隊
- 2019年 -- 2019年業餘明星對抗賽 大學明星隊
- 2019年 -- 108年全國成棒甲組春季聯賽 開南大學棒球隊
- 2019年 -- 巨龍抵嘉・台澳大戰 味全龍隊
- 2019年 -- 2019年亞洲冬季棒球聯盟 味全龍隊
- 2020年 -- 2020年中華職棒二軍交流盃賽 味全龍隊
- 2024年 -- 05月03日,球隊向聯盟註冊於60人名單,註冊後翌日即可升降一、二軍。
- 2024年 -- 04月03日,味全球團公佈薪資,月薪10.5萬元。
[編輯] 特殊事蹟
- 2014年 -- 2014年紅葉盃棒球菁英賽(青棒組)最有價值球員。
- 2014年 -- 12月04日,於第二屆黑豹旗全國高中棒球大賽對戰屏東高中青棒隊擔任先發投手,完投9局用137球,投出13次三振紀錄,終場花蓮體中以2:1獲勝。
- 2015年 -- 103年宜花東地區棒球邀請賽(高中組)功勞獎。
- 2015年 -- 2015年亞洲冬季棒球聯盟 勝投王(3勝)。
- 2016年 -- 105年全國成棒甲組春季聯賽 投手獎第五名(防禦率:1.266,21.1局)。
- 2017年 -- 01月24日,於一百零五學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)冠軍戰面對文化大學棒球隊擔任先發投手,以140球完投9局僅失2分,率領開南以6:2獲勝,拿下隊史首次大專盃冠軍。
- 2017年 -- 一百零五學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)功勞獎。
- 2017年 -- 06月28日,於2017年NCAA美國移地訓練交流賽當中對戰美國大學明星隊擔任先發投手,個人主投5.1局失2分,吞下敗戰。
- 2019年 -- 03月28日,於一百零七學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)四強決賽對南華大學棒球隊擔任先發投手,前五局投出無安打比賽,最終以141球主投8.2局送出13次三振僅失兩分,終場開南以5:2獲勝,再次闖進冠軍戰。
- 2023年 -- 05月31日,於澄清湖球場對戰中信兄弟隊擔任先發投手,主投5局失1分,用63球被擊出4支安打、投出4次奪三振、1次四壞球保送,獲得生涯首勝。
[編輯] 職棒生涯成績
- 中華職棒一軍成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2021 | 味全隊 | 20 | 0 | 2 | .000 | 6.27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 18.2 | 21 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14 | 13 | 1.77 |
2022 | 味全隊 | 0 | 1 | .000 | 5.59 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 19.1 | 24 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | 12 | 1.71 | |
2023 | 味全隊 | 2 | 2 | .500 | 6.54 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 31.2 | 38 | 2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 25 | 23 | 1.71 | |
2024 | 味全隊 | 0 | 2 | .000 | 6.41 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 26.2 | 33 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 19 | 19 | 1.65 | |
4年 | 2 | 7 | .222 | 6.26 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 96.1 | 116 | 6 | 48 | 0 | 3 | 7 | 1 | 60 | 70 | 67 | 1.70 |
- 中華職棒二軍成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2020 | 味全隊 | 20 | 1 | 2 | .333 | 7.18 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 | 31.1 | 45 | 7 | 13 | 0 | 4 | 5 | 0 | 23 | 30 | 25 | 1.85 |
2021 | 味全隊 | 1 | 2 | .333 | 3.31 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 35.1 | 33 | 2 | 22 | 0 | 7 | 4 | 0 | 15 | 20 | 13 | 1.56 | |
2022 | 味全隊 | 0 | 2 | .000 | 3.80 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 23.2 | 22 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 10 | 1.31 | |
