|
本館粉絲專頁 |
|
|
中華職棒再見全壘打的締造者:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→中華職棒例行賽再見全壘打的締造者) |
(→中華職棒二軍再見全壘打的締造者) |
||
(由3名用戶作出的13個中途修訂版本未被顯示) | |||
第244行: | 第244行: | ||
|117|||08月23日||[[江坤宇]]||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||[[富邦隊]]||[[曾峻岳]]||[[臺中市洲際棒球場|洲際]]||1|| 0: 1|| | |117|||08月23日||[[江坤宇]]||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||[[富邦隊]]||[[曾峻岳]]||[[臺中市洲際棒球場|洲際]]||1|| 0: 1|| | ||
|- | |- | ||
− | |118||rowspan= | + | |118||rowspan=5|[[2024年]]||04月12日||[[林安可]]||[[統一隊]]||[[台鋼隊]]||[[雷公R.G|雷 公]]||[[台南市立棒球場|台南]]||4|| 5: 9||滿貫全壘打、未獲得單場MVP |
|- | |- | ||
|119||05月05日||[[陳俊秀]]||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||[[富邦隊]]||[[林旺熙]]||[[臺中市洲際棒球場|洲際]]||1|| 7: 8|| | |119||05月05日||[[陳俊秀]]||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||[[富邦隊]]||[[林旺熙]]||[[臺中市洲際棒球場|洲際]]||1|| 7: 8|| | ||
第250行: | 第250行: | ||
|120||05月18日||[[拿莫.伊漾]]||[[味全龍隊|味全隊]]||[[富邦隊]]||[[富藍戈E.F|富藍戈]]||[[臺北市立天母棒球場|天母]]||1|| 0: 1|| | |120||05月18日||[[拿莫.伊漾]]||[[味全龍隊|味全隊]]||[[富邦隊]]||[[富藍戈E.F|富藍戈]]||[[臺北市立天母棒球場|天母]]||1|| 0: 1|| | ||
|- | |- | ||
− | |121||07月28日||[[林立|林 立]]||[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||[[吳俊偉]]||[[桃園國際棒球場|桃園]]|| | + | |121||07月28日||[[林立|林 立]]||[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||[[吳俊偉]]||[[桃園國際棒球場|桃園]]||2|| 4: 5|| |
+ | |- | ||
+ | |122||08月21日||[[張育成]]||[[富邦隊]]||[[台鋼隊]]||[[黃群|黃 群]]||[[新北市立新莊棒球場|新莊]]||3|| 3: 4|| | ||
|} | |} | ||
第258行: | 第260行: | ||
|次序||年度||日期||球員名||所屬球隊||對戰球隊||對戰投手||球場||打點||比數||備註 | |次序||年度||日期||球員名||所屬球隊||對戰球隊||對戰投手||球場||打點||比數||備註 | ||
|- | |- | ||
− | |1|||[[2023年]]||11月04日||[[劉基鴻]]||[[味全龍隊|味全隊]]||[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]||[[黃偉晟]]||[[臺北市立天母棒球場|天母]]||1|| 2: 3||延長賽14局下<br>總冠軍賽首次 | + | |1|||[[2018年]]||10月19日||[[郭阜林]]||[[統一隊]]||[[富邦隊]]||[[郭泓志]]||[[台南棒球場|台南]]||3|| 1: 4||季後挑戰賽首次 |
+ | |- | ||
+ | |2|||[[2023年]]||11月04日||[[劉基鴻]]||[[味全龍隊|味全隊]]||[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]||[[黃偉晟]]||[[臺北市立天母棒球場|天母]]||1|| 2: 3||延長賽14局下<br>總冠軍賽首次 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==中華職棒二軍再見全壘打的締造者== | ||
+ | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:85%; text-align:right;background:white;text-align:center;white-space:nowrap" | ||
+ | |- style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#006400;" | ||
+ | |次序||年度||日期||球員名||所屬球隊||對戰球隊||對戰投手||球場||打點||比數||備註 | ||
+ | |- | ||
+ | |1|||[[2006年]]||04月21日||[[萬德祥]]||[[統一二軍]]||[[La New二軍]]||[[荒川祐輔]]||[[嘉義市棒球場|嘉義市]]||2|| 3: 5||二軍首次 | ||
+ | |- | ||
+ | |2||rowspan=2|[[2008年]]||06月19日||[[張志豪(198705)|張志豪]]||[[中信二軍]]||[[兄弟二軍]]||[[王昱博]]||[[新竹棒球場|新竹]]||1|| 5: 6|| | ||
+ | |- | ||
+ | |3||08月30日||[[吳弘傑]]||[[中信二軍]]||[[統一二軍]]||[[王勝榮]]||[[台南棒球場|台南]]||2|| 5: 6||[[代打全壘打]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4||rowspan=2|[[2016年]]||06月01日||[[蔡益民]]||[[中信兄弟二軍|兄弟二軍]]||[[統一二軍]]||[[林其緯]]||[[立德棒球場|立德]]||4|| 5: 8||[[滿貫全壘打]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5||08月05日||[[李文傑]]||[[統一二軍]]||[[義大二軍]]||[[陳煥揚]]||[[屏東棒球場|屏東]]||4|| 6: 9||首支[[代打]][[再見全壘打|再見]][[滿貫全壘打]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6||rowspan=2|[[2018年]]||05月04日||[[買嘉儀]]||[[統一二軍]]||[[富邦二軍]]||[[羅華韋]]||[[台南棒球場|台南]]||4|| 5: 9||[[滿貫全壘打]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7||09月14日||[[范國宸]]||[[富邦二軍]]||[[Lamigo二軍]]||[[鄭承浩]]||[[屏東棒球場|屏東]]||4|| 4: 8||[[滿貫全壘打]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8||rowspan=4|[[2019年]]||05月04日||[[江坤宇]]||[[中信兄弟二軍|兄弟二軍]]||[[統一二軍]]||[[鄭鈞仁]]||[[中國信託公益園區|園區]]||1|| 4: 5|| | ||
+ | |- | ||
+ | |9||05月12日||[[曾陶鎔]]||[[中信兄弟二軍|兄弟二軍]]||[[統一二軍]]||[[郭恆孝]]||[[台南棒球場|台南]]||2|| 2: 4|| | ||
+ | |- | ||
+ | |10||08月25日||[[許基宏]]||[[中信兄弟二軍|兄弟二軍]]||[[富邦二軍]]||[[張竣龍]]||[[嘉義市棒球場|嘉義市]]||1|| 3: 4|| | ||
+ | |- | ||
+ | |11||09月03日||[[鍾承祐]]||[[Lamigo二軍]]||[[富邦二軍]]||[[陳明軒]]||[[澄清湖棒球場|澄清湖]]||2|| 4: 5|| | ||
+ | |- | ||
+ | |12||rowspan=6|[[2020年]]||03月22日||[[許基宏]]||[[中信兄弟二軍|兄弟二軍]]||[[富邦二軍]]||[[賴鴻誠]]||[[澄清湖棒球場|澄清湖]]||2|| 6: 8|| | ||
+ | |- | ||
+ | |13||05月14日||[[高孝儀]]||[[富邦二軍]]||[[統一二軍]]||[[江承峰]]||[[澄清湖棒球場|澄清湖]]||2|| 5: 6|| | ||
+ | |- | ||
+ | |14||06月30日||[[方克偉]]||[[富邦二軍]]||[[味全二軍]]||[[蔡明憲]]||[[澄清湖棒球場|澄清湖]]||4|| 5: 8||[[代打]][[再見全壘打|再見]][[滿貫全壘打]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15||07月10日||[[林澤彬]]||[[樂天二軍]]||[[合作金庫]]||[[李軒慈]]||[[斗六棒球場|斗六]]||2|| 7: 9||[[2020年中華職棒二軍交流盃賽]] | ||
+ | |- | ||
+ | |16||07月13日||[[王政順]]||[[中信兄弟二軍|兄弟二軍]]||[[台灣電力]]||[[王翔鷹]]||[[洲際棒球場|洲際]]||3|| 11: 12||[[2020年中華職棒二軍交流盃賽]] | ||
+ | |- | ||
+ | |17||08月25日||[[葉竹軒]]||[[樂天二軍]]||[[中信兄弟二軍|兄弟二軍]]||[[官大元]]||[[澄清湖棒球場|澄清湖]]||3|| 6: 7|| | ||
+ | |- | ||
+ | |18||[[2022年]]||06月19日||[[張翔(2003)|張 翔]]||[[統一二軍]]||[[富邦二軍]]||[[岳少華]]||[[澄清湖棒球場|澄清湖]]||4|| 3: 4||[[2022年台灣未來之星棒球邀請賽]]<br>[[代打]][[再見全壘打|再見]][[滿貫全壘打]] | ||
|} | |} | ||
第265行: | 第311行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:棒球記錄]] | + | [[Category:棒球記錄]][[Category:中華職業棒球大聯盟特殊記錄]] |
2024年10月24日 (四) 14:43的最新修訂版本
本頁面紀錄中華職棒大聯盟歷年擊出再見全壘打的選手。
目次 |
[編輯] 中華職棒例行賽再見全壘打的締造者
次序 | 年度 | 日期 | 球員名 | 所屬球隊 | 對戰球隊 | 對戰投手 | 球場 | 打點 | 比數 | 備註 |
1 | 1990年 | 03月24日 | 黃世明 | 三商隊 | 兄弟隊 | 張永昌 | 台中 | 1 | 6: 7 | 因此獲得職棒元年三月第二週MVP |
2 | 05月18日 | 黃煚隆 | 味全隊 | 兄弟隊 | 黃廣琪 | 台北 | 2 | 2: 4 | 延長賽十局下 | |
3 | 1991年 | 03月31日 | 鷹 俠 | 三商隊 | 統一隊 | 湯 尼 | 台中 | 2 | 4: 5 | 首位外籍球員 |
4 | 05月25日 | 鷹 俠 | 三商隊 | 統一隊 | 謝長亨 | 台中 | 4 | 5: 7 | 滿壘全壘打 | |
5 | 07月13日 | 林仲秋 | 三商隊 | 統一隊 | 謝長亨 | 台南 | 1 | 3: 4 | ||
6 | 1992年 | 05月06日 | 克魯茲 | 兄弟隊 | 統一隊 | 湯 尼 | 立德 | 2 | 1: 2 | 中職生涯首支全壘打 |
7 | 05月23日 | 羅世幸 | 味全隊 | 統一隊 | 杜福明 | 台中 | 3 | 4: 7 | ||
8 | 07月23日 | 羅世幸 | 味全隊 | 兄弟隊 | 瓊 茲 | 台中 | 3 | 7:10 | ||
9 | 09月06日 | 鷹 俠 | 三商隊 | 兄弟隊 | 黃廣琪 | 台中 | 1 | 5: 6 | ||
10 | 09月16日 | 陳政賢 | 統一隊 | 兄弟隊 | 黃廣琪 | 台中 | 4 | 6: 7 | 滿壘全壘打 | |
11 | 10月10日 | 克魯茲 | 兄弟隊 | 三商隊 | 沙 勒 | 台北 | 1 | 3: 4 | ||
12 | 1993年 | 07月04日 | 李聰富 | 時報隊 | 統一隊 | 郭進興 | 立德 | 2 | 4: 5 | 代打全壘打 |
13 | 07月10日 | 陳正中 | 三商隊 | 味全隊 | 狄 姆 | 台北 | 2 | 2: 3 | ||
14 | 1994年 | 04月17日 | 路 易 | 時報隊 | 統一隊 | 郭進興 | 台中 | 1 | 5: 6 | 中職生涯首支全壘打 |
15 | 09月13日 | 喬 治 | 時報隊 | 俊國隊 | 威 爾 | 新竹 | 2 | 2: 4 | ||
16 | 09月16日 | 林 克 | 統一隊 | 三商隊 | 劉義傳 | 台南 | 1 | 3: 4 | ||
17 | 09月18日 | 卡 羅 | 統一隊 | 三商隊 | 劉義傳 | 台南 | 1 | 3: 4 | ||
18 | 1995年 | 03月26日 | 陳政賢 | 統一隊 | 兄弟隊 | 巴比諾 | 台北 | 2 | 3: 5 | |
19 | 04月01日 | 林 克 | 統一隊 | 兄弟隊 | 馬力歐 | 台南 | 1 | 4: 5 | ||
20 | 04月21日 | 孫昭立 | 味全隊 | 俊國隊 | 林朝煌 | 台南 | 2 | 3: 5 | ||
21 | 07月04日 | 褚志遠 | 時報隊 | 兄弟隊 | 巴比諾 | 台北 | 1 | 4: 5 | ||
22 | 07月20日 | 呂明賜 | 味全隊 | 兄弟隊 | 黃廣琪 | 台中 | 2 | 5: 7 | ||
23 | 09月23日 | 陳金茂 | 味全隊 | 時報隊 | 郭建成 | 台北 | 1 | 7: 8 | ||
24 | 09月25日 | 喬 治 | 時報隊 | 味全隊 | 陽介仁 | 台北 | 1 | 3: 4 | 史上首次以再見全壘打 完成單場三響砲紀錄 | |
25 | 1996年 | 06月16日 | 陳金茂 | 味全隊 | 時報隊 | 郭建成 | 台北 | 4 | 4: 8 | 延長賽11局下滿壘全壘打 |
26 | 07月12日 | 陳慶國 | 時報隊 | 三商隊 | 劉義傳 | 台北 | 2 | 2: 3 | ||
27 | 1997年 | 09月28日 | 羅敏卿 | 統一隊 | 三商隊 | 劉義傳 | 台北 | 2 | 1: 3 | |
28 | 1998年 | 03月22日 | 怪力男 | 興農隊 | 三商隊 | 賀 斯 | 台中 | 1 | 0: 1 | |
29 | 07月02日 | 喬 峰 | 統一隊 | 三商隊 | 羅 魁 | 立德 | 1 | 3: 4 | ||
30 | 09月18日 | 林仲秋 | 三商隊 | 統一隊 | 布萊恩 | 台北 | 1 | 3: 4 | ||
31 | 1999年 | 04月24日 | 吳昭輝 | 統一隊 | 和信隊 | 鍾凱力 | 台南 | 2 | 4: 6 | |
32 | 07月16日 | 陳該發 | 三商隊 | 和信隊 | 鍾凱力 | 台北 | 1 | 1: 2 | ||
33 | 08月06日 | 麥海奇 | 興農隊 | 兄弟隊 | 荷 西 | 台中 | 2 | 3: 4 | ||
34 | 09月19日 | 麥海奇 | 興農隊 | 兄弟隊 | 張士凱 | 台中 | 1 | 0: 1 | ||
35 | 2001年 | 07月20日 | 陳健偉 | 和信隊 | 統一隊 | 林朝煌 | 嘉義市 | 2 | 3: 4 | 延長賽十局下代打全壘打 |
36 | 08月31日 | 陳致遠 | 兄弟隊 | 興農隊 | 威 森 | 新竹 | 4 | 3: 7 | 滿壘全壘打 | |
37 | 2003年 | 06月24日 | 柯建鋒 | 統一隊 | 第一隊 | 許文雄 | 台南 | 1 | 1: 2 | |
38 | 09月10日 | 張泰山 | 興農隊 | 第一隊 | 許文雄 | 台中 | 1 | 1: 2 | ||
39 | 2004年 | 03月04日 | 蔡泓澤 | La New隊 | 兄弟隊 | 王勁力 | 澄清湖 | 1 | 2: 3 | |
40 | 04月08日 | 王傳家 | 統一隊 | 中信隊 | 王國進 | 台南 | 1 | 2: 3 | ||
41 | 2005年 | 08月10日 | 王金勇 | 兄弟隊 | 統一隊 | 凱 撒 | 台中 | 1 | 3: 4 | |
42 | 08月21日 | 林 克 | 統一隊 | 誠泰隊 | 林恩宇 | 台南 | 1 | 0: 1 | ||
43 | 08月29日 | 童琮輝 | 中信隊 | La New隊 | 吳偲佑 | 澄清湖 | 2 | 3: 5 | ||
44 | 09月02日 | 林 克 | 統一隊 | 興農隊 | 勇 壯 | 台中 | 1 | 4: 5 | 投手一球敗 | |
45 | 09月07日 | 潘忠韋 | La New隊 | 兄弟隊 | 吳保賢 | 澄清湖 | 1 | 2: 3 | ||
46 | 09月28日 | 許國隆 | 興農隊 | La New隊 | 許文雄 | 台中 | 1 | 3: 4 | ||
47 | 10月06日 | 鄭景益 | 誠泰隊 | 興農隊 | 陽建福 | 新竹 | 3 | 10:11 | 代打全壘打 | |
48 | 2006年 | 06月20日 | 潘忠韋 | La New隊 | 誠泰隊 | 張賢智 | 澄清湖 | 1 | 1: 2 | |
49 | 08月01日 | 陳金鋒 | La New隊 | 興農隊 | 郭勇志 | 澄清湖 | 2 | 3: 5 | ||
50 | 08月15日 | 黃忠義 | 興農隊 | 兄弟隊 | 吳保賢 | 台中 | 1 | 0: 1 | 生涯第100支全壘打 | |
次序 | 年度 | 日期 | 球員名 | 所屬球隊 | 對戰球隊 | 對戰投手 | 球場 | 打點 | 比數 | 備註 |
51 | 2007年 | 04月07日 | 陳金鋒 | La New隊 | 誠泰隊 | 黃欽智 | 澄清湖 | 1 | 4: 5 | |
52 | 05月16日 | 林聖凱 | La New隊 | 興農隊 | 郭勇志 | 澄清湖 | 3 | 4: 7 | ||
53 | 10月04日 | 陳瑞昌 | 兄弟隊 | 興農隊 | 郭勇志 | 新莊 | 1 | 8: 9 | ||
54 | 2008年 | 05月20日 | 張泰山 | 興農隊 | 統一隊 | 蔡士勤 | 斗六 | 2 | 1: 2 | 代打全壘打 |
55 | 07月24日 | 陳致遠 | 兄弟隊 | 興農隊 | 班尼歐 | 新竹 | 1 | 7: 8 | ||
56 | 09月26日 | 彭政閔 | 兄弟隊 | 中信隊 | 柳裕展 | 新莊 | 2 | 2: 4 | ||
57 | 10月02日 | 力 歐 | 暴龍隊 | 中信隊 | 倪福德 | 新莊 | 1 | 1: 2 | ||
58 | 2009年 | 04月09日 | 陳致遠 | 兄弟隊 | 興農隊 | 麥迪生 | 嘉義市 | 2 | 7: 9 | |
59 | 04月12日 | 林智勝 | La New隊 | 兄弟隊 | 曹竣崵 | 澄清湖 | 4 | 5: 9 | 滿壘全壘打 | |
60 | 07月19日 | 鄭達鴻 | 興農隊 | 統一隊 | 高建三 | 新莊 | 3 | 4: 6 | ||
61 | 10月04日 | 張泰山 | 興農隊 | La New隊 | 許銘倢 | 台中 | 3 | 5: 8 | ||
62 | 2010年 | 09月04日 | 林智勝 | La New隊 | 統一隊 | 威 廉 | 桃園 | 2 | 2: 4 | |
63 | 2011年 | 03月24日 | 鄭達鴻 | 興農隊 | 兄弟隊 | 鄭錡鴻 | 新竹 | 1 | 8: 9 | |
64 | 05月11日 | 陳金鋒 | 桃猿隊 | 興農隊 | 蔡明晋 | 桃園 | 2 | 4: 6 | ||
65 | 2012年 | 04月14日 | 陳金鋒 | 桃猿隊 | 統一隊 | 王鏡銘 | 桃園 | 2 | 2: 4 | 生涯第四支 |
66 | 05月01日 | 高志綱 | 統一隊 | 興農隊 | 沈鈺傑 | 台南 | 2 | 2: 4 | ||
67 | 06月09日 | 林智勝 | 桃猿隊 | 兄弟隊 | 葉丁仁 | 桃園 | 3 | 2: 5 | ||
68 | 07月13日 | 郭俊佑 | 統一隊 | 桃猿隊 | 林家瑋 | 台南 | 1 | 2: 3 | ||
69 | 2014年 | 06月29日 | 陳智弘 | 兄弟隊 | 義大隊 | 蔡明晋 | 天母 | 1 | 3: 4 | |
70 | 09月11日 | 陳家駒 | 兄弟隊 | 義大隊 | 蕭一傑 | 澄清湖 | 1 | 4: 5 | ||
71 | 2015年 | 04月10日 | 潘武雄 | 統一隊 | 桃猿隊 | 陳子生 | 台南 | 2 | 10:12 | |
72 | 05月09日 | 陳俊秀 | 桃猿隊 | 義大隊 | 蕭一傑 | 桃園 | 1 | 2: 3 | ||
73 | 06月04日 | 周思齊 | 兄弟隊 | 桃猿隊 | 曾孟承 | 新竹 | 4 | 6:10 | 滿壘全壘打 | |
74 | 07月29日 | 劉芙豪 | 統一隊 | 義大隊 | 羅嘉仁 | 屏東 | 2 | 4: 6 | ||
75 | 08月23日 | 林益全 | 義大隊 | 桃猿隊 | 林柏佑 | 澄清湖 | 1 | 2: 3 | ||
76 | 09月17日 | 陳俊秀 | 桃猿隊 | 兄弟隊 | 羅國華 | 桃園 | 3 | 9:11 | ||
77 | 10月10日 | 胡金龍 | 義大隊 | 統一隊 | 賴泊凱 | 澄清湖 | 4 | 5: 9 | 滿壘全壘打 | |
78 | 2016年 | 04月07日 | 蔣智賢 | 兄弟隊 | 義大隊 | 潘 力 | 洲際 | 1 | 9:10 | |
79 | 06月09日 | 買嘉儀 | 統一隊 | 義大隊 | 黃勝雄 | 澄清湖 | 3 | 8: 9 | 代打全壘打 | |
80 | 09月07日 | 林哲瑄 | 義大隊 | 桃猿隊 | 洪聖欽 | 新莊 | 1 | 8: 9 | ||
81 | 2017年 | 04月06日 | 楊家維 | 統一隊 | 富邦隊 | 黃勝雄 | 台南 | 3 | 4: 6 | 中職生涯首支全壘打、代打全壘打 |
82 | 05月11日 | 楊家維 | 統一隊 | 兄弟隊 | 張凱倫 | 台南 | 1 | 6: 7 | ||
83 | 06月10日 | 陳俊秀 | 桃猿隊 | 統一隊 | 林岳平 | 桃園 | 1 | 3: 4 | ||
84 | 06月11日 | 林智勝 | 兄弟隊 | 富邦隊 | 倪福德 | 新莊 | 1 | 6: 7 | ||
85 | 07月13日 | 林志祥 | 統一隊 | 桃猿隊 | 陳禹勳 | 澄清湖 | 2 | 3: 5 | ||
86 | 08月06日 | 林明杰 | 兄弟隊 | 桃猿隊 | 洪聖欽 | 洲際 | 1 | 9:10 | 中職生涯首支全壘打 | |
87 | 2018年 | 04月12日 | 蘇智傑 | 統一隊 | 富邦隊 | 張耿豪 | 台南 | 2 | 7: 9 | |
88 | 05月04日 | 張志豪 | 兄弟隊 | 統一隊 | 邱浩鈞 | 洲際 | 1 | 4: 5 | 代打全壘打,投手一球敗 | |
89 | 05月05日 | 高國輝 | 富邦隊 | 桃猿隊 | 陳禹勳 | 新莊 | 3 | 4: 7 | ||
90 | 06月16日 | 林泓育 | 桃猿隊 | 兄弟隊 | 洪宸宇 | 桃園 | 1 | 6: 7 | 代打全壘打 | |
91 | 06月23日 | 鄭鎧文 | 統一隊 | 富邦隊 | 郭泓志 | 澄清湖 | 4 | 9:12 | 滿壘全壘打 | |
92 | 07月12日 | 郭嚴文 | 桃猿隊 | 富邦隊 | 羅國華 | 桃園 | 2 | 3: 5 | ||
93 | 07月17日 | 詹子賢 | 兄弟隊 | 富邦隊 | 郭泓志 | 洲際 | 3 | 6: 8 | ||
94 | 10月07日 | 郭阜林 | 統一隊 | 兄弟隊 | 楊志龍 | 台南 | 1 | 0: 1 | 完成中職首場完全比賽 首位未獲選單場MVP的再見全壘打締造者 | |
95 | 2019年 | 04月09日 | 朱育賢 | 桃猿隊 | 統一隊 | 邱浩鈞 | 桃園 | 1 | 7: 8 | 史上首次以滿貫全壘打 與再見全壘打完成雙響砲紀錄 |
96 | 04月21日 | 詹子賢 | 兄弟隊 | 統一隊 | 知念廣彌 | 天母 | 3 | 0: 3 | ||
97 | 04月27日 | 林 立 | 桃猿隊 | 統一隊 | 王鏡銘 | 桃園 | 3 | 3: 6 | ||
98 | 05月03日 | 里 迪 | 兄弟隊 | 桃猿隊 | 林柏佑 | 洲際 | 1 | 9:10 | ||
99 | 05月19日 | 高國慶 | 統一隊 | 桃猿隊 | 王躍霖 | 天母 | 1 | 9:10 | ||
100 | 06月08日 | 詹子賢 | 兄弟隊 | 桃猿隊 | 王躍霖 | 洲際 | 2 | 6: 8 | ||
101 | 09月03日 | 胡金龍 | 富邦隊 | 統一隊 | 劉軒荅 | 新莊 | 1 | 5: 6 | ||
102 | 2020年 | 04月15日 | 朱育賢 | 桃猿隊 | 統一隊 | 劉軒荅 | 桃園 | 1 | 8: 9 | 本土首次、史上第二次 以再見全壘打完成單場三響砲紀錄 |
103 | 06月19日 | 岳東華 | 兄弟隊 | 桃猿隊 | 王躍霖 | 洲際 | 3 | 4: 7 | ||
104 | 07月29日 | 陳俊秀 | 桃猿隊 | 兄弟隊 | 李振昌 | 桃園 | 2 | 7: 8 | ||
105 | 08月12日 | 高國輝 | 富邦隊 | 桃猿隊 | 陳禹勳 | 新莊 | 4 | 6:10 | 中職首支代打再見滿貫全壘打 | |
106 | 2021年 | 04月09日 | 張志豪 | 兄弟隊 | 統一隊 | 陳韻文 | 洲際 | 2 | 3: 5 | |
107 | 04月27日 | 張志豪 | 兄弟隊 | 富邦隊 | 陳鴻文 | 洲際 | 3 | 3: 5 | ||
108 | 09月04日 | 邱 丹 | 桃猿隊 | 富邦隊 | 王尉永 | 桃園 | 1 | 3: 4 | ||
109 | 10月26日 | 林孝程 | 味全隊 | 兄弟隊 | 官大元 | 澄清湖 | 2 | 5: 7 | 生涯首轟 | |
110 | 10月30日 | 藍寅倫 | 桃猿隊 | 兄弟隊 | 官大元 | 桃園 | 2 | 4: 6 | ||
111 | 11月11日 | 朱育賢 | 桃猿隊 | 富邦隊 | 藍愷青 | 桃園 | 1 | 6: 7 | ||
112 | 11月20日 | 林智勝 | 兄弟隊 | 桃猿隊 | 范柏絜 | 洲際 | 1 | 6: 7 | ||
113 | 2022年 | 05月24日 | 許基宏 | 兄弟隊 | 桃猿隊 | 王躍霖 | 台東 | 2 | 3: 4 | |
114 | 10月06日 | 高國麟 | 富邦隊 | 統一隊 | 陳韻文 | 新莊 | 4 | 10:11 | 代打再見滿貫全壘打 | |
115 | 2023年 | 05月03日 | 廖健富 | 桃猿隊 | 富邦隊 | 富藍戈 | 桃園 | 2 | 1: 2 | |
116 | 06月09日 | 張志豪 | 兄弟隊 | 桃猿隊 | 朱俊祥 | 洲際 | 1 | 5: 6 | 史上首次以代打追平全壘打 與再見全壘打完成雙響砲紀錄 | |
117 | 08月23日 | 江坤宇 | 兄弟隊 | 富邦隊 | 曾峻岳 | 洲際 | 1 | 0: 1 | ||
118 | 2024年 | 04月12日 | 林安可 | 統一隊 | 台鋼隊 | 雷 公 | 台南 | 4 | 5: 9 | 滿貫全壘打、未獲得單場MVP |
119 | 05月05日 | 陳俊秀 | 兄弟隊 | 富邦隊 | 林旺熙 | 洲際 | 1 | 7: 8 | ||
120 | 05月18日 | 拿莫.伊漾 | 味全隊 | 富邦隊 | 富藍戈 | 天母 | 1 | 0: 1 | ||
121 | 07月28日 | 林 立 | 桃猿隊 | 兄弟隊 | 吳俊偉 | 桃園 | 2 | 4: 5 | ||
122 | 08月21日 | 張育成 | 富邦隊 | 台鋼隊 | 黃 群 | 新莊 | 3 | 3: 4 |
[編輯] 中華職棒季後賽再見全壘打的締造者
次序 | 年度 | 日期 | 球員名 | 所屬球隊 | 對戰球隊 | 對戰投手 | 球場 | 打點 | 比數 | 備註 |
1 | 2018年 | 10月19日 | 郭阜林 | 統一隊 | 富邦隊 | 郭泓志 | 台南 | 3 | 1: 4 | 季後挑戰賽首次 |
2 | 2023年 | 11月04日 | 劉基鴻 | 味全隊 | 桃猿隊 | 黃偉晟 | 天母 | 1 | 2: 3 | 延長賽14局下 總冠軍賽首次 |
[編輯] 中華職棒二軍再見全壘打的締造者
次序 | 年度 | 日期 | 球員名 | 所屬球隊 | 對戰球隊 | 對戰投手 | 球場 | 打點 | 比數 | 備註 |
1 | 2006年 | 04月21日 | 萬德祥 | 統一二軍 | La New二軍 | 荒川祐輔 | 嘉義市 | 2 | 3: 5 | 二軍首次 |
2 | 2008年 | 06月19日 | 張志豪 | 中信二軍 | 兄弟二軍 | 王昱博 | 新竹 | 1 | 5: 6 | |
3 | 08月30日 | 吳弘傑 | 中信二軍 | 統一二軍 | 王勝榮 | 台南 | 2 | 5: 6 | 代打全壘打 | |
4 | 2016年 | 06月01日 | 蔡益民 | 兄弟二軍 | 統一二軍 | 林其緯 | 立德 | 4 | 5: 8 | 滿貫全壘打 |
5 | 08月05日 | 李文傑 | 統一二軍 | 義大二軍 | 陳煥揚 | 屏東 | 4 | 6: 9 | 首支代打再見滿貫全壘打 | |
6 | 2018年 | 05月04日 | 買嘉儀 | 統一二軍 | 富邦二軍 | 羅華韋 | 台南 | 4 | 5: 9 | 滿貫全壘打 |
7 | 09月14日 | 范國宸 | 富邦二軍 | Lamigo二軍 | 鄭承浩 | 屏東 | 4 | 4: 8 | 滿貫全壘打 | |
8 | 2019年 | 05月04日 | 江坤宇 | 兄弟二軍 | 統一二軍 | 鄭鈞仁 | 園區 | 1 | 4: 5 | |
9 | 05月12日 | 曾陶鎔 | 兄弟二軍 | 統一二軍 | 郭恆孝 | 台南 | 2 | 2: 4 | ||
10 | 08月25日 | 許基宏 | 兄弟二軍 | 富邦二軍 | 張竣龍 | 嘉義市 | 1 | 3: 4 | ||
11 | 09月03日 | 鍾承祐 | Lamigo二軍 | 富邦二軍 | 陳明軒 | 澄清湖 | 2 | 4: 5 | ||
12 | 2020年 | 03月22日 | 許基宏 | 兄弟二軍 | 富邦二軍 | 賴鴻誠 | 澄清湖 | 2 | 6: 8 | |
13 | 05月14日 | 高孝儀 | 富邦二軍 | 統一二軍 | 江承峰 | 澄清湖 | 2 | 5: 6 | ||
14 | 06月30日 | 方克偉 | 富邦二軍 | 味全二軍 | 蔡明憲 | 澄清湖 | 4 | 5: 8 | 代打再見滿貫全壘打 | |
