|
本館粉絲專頁 |
|
|
柯良宗:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→外部連結) |
|||
(由23名用戶作出的90個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|教練|依國籍分類|台灣教練}} |
[[Image:K004.jpg|thumb|250px|{{Image:K004.jpg}}]] | [[Image:K004.jpg|thumb|250px|{{Image:K004.jpg}}]] | ||
[[Image:KoAndHisStore.jpg|thumb|250px|{{Image:KoAndHisStore.jpg}}]] | [[Image:KoAndHisStore.jpg|thumb|250px|{{Image:KoAndHisStore.jpg}}]] | ||
+ | [[Image:P0002640.jpg|thumb|250px|{{Image:P0002640.jpg}}]] | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*暱稱別號:[[ | + | :*暱稱別號:'''[[小柯]]''' |
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1975-08-17||:}} |
− | :* | + | :*身高體重:170公分 74公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
− | :*守備位置:[[捕手]] | + | :*守備位置:[[投手]]→[[捕手]]、[[外野手]] |
− | :*最高學歷:[[ | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[嘉義市]] |
− | :*職棒選秀:[[ | + | :*最高學歷:[[國立臺灣體育運動大學]] |
+ | :*職棒選秀:[[1997年台灣大聯盟季前新人選秀會]][[高屏雷公隊]]第一指名 | ||
+ | :*教練資格:[[中華棒協]][[C級棒球教練]](103年桃園縣C棒球教練講習會合格)<br> [[中華棒協]][[C級棒球教練]](107年花蓮縣C級棒球教練講習會合格) | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[台中市]][[新民商工青棒隊]] | + | :*[[嘉義市]][[林森國小少棒隊]] |
+ | :*[[台中市]][[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]] | ||
+ | :*[[台中市]][[新民商工青棒隊]]([[俊國]]) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[俊國熊隊]][[練習生]] | ||
:*[[陸光棒球隊]] | :*[[陸光棒球隊]] | ||
− | :*[[台灣大聯盟]][[ | + | :*[[台灣大聯盟]][[台北太陽隊]]([[1997年]]~[[2002年]]) |
− | :*[[中華職棒]][[誠泰太陽隊 (合併後)|誠泰太陽隊]] | + | :*[[中華職棒]][[誠泰太陽隊 (合併後)|誠泰太陽隊]]([[2003年]]03月14日~[[2004年]]) |
− | :*[[中華職棒]][[誠泰Cobras隊]] | + | :*[[中華職棒]][[誠泰Cobras隊]]([[2004年]]) |
:*[[大魯閣棒壘球打擊場]]駐場教練 | :*[[大魯閣棒壘球打擊場]]駐場教練 | ||
:*[[大魯閣棒壘球打擊場]]中部地區公關主任 | :*[[大魯閣棒壘球打擊場]]中部地區公關主任 | ||
+ | :*[[台中市]]豐禾小吃店老闆 | ||
+ | :*[[台中市]]素食店老闆 | ||
+ | :*[[台北市]][[木柵高工青棒隊]][[總教練]]([[2014年]]) | ||
+ | :*[[台中市]][[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]][[教練]]([[2014年]]~[[2018年]]07月) | ||
+ | :*[[彰化縣]][[東山國小少棒隊]][[教練]]([[2019年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[ | + | :*[[1990年]] -- [[第二屆IBA世界青少棒錦標賽]] 中華青少棒代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1992年]] -- [[第十二屆IBA世界青棒錦標賽]] 中華青棒代表隊 |
+ | :*[[1996年]] -- [[85年甲組成棒秋季聯賽]] [[陸光棒球隊]] | ||
+ | :*[[1997年]] -- [[職棒]]選秀[[台灣大聯盟]]元年季初新人選秀會[[高屏雷公隊]]第一順位第一指名。 | ||
+ | :*[[1997年]] -- 02月25日,[[開幕戰]]前被交易至[[太陽隊]],而[[雷公隊]]獲得[[外野手]][[郭家佑]],這也是[[台灣大聯盟]]首宗球員交易案。 | ||
+ | :*[[1999年]] -- [[1999年228本土明星對抗賽]] 明星北軍代表隊 | ||
+ | :*[[1999年]] -- [[1999年台灣大聯盟南北明星對抗賽]] 北軍明星隊 | ||
+ | :*[[2000年]] -- [[2000年228本土明星對抗賽]] 明星北軍代表隊 | ||
+ | :*[[2000年]] -- [[2000年台灣大聯盟南北明星對抗賽]] 北軍明星隊 | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[103年布瑞特盃全國青少棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊[[總教練]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[103年華南金控盃全國青少棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊[[總教練]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[一百零二學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[2014年臺中市新世代盃全國青少棒錦標賽]] [[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[第二屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] [[木柵高工青棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[2015年臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽]] [[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[104年全國原住民族運動會棒球賽]](青少年男子組)[[台中市]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[一百零三學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[104年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[第三十五屆世界青少棒賽 (Junior League)|第三十五屆世界青少棒賽]] 中華青少棒代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[一百零四學年度國中棒球聯賽(軟式組)]][[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[一百零四學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[105年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[105年華南金控盃全國青少棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[一百零五學年度國中棒球聯賽(軟式組)]][[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[第一屆桃園盃全國青少棒錦標賽]] [[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[2016年臺中市新世代盃全國青少棒錦標賽]] [[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[2017年臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽]] [[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[一百零五學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[106年全國原住民族運動會棒球賽]](青少年男子組)[[台中市]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[106年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[106年華南金控盃全國青少棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[2017年中日會長盃國際青少棒邀請賽]] [[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[一百零六學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[台中市中山國中青少棒隊|中山國中青少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[107年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[107年全國青少棒錦標賽]] [[台中市]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[一百零七學年度國小棒球聯賽(硬式組)]][[東山國小少棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[一百零七學年度國小棒球聯賽(軟式組)]][[東山國小少棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- 02月01日,[[中華民國棒球協會]]公告為107年花蓮縣C級棒球教練講習會合格名單。 | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[108年謝國城盃全國少棒錦標賽]] [[彰化縣]]代表隊[[總教練]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[第一屆溪湖福安宮媽祖盃社區少棒對抗賽]] [[東山國小少棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[一百零八學年度國小棒球聯賽(硬式組)]][[東山國小少棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[一百零八學年度國小棒球聯賽(軟式組)]][[東山國小少棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[109年TOTO盃全國少棒錦標賽]] [[彰化縣]]代表隊[[總教練]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[109年謝國城盃全國少棒錦標賽]] [[彰化縣]]代表隊[[總教練]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[109年華南金控盃全國少棒錦標賽]] [[彰化縣]]代表隊[[總教練]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[第八屆徐生明盃國際少棒錦標賽]] [[東山國小少棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[第23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽]](高年級組)[[東山國小少棒隊]][[總教練]](紅、白) | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[2021年富邦盃台灣12強少棒大賽]] [[東山國小少棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[一百零九學年度國小棒球聯賽(硬式組)]][[東山國小少棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[一百零九學年度國小棒球聯賽(軟式組)]][[東山國小少棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[110年謝國城盃全國少棒錦標賽]] [[彰化縣]]代表隊[[總教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[第二屆員林市市長盃軟式少棒錦標賽]] [[東山國小少棒隊]][[總教練]](紅) | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[一百一十學年度國小棒球聯賽(硬式組)]][[東山國小少棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[一百一十學年度國小棒球聯賽(軟式組)]][[東山國小少棒隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[111年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽]] [[彰化縣]]代表隊[[總教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[第十三屆原鄉盃棒球錦標賽]](少棒組)[[東山國小少棒隊]]管理 | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[111年華南金控盃全國少棒錦標賽]] [[彰化縣]]代表隊[[總教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[111年度全國社區學生棒球大賽]](U10組)員林酷龍社區少棒隊[[總教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽]](高年級組)[[東山國小少棒隊]][[教練]](白) | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽]](低年級組)[[東山國小少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[一百一十一學年度國小棒球聯賽(硬式組)]][[東山國小少棒隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[112年華南金控盃全國少棒錦標賽]] [[彰化縣]]代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[第一屆哞哞TEA盃軟式少棒邀請賽]] [[東山國小少棒隊]][[教練]](紅、白) | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[2023年加蚋盃全國少棒錦標賽]] [[東山國小少棒隊]][[教練]] | ||
+ | |||
+ | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[1991年]] -- [[80年全國青少棒錦標賽]] 打擊獎第一名(打擊率:0.750)、美技獎。 | ||
+ | :*[[1992年]] -- [[81年王貞治盃全國青棒錦標賽]] 最佳投手獎。 | ||
+ | :*[[1997年]] -- [[台灣大聯盟]]10大傑出新人。 | ||
+ | :*[[1999年]] -- 揮出[[台灣大聯盟]]第二支也是最後一支[[場內全壘打]]。 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 兩聯盟合併後因受傷使阻殺能力低落,出賽兩年遭發動[[盜壘]]80次,僅成功阻殺12次,阻殺率僅0.150。當時[[誠泰太陽隊 (合併後)|誠泰太陽隊]]遭對手[[盜壘]]予取予求之狀況,甚至遭無奈之球迷至[[球場]]舉「禁止[[盜壘]]」等標語以自嘲。 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 03月08日,在[[省立台中棒球場|台中球場]]出戰[[興農牛隊]],於4局上面對[[勇壯O.M|勇壯]]擊出陽春全壘打,為中職生涯首轟。 | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[第一屆溪湖福安宮媽祖盃社區少棒對抗賽]] 教練獎。 | ||
+ | |||
+ | ===個人獎項與明星賽紀錄=== | ||
+ | ====台灣大聯盟==== | ||
+ | :*[[台灣大聯盟南北明星對抗賽]]:1999~2000 | ||
+ | :*[[台灣大聯盟228本土明星對抗賽]]:1999~2000 | ||
+ | :*[[台灣大聯盟]][[捕手]][[金手套獎]]:1999 | ||
+ | |||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | + | ;台灣大聯盟成績: | |
+ | {|{{打者成績|#FFFF00|#FF0000}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1997||[[台北太陽隊|太陽隊]]||rowspan=6|'''27'''||88||342||316||42||91||17||3||0||37||6||15||29||.288||.324||.361 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1998||[[台北太陽隊|太陽隊]]||96||364||344||34||88||13||4||0||31||10||15||38||.256||.288||.317 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1999||[[台北太陽隊|太陽隊]]||79||282||257||38||65||7||1||2||19||10||15||24||.253||.300||.311 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2000||[[台北太陽隊|太陽隊]]||79||266||245||34||70||9||3||0||29||2||12||16||.286||.323||.347 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2001||[[台北太陽隊|太陽隊]]||56||194||180||20||50||10||0||0||17||2||9||15||.278||.319||.333 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2002||[[台北太陽隊|太陽隊]]||70||278||254||17||69||8||2||0||19||2||12||14||.272||.307||.319 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|6年||468||1726||1596||185||433||64||13||2||152||32||78||136||.271||.309||.331 | ||
+ | |} | ||
− | = | + | ;中華職棒成績: |
− | + | {|{{職棒打者成績|#FFFF00|#FF0000}} | |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2003||[[誠泰太陽隊 (合併後)|誠泰隊]]||rowspan=2|'''27'''||76||225||205||23||58||12||1||1||75||10||6||7||0||7||0||6||24||3||.283||.326||.366||.692 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2004||[[誠泰Cobras隊|誠泰隊]]||52||152||141||12||34||4||1||0||40||10||2||5||0||1||0||5||18||4||.241||.272||.284||.556 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|2年||128||377||346||35||92||16||2||1||115||20||8||12||0||8||0||11||42||7||.266||.304||.332||.637 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | ;兩聯盟合計成績: | ||
+ | {|{{打者兩聯盟通算}} | ||
+ | |8年||2隊||596||2103||1942||220||525||80||15||3||172||40||86||178||.270||.308||.332 | ||
+ | |} | ||
+ | {{新民1994畢}} | ||
+ | |||
+ | ==相關專欄== | ||
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
+ | :*[https://www.sportsv.net/articles/8152 2015-12-01 洛老師名人會-柯良宗教練]【運動視界】 | ||
+ | </DIV> | ||
+ | |||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
+ | :*[http://oursport.tv/news/37ddb5 2020-06-04 華南少棒》激勵小將成長 彰化縣久違聯隊優勢守備]【智林體育台】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1916525 2021-02-15 曾被洋將撞昏在本壘 柯良宗談中職本壘衝撞條款]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/1916531 2021-02-15 投球失憶症讓柯良宗無法再蹲捕 繞一圈回饋基層]【ETtoday】 | ||
+ | </DIV> | ||
+ | |||
+ | ==外部連結== | ||
+ | :*[https://www.facebook.com/ko817/about 柯良宗Facebook] | ||
+ | :*[https://www.instagram.com/ko_liang_chung/ 柯良宗Instagram] | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:台灣教練]][[Category:台灣球員]][[Category:那魯灣太陽隊球員]][[Category:誠泰太陽隊球員]][[Category:誠泰Cobras隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:三級棒球時期人物]][[Category:1997年開始職棒選手生涯人物]][[Category:台中市出生人物]][[Category:中華職棒練習生]][[Category:台灣大聯盟單季10盜打者]][[Category:1975年出生]][[Category:8月17日出生]][[Category:金手套獎|捕手]] |
+ | |||
+ | [[Bref:Liang-Tsung Ke]] |
2024年10月27日 (日) 10:48的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 教練 > 依國籍分類 > 台灣教練
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1990年 -- 第二屆IBA世界青少棒錦標賽 中華青少棒代表隊
- 1992年 -- 第十二屆IBA世界青棒錦標賽 中華青棒代表隊
- 1996年 -- 85年甲組成棒秋季聯賽 陸光棒球隊
- 1997年 -- 職棒選秀台灣大聯盟元年季初新人選秀會高屏雷公隊第一順位第一指名。
- 1997年 -- 02月25日,開幕戰前被交易至太陽隊,而雷公隊獲得外野手郭家佑,這也是台灣大聯盟首宗球員交易案。
- 1999年 -- 1999年228本土明星對抗賽 明星北軍代表隊
- 1999年 -- 1999年台灣大聯盟南北明星對抗賽 北軍明星隊
- 2000年 -- 2000年228本土明星對抗賽 明星北軍代表隊
- 2000年 -- 2000年台灣大聯盟南北明星對抗賽 北軍明星隊
- 2014年 -- 103年布瑞特盃全國青少棒錦標賽 台中市代表隊總教練
- 2014年 -- 103年華南金控盃全國青少棒錦標賽 台中市代表隊總教練
- 2014年 -- 一百零二學年度國中棒球聯賽(硬式組)中山國中青少棒隊教練
- 2014年 -- 2014年臺中市新世代盃全國青少棒錦標賽 中山國中青少棒隊教練
- 2014年 -- 第二屆黑豹旗全國高中棒球大賽 木柵高工青棒隊總教練
- 2015年 -- 2015年臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽 中山國中青少棒隊教練
- 2015年 -- 104年全國原住民族運動會棒球賽(青少年男子組)台中市代表隊教練
- 2015年 -- 一百零三學年度國中棒球聯賽(硬式組)中山國中青少棒隊教練
- 2015年 -- 104年謝國城盃全國青少棒錦標賽 台中市代表隊教練
- 2015年 -- 第三十五屆世界青少棒賽 中華青少棒代表隊教練
- 2015年 -- 一百零四學年度國中棒球聯賽(軟式組)中山國中青少棒隊教練
- 2016年 -- 一百零四學年度國中棒球聯賽(硬式組)中山國中青少棒隊教練
- 2016年 -- 105年謝國城盃全國青少棒錦標賽 台中市代表隊教練
- 2016年 -- 105年華南金控盃全國青少棒錦標賽 台中市代表隊教練
- 2016年 -- 一百零五學年度國中棒球聯賽(軟式組)中山國中青少棒隊教練
- 2016年 -- 第一屆桃園盃全國青少棒錦標賽 中山國中青少棒隊教練
- 2016年 -- 2016年臺中市新世代盃全國青少棒錦標賽 中山國中青少棒隊教練
- 2017年 -- 2017年臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽 中山國中青少棒隊教練
- 2017年 -- 一百零五學年度國中棒球聯賽(硬式組)中山國中青少棒隊教練
- 2017年 -- 106年全國原住民族運動會棒球賽(青少年男子組)台中市代表隊教練
- 2017年 -- 106年謝國城盃全國青少棒錦標賽 台中市代表隊教練
- 2017年 -- 106年華南金控盃全國青少棒錦標賽 台中市代表隊教練
- 2017年 -- 2017年中日會長盃國際青少棒邀請賽 中山國中青少棒隊教練
- 2018年 -- 一百零六學年度國中棒球聯賽(硬式組)中山國中青少棒隊教練
- 2018年 -- 107年謝國城盃全國青少棒錦標賽 台中市代表隊教練
- 2018年 -- 107年全國青少棒錦標賽 台中市代表隊教練
- 2019年 -- 一百零七學年度國小棒球聯賽(硬式組)東山國小少棒隊總教練
- 2019年 -- 一百零七學年度國小棒球聯賽(軟式組)東山國小少棒隊總教練
- 2019年 -- 02月01日,中華民國棒球協會公告為107年花蓮縣C級棒球教練講習會合格名單。
- 2019年 -- 108年謝國城盃全國少棒錦標賽 彰化縣代表隊總教練
- 2019年 -- 第一屆溪湖福安宮媽祖盃社區少棒對抗賽 東山國小少棒隊總教練
- 2020年 -- 一百零八學年度國小棒球聯賽(硬式組)東山國小少棒隊總教練
- 2020年 -- 一百零八學年度國小棒球聯賽(軟式組)東山國小少棒隊總教練
- 2020年 -- 109年TOTO盃全國少棒錦標賽 彰化縣代表隊總教練
- 2020年 -- 109年謝國城盃全國少棒錦標賽 彰化縣代表隊總教練
- 2020年 -- 109年華南金控盃全國少棒錦標賽 彰化縣代表隊總教練
- 2020年 -- 第八屆徐生明盃國際少棒錦標賽 東山國小少棒隊總教練
- 2020年 -- 第23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽(高年級組)東山國小少棒隊總教練(紅、白)
- 2021年 -- 2021年富邦盃台灣12強少棒大賽 東山國小少棒隊總教練
- 2021年 -- 一百零九學年度國小棒球聯賽(硬式組)東山國小少棒隊總教練
- 2021年 -- 一百零九學年度國小棒球聯賽(軟式組)東山國小少棒隊總教練
- 2021年 -- 110年謝國城盃全國少棒錦標賽 彰化縣代表隊總教練
- 2021年 -- 第二屆員林市市長盃軟式少棒錦標賽 東山國小少棒隊總教練(紅)
- 2022年 -- 一百一十學年度國小棒球聯賽(硬式組)東山國小少棒隊總教練
- 2022年 -- 一百一十學年度國小棒球聯賽(軟式組)東山國小少棒隊總教練
- 2022年 -- 111年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽 彰化縣代表隊總教練
- 2022年 -- 第十三屆原鄉盃棒球錦標賽(少棒組)東山國小少棒隊管理
- 2022年 -- 111年華南金控盃全國少棒錦標賽 彰化縣代表隊總教練
- 2022年 -- 111年度全國社區學生棒球大賽(U10組)員林酷龍社區少棒隊總教練
- 2022年 -- 第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽(高年級組)東山國小少棒隊教練(白)
- 2022年 -- 第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽(低年級組)東山國小少棒隊教練
- 2023年 -- 一百一十一學年度國小棒球聯賽(硬式組)東山國小少棒隊教練
- 2023年 -- 112年華南金控盃全國少棒錦標賽 彰化縣代表隊教練
- 2023年 -- 第一屆哞哞TEA盃軟式少棒邀請賽 東山國小少棒隊教練(紅、白)
- 2023年 -- 2023年加蚋盃全國少棒錦標賽 東山國小少棒隊教練
[編輯] 特殊事蹟
- 1991年 -- 80年全國青少棒錦標賽 打擊獎第一名(打擊率:0.750)、美技獎。
- 1992年 -- 81年王貞治盃全國青棒錦標賽 最佳投手獎。
- 1997年 -- 台灣大聯盟10大傑出新人。
- 1999年 -- 揮出台灣大聯盟第二支也是最後一支場內全壘打。
- 2003年 -- 兩聯盟合併後因受傷使阻殺能力低落,出賽兩年遭發動盜壘80次,僅成功阻殺12次,阻殺率僅0.150。當時誠泰太陽隊遭對手盜壘予取予求之狀況,甚至遭無奈之球迷至球場舉「禁止盜壘」等標語以自嘲。
- 2003年 -- 03月08日,在台中球場出戰興農牛隊,於4局上面對勇壯擊出陽春全壘打,為中職生涯首轟。
- 2019年 -- 第一屆溪湖福安宮媽祖盃社區少棒對抗賽 教練獎。
[編輯] 個人獎項與明星賽紀錄
[編輯] 台灣大聯盟
- 台灣大聯盟南北明星對抗賽:1999~2000
- 台灣大聯盟228本土明星對抗賽:1999~2000
- 台灣大聯盟捕手金手套獎:1999
[編輯] 職棒生涯成績
- 台灣大聯盟成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1997 | 太陽隊 | 27 | 88 | 342 | 316 | 42 | 91 | 17 | 3 | 0 | 37 | 6 | 15 | 29 | .288 | .324 | .361 |
1998 | 太陽隊 | 96 | 364 | 344 | 34 | 88 | 13 | 4 | 0 | 31 | 10 | 15 | 38 | .256 | .288 | .317 | |
1999 | 太陽隊 | 79 | 282 | 257 | 38 | 65 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 15 | 24 | .253 | .300 | .311 | |
2000 | 太陽隊 | 79 | 266 | 245 | 34 | 70 | 9 | 3 | 0 | 29 | 2 | 12 | 16 | .286 | .323 | .347 | |
2001 | 太陽隊 | 56 | 194 | 180 | 20 | 50 | 10 | 0 | 0 | 17 | 2 | 9 | 15 | .278 | .319 | .333 | |
2002 | 太陽隊 | 70 | 278 | 254 | 17 | 69 | 8 | 2 | 0 | 19 | 2 | 12 | 14 | .272 | .307 | .319 | |
6年 | 468 | 1726 | 1596 | 185 | 433 | 64 | 13 | 2 | 152 | 32 | 78 | 136 | .271 | .309 | .331 |
- 中華職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2003 | 誠泰隊 | 27 | 76 | 225 | 205 | 23 | 58 | 12 | 1 | 1 | 75 | 10 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 24 | 3 | .283 | .326 | .366 | .692 |
2004 | 誠泰隊 | 52 | 152 | 141 | 12 | 34 | 4 | 1 | 0 | 40 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | .241 | .272 | .284 | .556 | |
2年 | 128 | 377 | 346 | 35 | 92 | 16 | 2 | 1 | 115 | 20 | 8 | 12 | 0 | 8 | 0 | 11 | 42 | 7 | .266 | .304 | .332 | .637 |
- 兩聯盟合計成績:
生涯年份 | 隊數 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
8年 | 2隊 | 596 | 2103 | 1942 | 220 | 525 | 80 | 15 | 3 | 172 | 40 | 86 | 178 | .270 | .308 | .332 |
高中職同屆畢業後成為職業球員
[編輯] 相關專欄
- 2015-12-01 洛老師名人會-柯良宗教練【運動視界】
[編輯] 相關新聞
- 2020-06-04 華南少棒》激勵小將成長 彰化縣久違聯隊優勢守備【智林體育台】
- 2021-02-15 曾被洋將撞昏在本壘 柯良宗談中職本壘衝撞條款【ETtoday】
- 2021-02-15 投球失憶症讓柯良宗無法再蹲捕 繞一圈回饋基層【ETtoday】
[編輯] 外部連結