|
本館粉絲專頁 |
|
|
羅國璋:修訂版本之間的差異
(→職棒生涯成績) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由45名用戶作出的159個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|教練|依國籍分類|台灣教練}}{{前往相片集}} |
− | [[Image: | + | [[Image:羅錦龍&羅國璋.jpeg|thumb|250px|{{Image:羅錦龍&羅國璋.jpeg}}]] |
− | [[Image: | + | [[Image:羅國璋 自由黃志源.jpg|thumb|250px|{{Image:羅國璋 自由黃志源.jpg}}]] |
− | [[ | + | [[檔案:G1992-104N.jpg|thumb|250px|{{檔案:G1992-104N.jpg}}]] |
+ | |||
+ | ==簡介== | ||
+ | '''羅國璋''',台灣職棒球員,羅國璋以[[二壘]]、[[游擊手|游擊]]、[[三壘]]皆能勝任的滴水不漏優異守備能力聞名,進入職棒前戰功彪炳,是中華成棒隊內野固定班底,升上成棒後穿上中華戰袍十餘次,也是[[1988年]][[第二十四屆漢城奧運會|漢城奧運]]、[[1992年]][[第二十五屆巴塞隆納奧運會|巴塞隆納奧運]]國手,後效力於[[中華職棒]][[統一獅隊]],9年職棒生涯拿下過[[年度新人王]]以及四座金手套獎([[游擊手]]三座、[[二壘手]]一座),選手退役後留在[[統一隊]]執教長達11年,離開[[統一隊]]後執教於甲組成棒隊[[安永鮮物棒球隊]]至今。 | ||
+ | |||
+ | 羅國璋在[[新竹市]]的眷村長大,從小跟著軍人父親以及哥哥們一起打棒球,半夜起床看[[威廉波特少棒賽]]轉播,小學四年級時,就讀的西門國小決定重組棒球隊,報名參加的羅國璋即便未被選入棒球隊,仍向教練毛遂自薦想加入棒球隊,後得到首肯成為棒球隊正式球員,啟蒙棒球生涯,當時[[全國少棒選拔賽]]仍是以代表隊形式參與,羅國璋以[[外野手]]身份被選入新竹市少棒代表隊,後在[[曾慶裕]]受傷情況下接替擔任[[內野手]],也因表現不錯從此「轉型」為[[內野手]]。六年級時西門少棒拿下[[1978年第十屆全國少棒選拔賽]]季軍。 | ||
+ | |||
+ | 國小畢業後羅國璋通過測試加入了名門[[榮工隊]],自國三起多次入選國家隊,雖然長打力稍嫌不足,但緊要關頭卻總能建功,曾在[[世界盃]]對美國隊擊出[[再見安打]]、曾在[[洲際盃]]中破了南韓隊的[[無安打比賽]]夢想,也曾在[[亞錦賽]]對澳洲隊揮出追平比數的關鍵[[安打]],是1980年代中期至1990年代初期[[中華隊|中華台北國家代表隊]]相當倚重的主力[[內野手]],共入選兩屆[[奧運會]]、四屆[[洲際盃]]、三屆[[世界盃棒球錦標賽|世界盃]]、四屆[[亞洲棒球錦標賽|亞錦賽]]、兩屆[[會長盃]]、一屆[[亞運會]],以[[內野手]]而言,在台灣棒球史上,入選國手的次數大概也只有[[黃忠義(1967)|黃忠義]]能超越。 | ||
+ | |||
+ | 因個人生涯規劃之故,[[巴塞隆納奧運]]結束之後未隨[[俊國熊隊]]進入[[中華職棒]],而在翌年方以[[特考]]方式加盟[[中華職棒]][[統一獅隊]],進入[[獅隊]]後鎮守[[游擊手|游擊]],而曾獲[[打擊王]]的「[[魔鬼卡羅]]」則改守[[二壘]]。[[1994年]]以29歲高齡所開始的新人球季繳出0.316[[打擊率]]([[聯盟]]第11)、93支[[安打]]([[聯盟]]第18)、10次盜壘成功([[聯盟]]第13)的成績,更以優異的守備創下153次[[守備機會]]沒有[[失誤]]出現的[[中華職棒]][[游擊手]]紀錄,拿下[[年度新人王]]、[[游擊手]][[金手套獎]],成為[[獅隊]]隊史首位[[新人王]]。 | ||
+ | |||
+ | 曾與隊友[[羅得F.R|羅得]]、[[羅敏卿]]、[[羅偉H.R|羅偉]]等主力打者被稱為是「羅家班」,後來在[[許聖杰]]的加入之下守備位置移防到[[二壘]],也在[[2001年]]獲得生涯首座[[二壘手]][[金手套獎]],也為生涯第四座[[金手套獎]]。在[[獅隊]]九年[[球員]]生涯[[打擊]]表現雖不突出,但穩健的助攻及[[二壘|二]]、[[三壘|三]]、[[游擊手|游]]優異的守備成為[[獅隊]]跨世代的明星[[內野手]],拿下四座[[金手套獎]],生涯172次[[犧牲觸擊]]至今仍然為[[中華職棒]]紀錄。 | ||
+ | |||
+ | [[2003年]]3月8日在[[台南球場]]舉行引退儀式,包括[[中華棒球協會]]理事長[[彭誠浩]]以及羅國璋的雙親、太太邱玉真和兒子[[羅傑(199307)|羅傑]]都到場,在[[球場]]觀眾的見證之下,進行以聖火點燃其他年輕[[內野手]]手中的聖火象徵「世代交替、薪火相傳」,轉而擔任[[統一獅隊]][[守備教練]]。 | ||
+ | |||
+ | [[2007年]][[獅隊]]由日籍的[[井上修]]、[[大橋穰]]、[[酒井光次郎]]、[[一色優]]等人組成的「[[新幹線教練團]]」因開季17場僅獲得4勝,幾名日籍[[教練]]遭到暫停職務,羅國璋則暫時擔任[[總教練]],代理[[總教練]]完上半季球季還帶領出近7成[[勝率]]的表現,後下半季由[[呂文生]]正式接替[[總教練]]職務。[[2013年]]12月以家庭因素為由,向[[統一]][[球團]]主動要求不續約。[[2014年]]離開職棒圈轉戰業餘甲組[[崇越隼鷹棒球隊]]擔任[[教練]]。 | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*暱稱別號:[[Logo]]、[[羅鼓]] | + | :*暱稱別號:[[Logo]]、[[羅鼓]]([[羅鼓|鑼鼓]]) |
− | + | :*出生日期:{{BD|1965-09-16||:}} | |
:*身高體重:172公分 73公斤 | :*身高體重:172公分 73公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
− | :*守備位置:[[游擊手]] | + | :*守備位置:[[游擊手]]、[[二壘手]]、[[三壘手]] |
− | :* | + | :*職棒選秀:[[1994年]][[中華職棒]][[統一獅隊]][[特考]]補進 |
− | :*出生地點:{{ | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[新竹市]] |
− | :* | + | :*最高學歷:[[中國文化大學]] |
+ | :*婚姻關係:已婚,配偶'''邱玉貞'''、育有兩子[[羅傑(199307)|羅傑]]、羅彬 | ||
+ | :*英文譯名:'''Kuo-Chong Lo''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[新竹市]][[西門國小少棒隊]] | + | :*[[新竹市]][[新竹市西門國小少棒隊|西門國小少棒隊]](入選新竹少棒) |
− | :*[[台北縣]][[板橋國中青少棒隊]] | + | :*[[台北縣]][[板橋國中青少棒隊]]([[榮工]])([[1981年]]畢) |
− | :*[[台北縣]][[中華中學青棒隊]] | + | :*[[台北縣]][[中華中學青棒隊]]([[榮工]])([[1984年]]畢) |
− | :*[[文化大學棒球隊]] | + | :*[[台北市]][[文化大學棒球隊]]([[味全]]、[[聲寶巨人]]) |
:*[[陸光棒球隊]] | :*[[陸光棒球隊]] | ||
:*[[俊國建設棒球隊]] | :*[[俊國建設棒球隊]] | ||
− | :*[[聲寶巨人棒球隊]] | + | :*[[聲寶巨人棒球隊]]([[1993年]]04月02日~[[1993年]]12月) |
:*[[中華職棒]][[統一獅隊]]([[1994年]]~[[2002年]]) | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]]([[1994年]]~[[2002年]]) | ||
− | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]][[守備教練]] | + | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]][[守備教練]]([[2003年]]~[[2007年]]) |
− | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]][[總教練 | + | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]]代理[[總教練]]([[2007年]]04月18日~[[2007年]]06月29日) |
− | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]][[首席教練]] | + | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]]→[[統一7-ELEVEn獅隊]][[首席教練]]([[2007年]]06月29日~[[2013年]]12月) |
− | :*[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]][[首席教練]]([[ | + | :*[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]]代理[[總教練]]([[2013年]]03月23日~[[2013年]]03月26日) |
+ | :*[[崇越科技棒球隊]]→[[崇越隼鷹棒球隊]]→[[安永鮮物棒球隊]][[首席教練]]([[2014年]]~[[2021年]]) | ||
+ | :*[[安永鮮物棒球隊]]→[[全越運動棒球隊]][[總教練]]([[2022年]]~[[2023年]]) | ||
+ | :*[[全越運動棒球隊]][[首席教練]]兼[[守備教練]]([[2023年]]02月22日~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[ | + | :*[[1978年]] -- [[1978年第十屆全國少棒選拔賽|第十屆全國少棒選拔賽]] [[新竹市西門國小少棒隊|西門國小少棒隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[1981年]] -- [[第二十一屆世界青少棒賽]] 中華青少棒代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1983年]] -- [[1983年第三屆IBA世界青棒錦標賽|第三屆IBA世界青棒錦標賽]] 中華青棒代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1983年]] -- [[1983年第十六屆世界青棒賽|第十六屆羅德岱堡青棒賽]] 中華青棒代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1984年]] -- [[1984年第十七屆世界青棒賽|第十七屆羅德岱堡青棒賽]] 中華青棒代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1985年]] -- [[74年中正杯成棒賽]] [[味全棒球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[1985年]] -- [[第七屆洲際盃]] 中華成棒代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1986年]] -- [[75年中正杯成棒賽]] [[味全棒球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[1986年]] -- [[75年國慶杯成棒賽]] [[味全棒球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[1986年]] -- [[第二十九屆世界盃棒球錦標賽]] 中華成棒代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1986年]] -- [[1986年國際棒球邀請賽]] 中華成棒藍隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1987年]] -- [[1987年第十四屆亞洲棒球錦標賽|第十四屆亞洲棒球錦標賽]] 中華成棒代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1987年]] -- [[第八屆洲際盃]] 中華成棒代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1987年]] -- [[1987年國際棒球邀請賽]] 中華成棒藍隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1988年]] -- [[第三十屆世界盃棒球錦標賽]] 中華成棒代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1988年]] -- [[第二十四屆漢城奧運會]] 中華成棒代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1989年]] -- [[78年中正杯成棒賽]] [[陸光棒球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[1989年]] -- [[第十五屆亞洲棒球錦標賽]] 中華成棒代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1989年]] -- [[第九屆洲際盃]] 中華成棒代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1989年]] -- [[第二屆國際棒球總會會長盃棒球錦標賽]] 中華成棒代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1990年]] -- [[79年中正杯成棒賽]] [[陸光棒球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[1990年]] -- [[第三十一屆世界盃棒球錦標賽]] 中華成棒代表隊 |
+ | :*[[1990年]] -- [[北京亞運|第十一屆北京亞運]] 中華成棒代表隊 | ||
+ | :*[[1990年]] -- [[第三屆國際棒球總會會長盃棒球錦標賽]] 中華成棒代表隊(藍隊) | ||
+ | :*[[1991年]] -- [[1991年第十六屆亞洲棒球錦標賽|第十六屆亞洲棒球錦標賽]] 中華成棒代表隊 | ||
+ | :*[[1991年]] -- [[第十屆洲際盃]] 中華成棒代表隊 | ||
+ | :*[[1992年]] -- [[第二十五屆巴塞隆納奧運會]] 中華成棒代表隊 | ||
+ | :*[[1992年]] -- [[81年甲組成棒秋季聯賽]] [[俊國建設棒球隊]] | ||
+ | :*[[1993年]] -- [[82年甲組成棒春季聯賽]] [[文化大學棒球隊|聲寶棒球隊]] | ||
+ | :*[[1993年]] -- [[第十七屆亞洲棒球錦標賽]] 中華成棒代表隊 | ||
+ | :*[[1993年]] -- [[82年甲組成棒秋季聯賽]] [[文化大學棒球隊|聲寶棒球隊]] | ||
+ | :*[[1995年]] -- [[亞洲太平洋超級棒球賽]] 統一獅職棒代表隊 | ||
+ | :*[[1997年]] -- 07月07日,台北地方法院召開第三次庭(「[[黑鷹事件]]」),以證人身分與[[宋榮泰]]被法官傳喚出庭。 | ||
+ | :*[[1988年]] -- 對媒體表示因為對阿根廷足球巨星馬拉度納印象深刻,將[[背號]]改為馬拉度納的10號。 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 04月18日~6月29日代理[[統一獅隊]][[總教練]]職務,領軍打出不錯的戰績,下半季由[[呂文生(1962)|呂文生]]接任[[總教練]]職務。 | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[第三屆亞洲職棒大賽]] 中職冠軍代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2008年]] -- [[2008年第四屆亞洲職棒大賽|第四屆亞洲職棒大賽]] 中職冠軍代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[2010MLB台灣賽]] 中華職棒明星隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[東日本大震災復興支援比賽]] 中華職棒代表隊[[總教練]](接替[[呂文生(1962)|呂文生]]) | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[第三屆世界棒球經典賽]]選訓委員(由[[中華職棒]]與[[中華民國棒球協會|中華棒協]]共組) | ||
+ | :*[[2013年]] -- 03月23日,[[中華職棒]]24年開幕戰,因[[統一7-ELEVEn獅隊]][[總教練]][[中島輝士]]禁賽而代理其職務三場(至26日賽後)。 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 聯盟開幕戰由於中島輝士總教練遭禁賽,繼前興農牛隊劉榮華教練後,第二次中華職棒聯盟開幕戰代理總教練。(聯盟開幕戰代理總教練前兩次結果:2004 年興農劉榮華(勝)4:2 兄弟,2013 年統一羅國璋(敗)8:10 Lamigo。) | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[第七屆亞洲職棒大賽]][[中華職棒]]冠軍代表隊[[教練]] | ||
+ | :*[[2013年]] -- 12月,向[[統一7-ELEVEn獅隊]]球團以家庭因素為由,主動要求不續約。 | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[103年全國成棒甲組春季聯賽]] [[崇越科技棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[2014年爆米花夏季棒球聯盟]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[2014年協會盃全國成棒年度大賽]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[103年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[104年全國成棒甲組春季聯賽]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[2015年協會盃全國成棒年度大賽]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[第五屆海峽兩岸棒球對抗賽]](成棒組)[[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[104年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[105年全國成棒甲組春季聯賽]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[第六屆中信盃海峽兩岸棒球對抗賽]](成棒組)[[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[2016年協會盃全國成棒年度大賽]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[2016年台日傳奇球星棒球慈善表演賽]] [[中華職棒]]台灣OB代表隊 | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[2017年全球人壽盃臺灣成棒經典賽]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[106年全國成棒甲組春季聯賽]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[2017年安永盃台日棒球交流賽]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[2017年協會盃全國成棒年度大賽]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[2017年爆米花棒球聯盟]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[107年全國成棒甲組春季聯賽]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[2018年協會盃全國成棒年度大賽]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[2018年爆米花棒球聯盟]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[108年全國成棒甲組春季聯賽]] [[崇越隼鷹棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[2019年協會盃全國成棒年度大賽]] [[安永鮮物棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[2019年爆米花棒球聯盟]] [[安永鮮物棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[109年全國成棒甲組春季聯賽]] [[安永鮮物棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- 109年台南市議長盃全國長青軟式棒球錦標賽 | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[2020年協會盃全國成棒年度大賽]] [[安永鮮物棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[2020年爆米花棒球聯盟]] [[安永鮮物棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[110年全國成棒甲組春季聯賽]] [[安永鮮物棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[2021年爆米花棒球聯盟]] [[安永鮮物棒球隊]][[教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[111年全國成棒甲組春季聯賽]] [[安永鮮物棒球隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[2022年台灣未來之星棒球邀請賽]] [[安永鮮物棒球隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- 客串台灣首檔運動實境秀節目《[[超級王牌棒球隊]]》(於8月26日播出)。 | ||
+ | :*[[2022年]] -- [[2022年爆米花棒球聯盟]] [[安永鮮物棒球隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[112年全國成棒甲組春季聯賽]] [[全越運動棒球隊]][[總教練]] | ||
+ | :*[[2023年]] -- [[2023年台灣未來之星棒球邀請賽]] [[全越運動棒球隊]][[教練]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[ | + | :*[[1986年]] -- [[75年國慶杯成棒賽]] 盜壘獎。 |
− | :*[[ | + | :*[[1986年]] -- [[75年中正杯成棒賽]] 明星球員內野手獎。 |
− | :*[[ | + | :*[[1986年]] -- 07月31日,[[第二十九屆世界盃棒球錦標賽]]對戰{{美國}}隊,九局下半擊出[[再見安打]]。 |
− | :*[[ | + | :*[[1989年]] -- 08月20日,[[第九屆洲際盃]]對戰{{韓國}}隊,從[[朴東熙]]手中擊出[[中華隊]]全場唯一一支[[安打]],避免遭到演出[[無安打比賽]]。 |
− | :*[[1994年]] -- | + | :*[[1989年]] -- 09月19日,[[第十五屆亞洲棒球錦標賽]]對戰日本隊,六局下面對[[野茂英雄]]擊出關鍵[[安打]]。 |
− | :*[[ | + | :*[[1990年]] -- 於參加[[第三十一屆世界盃棒球錦標賽]]後,與[[郭李建夫]]、[[陳威成(1966)|陳威成]]獲得[[全國棒協]]遴選,參加08/20[[國際棒總]]於美國[[亞特蘭大勇士隊]][[主場]]Atlanta-Fulton County Stadium所舉辦史上唯一一次「世界棒球明星賽」(對戰兩隊分別由亞太、美洲出身[[球員]]組成,我國獲得亞太隊三個名額)。 |
− | :* | + | :*[[1991年]] -- 09月21日,[[第十六屆亞洲棒球錦標賽]]對戰{{澳洲}}隊,九局下半兩人[[出局]]後,揮出追平比數的[[安打]],讓比賽得以進入[[延長賽]],最後在第十四局[[王光熙]]的[[再見全壘打]]獲勝並取得[[奧運]]參賽權,羅國璋事後表示這是他生涯最難忘的一役。 |
+ | :*[[1992年]] -- [[巴塞隆納奧運]]結束後,因個人覺得[[俊國熊隊]]老闆[[陳一平]]言行不一,決定不加入職棒,陳一平曾揚言提告,後將合約轉給[[時報鷹隊]]。鷹隊領隊[[文念萱]]表明羅國璋若要加入鷹隊,簽約金得先扣除付給俊國熊的新台幣60萬讓渡金,羅國璋個人無法接受,於是決定回到以[[文化大學]]為主體的[[聲寶巨人隊]]。合約問題後由[[中華棒協]]接手處理,在他們認知中羅國璋與俊國合約屬業餘合約,加入職棒後必需換簽新約,羅國璋仍具備中華隊國手資格,這場合約糾紛才落幕。 | ||
+ | :*[[1993年]] -- 03月01日,[[第十七屆亞洲棒球錦標賽]]面對中國隊,五局打完中華隊以0:4落後,九局上半、兩人出局時仍落後一分,羅國璋安打敲下追平的第四分。延長賽打到十一局中華隊出現連續四支安打,攻下超前兩分,勝利打點又是羅國璋,中華隊免去輸給中國之憾。此役結束過後,中華隊要等15年,才在[[2008年第二十九屆北京奧林匹克運動會]]中輸給中國。 | ||
+ | :*[[1993年]] -- [[第十七屆亞洲棒球錦標賽]] 全明星隊最佳游擊手。 | ||
+ | :*[[1993年]] -- 年底以特考方式進入職棒,原先志願[[兄弟象隊]]要羅國璋自行處理好合約,而[[統一獅隊]]領隊[[郭俊男]]則主動找上[[聲寶巨人隊]]老闆[[彭誠浩]]商量,並且承諾未來聲寶巨人加入中職,願意將羅國璋歸還,使得羅國璋決定加盟統一獅隊。 | ||
+ | :*[[1994年]] -- 03月15日中職初登場,在[[台南市立棒球場]]舉行的聯盟開幕戰中,面對[[兄弟象隊]]的出戰擔任第八棒游擊手,4打數3安打。 | ||
+ | :*[[1994年]] -- 03月17日在台南出戰[[三商虎隊]],2打數1安打2打點。 | ||
+ | :*[[1994年]] -- 08月22日~10月17日連續153次[[守備機會]]沒有[[失誤]]出現,締造[[中華職棒]][[游擊手]]連續[[守備機會]]無[[失誤]]紀錄。 | ||
+ | :*[[1996年]] -- 中華職棒七年年度最多次最多次[[犧牲短打]](27)。 | ||
+ | :*[[1997年]] -- 06月20日,於[[高雄市立棒球場]]對戰[[興農牛隊]],從[[楓康M.K |楓康]]手中擊出[[全壘打]],擊出個人[[職棒]]生涯首發也為唯一一發[[全壘打]]。 | ||
+ | :*[[2000年]] -- 中華職棒十一年年度最多次[[犧牲短打]](27)。 | ||
+ | :*[[2001年]] -- 中華職棒十二年年度最多次最多次[[犧牲短打]](29)。 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 生涯累計<font color="red">'''172'''<b></b></font>次[[犧牲短打]]為[[聯盟]]紀錄。 | ||
+ | |||
+ | ===個人獎項與明星賽紀錄=== | ||
+ | :*[[中華職棒明星賽]]:1994、1995、1998~2002 | ||
+ | :*[[中華職棒]][[中華職棒年度最佳新人獎|新人王]]:1994 | ||
+ | :*[[中華職棒]][[游擊手]][[金手套]]:1994、1996、1997 | ||
+ | :*[[中華職棒]][[二壘手]][[金手套]]:2001 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | + | ;中華職棒成績: | |
− | + | {|{{職棒打者成績|#000000|#FF8C00}} | |
− | + | ||
− | + | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[ | + | |1994||[[統一隊]]||rowspan=9|'''16'''||76||330||294||38||93||12||1||0||107||35||10||13||2||20||0||1||17||9||.316||.360||.364||.724 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[ | + | ||1995||[[統一隊]]||100||443||393||39||104||16||2||0||124||35||8||16||3||30||0||1||25||6||.265||.316||.316||.632 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||0.5||2|| | + | ||1996||[[統一隊]]||99||432||380||50||98||11||2||0||113||30||12||'''27'''||0||21||0||4||28||9||.258||.304||.297||.601 |
− | |- | + | |- align=middle |
+ | ||1997||[[統一隊]]||96||457||391||45||100||16||0||1||119||45||8||12||6||45||0||3||40||4||.256||.333||.304||.637 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1998||[[統一隊]]||78||308||263||31||65||5||1||0||72||20||1||16||2||27||1||0||21||5||.247||.315||.274||.589 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1999||[[統一隊]]||79||267||237||13||53||9||0||0||62||19||3||11||3||14||0||2||28||7||.224||.270||.262||.531 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2000||[[統一隊]]||71||260||215||10||49||3||0||0||52||19||2||'''27'''||2||15||0||1||17||4||.228||.279||.242||.521 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2001||[[統一隊]]||78||284||234||21||50||6||0||0||56||18||6||'''29'''||'''6'''||11||0||4||31||5||.214||.255||.239||.494 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2002||[[統一隊]]||63||218||178||14||37||2||2||0||43||14||0||21||0||19||0||0||20||3||.208||.284||.242||.526 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|9年||740||2999||2585||261||649||80||8||1||748||235||50||<span style="color:red">'''172'''</span>||24||202||1||16||227||52||.251||.307||.289||.596 | ||
+ | |||
|} | |} | ||
− | :* | + | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高,<span style="color:red">'''紅字'''</span>為中華職棒紀錄 |
− | + | {|{{中職打者初紀錄 | |
− | + | |1994/03/15|[[兄弟象隊|兄弟隊]]|-|-|[[臺南市立棒球場|台南]]| | |
− | + | |1994/03/15|[[兄弟象隊|兄弟隊]]|-|-|[[臺南市立棒球場|台南]]|[[第八棒]][[游擊手]] | |
− | + | |1994/03/15|[[兄弟象隊|兄弟隊]]|[[陳義信(1963)|陳義信]]|二局上|[[臺南市立棒球場|台南]]| | |
− | + | |1994/03/15|[[兄弟象隊|兄弟隊]]|[[陳義信(1963)|陳義信]]|二局上|[[臺南市立棒球場|台南]]| | |
− | | | + | |1997/06/20|[[興農隊]]|[[楓康M.K|楓 康]]|一局上|[[高雄市立立德棒球場|立德]]|2分打點 |
− | |[[ | + | |1994/03/17|[[三商隊]]|[[康明杉]]|三局上|[[臺南市立棒球場|台南]]|2分打點 |
− | | | + | |1994/03/17|[[三商隊]]|[[康明杉]]|三局上|[[臺南市立棒球場|台南]]| |
− | |[[ | + | }} |
− | + | ||
− | |[[ | + | ;總教練成績: |
− | | | + | {|{{總教練成績|#000000|#FF8C00}} |
− | |[[ | + | |
− | | | + | |
− | |[[ | + | |
− | | | + | |
− | |[[ | + | |
− | + | ||
− | |[[ | + | |
− | | | + | |
− | |[[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | |2007||[[統一隊]]||rowspan=2|'''96'''||33||23||10||0||.696||--||接替[[大橋穰]],下半季由[[呂文生(1962)|呂文生]]接替 |
− | + | |- align=middle | |
− | + | |2013||[[統一隊]]||3||2||1||0||.667||--||因[[中島輝士]]禁賽3場而代理 | |
− | + | |- align=middle | |
− | + | |colspan=3|2年||36||25||11||0||.694||--|| | |
− | |- | + | |
− | + | ||
− | |- | + | |
− | | | + | |
|} | |} | ||
+ | {{中華職棒個人特殊全壘打紀錄:生涯超過1000打席才擊出首轟的打者}} | ||
+ | {{中華職棒團隊單季安打紀錄:單隊5人以上達100支安打}} | ||
+ | {{客家人出身的台灣職棒球員}} | ||
+ | |||
+ | ==相關連結== | ||
+ | ===相關文章=== | ||
+ | #[[棒球專欄/鏘鏘講古/009-羅國璋先發, 陳彥成救援]] by 鏘鏘講古 | ||
+ | |||
+ | ===相關新聞=== | ||
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
